7 iunie 2010

Liste castigatori, 6 iunie 2010


Nu mai putin de 16 jucatori au devenit miliardari la editia din 6 iunie a Super Bingo Metropolis, la partidele de bingo pe cartoane portocalii, violet si la premiile telefonice.

1.841.500 de lei (1,84 miliarde de lei vechi) este valoarea totala a premiilor acordate telefonic duminica, 6 iunie.




Nume Prenume Judet Nr. Top Nr. Talon Premiu

TALOANE GRATUITE

NAGY STEFAN ALBA 76,455 203 1,000 Lei
DEGAN ILIE ALBA 76,464 221 1,000 Lei
DEGAN ILIE ALBA 76,464 277 1,000 Lei
PADUREAN GHEORGHE ALBA 7,711 319 1,000 Lei
COROBAN CORINA ARAD 76,383 191 1,000 Lei
GATIS GHEORGHE ARAD 76,359 338 1,000 Lei
ERDOD IULIANA OANA ARAD 76,367 282 1,000 Lei
STOICA DANA ARAD 76,393 208 1,000 Lei
STEFANAS GEORGE ARAD 76,385 275 1,000 Lei
CIUNGU CRISTINEL ARGES 77,849 104 1,000 Lei
RADU FLOAREA ARGES 77,100 280 1,000 Lei
CIUNGU CRISTINEL ARGES 77,849 054 1,000 Lei
BAJAN NICOLAE ARGES 77,846 321 1,000 Lei
OLARESCU IONEL ARGES 77,124 108 1,000 Lei
ANITEI GABRIELA BACAU 76,722 038 1,000 Lei
DAVID PUIU BACAU 76,699 136 1,000 Lei
POSMAG COSTICA BACAU 75,894 001 1,000 Lei
BOTEANU TICUT-SPIRIDON BACAU 7,758 112 1,000 Lei
TOIA IOAN BIHOR 76,423 255 1,000 Lei
CRETAN GHEORGHE BIHOR 76,401 189 1,000 Lei
ALBUT ROMEO BIHOR 76,434 030 1,000 Lei
PETROI CRISTIAN BIHOR 7,411 338 1,000 Lei
BUDA VASILE BISTRITA-NASAUD 76,834 035 1,000 Lei
SABO VIOREL BISTRITA-NASAUD 75,836 106 1,000 Lei
SPAIMUC GEORGE BISTRITA-NASAUD 76,187 342 1,000 Lei
DANCI IONEL BISTRITA-NASAUD 76,848 296 1,000 Lei
OLINCA CORNELIA BISTRITA-NASAUD 76,838 135 1,000 Lei
POPESCU MARIUS BOTOSANI 76,684 282 1,000 Lei
BOTLUNG SILVIU CONSTANTIN BOTOSANI 76,677 293 1,000 Lei
MITRIC VIOREL BOTOSANI 76,641 351 1,000 Lei
RASCHIP NICULINA BOTOSANI 76,669 223 100,000 Lei
PAUN TUDOREL BRAILA 77,414 217 1,000 Lei
LACATUS SIMONA BRAILA 77,410 331 1,000 Lei
LEFTER VASILE BRAILA 7,617 095 1,000 Lei
NEDELCU ALEX BRAILA 77,402 133 50,000 Lei
ILYES ZOLTAN BRASOV 76,904 322 1,000 Lei
VADUVA SORIN BRASOV 7,780 341 1,000 Lei
BALINT BRIGITTA BRASOV 7,731 313 1,000 Lei
TOMOVICI VALENTIN BRASOV 76,890 315 1,000 Lei
NOTEA GHEORGHE BRASOV 76,879 318 1,000 Lei
NICA LENUTA BRASOV 76,856 159 1,000 Lei
ARMAYTY IOANA BUCURESTI 75,942 072 1,000 Lei
PARASCA ILINCA BUCURESTI 76,127 139 1,000 Lei
CUCIAN DUMITRU BUCURESTI 76,059 013 1,000 Lei
MIHAI PETRICA BUCURESTI 7,833 191 1,000 Lei
BUCUR STEFANA BUCURESTI 7,554 196 1,000 Lei
ZAHARIA RAMONA BUCURESTI 77,908 110 1,000 Lei
PACIU GHEORGHE BUCURESTI 75,928 196 1,000 Lei
MANOLACHE CORNEL BUCURESTI 76,108 278 1,000 Lei
MITOI GHEORGHE BUCURESTI 75,919 100 1,000 Lei
CONDURACHE PETRU BUCURESTI 7,506 108 1,000 Lei
VLAD ALEXANDRU BUCURESTI 75,984 138 1,000 Lei
PALCIUC VALENTINA BUCURESTI 77,914 265 1,000 Lei
NASTASE MARILENA BUCURESTI 7,537 150 1,000 Lei
CALEAN ADINA STEFANIA BUCURESTI 76,116 293 1,000 Lei
MIERLEA DUMITRU BUCURESTI 77,378 121 1,000 Lei
MIHAI EMILIA BUCURESTI 7,530 222 1,000 Lei
DAN GEORGETA BUCURESTI 76,122 187 1,000 Lei
COSTEA FLORIN IONUT BUCURESTI 75,986 098 1,000 Lei
NISTOR MARIA BUCURESTI 76,078 264 120,000 Lei
GAREA ARISTOTEL BUCURESTI 77,213 294 120,000 Lei
GIUREA COSTEL BUZAU 77,453 016 1,000 Lei
BADEA FLORIN BUZAU 7,369 144 1,000 Lei
ANDREI LILIANA BUZAU 77,455 227 1,000 Lei
BRINZAN MARCEL CALARASI 77,479 193 1,000 Lei
FLOREA COSTEL CALARASI 77,479 359 1,000 Lei
IUCU OANA CARAS-SEVERIN 76,287 295 1,000 Lei
GHERALIA GERTRUDA CARAS-SEVERIN 76,268 149 1,000 Lei
MACINCA VIRGIL CARAS-SEVERIN 76,287 068 1,000 Lei
STOICA MARIA CARAS-SEVERIN 76,282 150 1,000 Lei
COZMA IOAN CLUJ 76,170 261 1,000 Lei
CODREA MARIANA EMILIA CLUJ 77,754 002 1,000 Lei
MOLDOVAN ILARIA CLUJ 76,174 302 1,000 Lei
VESA MARIAN CLUJ 7,947 084 1,000 Lei
BOZA SORIN CONSTANTA 76,555 351 1,000 Lei
MUREA LAURENTIU CONSTANTA 77,506 130 1,000 Lei
ROSU ADI CONSTANTA 7,268 020 1,000 Lei
BALU MAGDALENA CONSTANTA 77,529 243 1,000 Lei
SCHIMBESCHI GABRIELA CONSTANTA 77,510 173 1,000 Lei
STEFAN NICOLETA CONSTANTA 7,347 124 1,000 Lei
IORGA VALERICA CONSTANTA 7,858 268 1,000 Lei
COCOS VICTOR CONSTANTA 77,511 268 1,000 Lei
BOCIU CONSTANTIN COVASNA 7,780 277 1,000 Lei
GRIGORE MARINELA DAMBOVITA 77,188 200 1,000 Lei
MARINESCU NINA DAMBOVITA 77,192 219 1,000 Lei
COSTEA CARMEN DAMBOVITA 77,153 205 1,000 Lei
TOMA GHEORGHE DOLJ 77,001 091 1,000 Lei
POPA SANDU DOLJ 76,990 293 1,000 Lei
VARODIN NICOLAE DOLJ 7,446 140 1,000 Lei
BALASAN STEFANA DOLJ 76,977 273 1,000 Lei
ZAHARIA DAN DOLJ 7,447 003 1,000 Lei
NEAGU CIPRIAN GALATI 77,311 085 1,000 Lei
ENACHE ROXANA GALATI 77,599 297 1,000 Lei
TANASE VICTORIA GALATI 77,585 237 1,000 Lei
KOPE GABRIEL GALATI 77,615 096 1,000 Lei
URSU CONSTANTIN GALATI 7,862 140 1,000 Lei
CURT ADRIAN GIURGIU 77,221 140 1,000 Lei
GHITA MARIAN GIURGIU 7,454 144 1,000 Lei
BALCESCU VASILE GORJ 77,239 105 1,000 Lei
RUSU IACOBESCU ALINA NICOLETA GORJ 77,237 265 1,000 Lei
AZBE TAMAS HARGHITA 77,069 321 1,000 Lei
STOICA AUREL HARGHITA 7,663 204 180,000 Lei
ROMCEA AURICA HUNEDOARA 76,261 038 1,000 Lei
MAROLEANU IOANA HUNEDOARA 76,265 178 1,000 Lei
MARIS CRISTINA HUNEDOARA 7,800 320 1,000 Lei
ALTMAN NICOLETA HUNEDOARA 76,258 297 1,000 Lei
BALEA VICTORIA IALOMITA 7,491 053 1,000 Lei
MIHAIU NELU IALOMITA 77,634 155 1,000 Lei
STEFAN STEREZ IALOMITA 77,647 344 1,000 Lei
RABA CONSTANTIN IASI 76,533 137 1,000 Lei
STOICA ANETA IASI 76,531 192 1,000 Lei
TRIFAS ADRIAN IASI 76,527 077 500 Lei
BADEA AURORA ILFOV 77,902 239 1,000 Lei
PARASCHIV CELENIA ILFOV 76,016 194 1,000 Lei
MARANDESCU DUMITRU ILFOV 7,516 150 120,000 Lei
BODRIHEIC MARIA MARAMURES 76,830 097 1,000 Lei
LEORDEAN MARIE MARAMURES 7,688 237 1,000 Lei
METI CODRUTA MARAMURES 7,686 292 1,000 Lei
COVACI PASCU MARAMURES 76,807 077 110,000 Lei
CEASCAI VIRGIL MARAMURES 76,811 121 100,000 Lei
PISCA GICA MEHEDINTI 77,236 105 1,000 Lei
CONSTANTINESCU ELENA MEHEDINTI 77,281 358 1,000 Lei
LECHINTA SAVETA MURES 76,941 036 1,000 Lei
GAGY MARIA MURES 76,936 254 1,000 Lei
TEBAN STRATONIC MURES 75,839 033 1,000 Lei
MIHAIU TANASE MURES 77,286 350 500 Lei
RAHAU VASILE NEAMT 76,564 107 1,000 Lei
ATODIRESEI LAZAR NEAMT 76,581 132 1,000 Lei
ONOFREI AURICA NEAMT 7,796 177 1,000 Lei
GHELBERE CONSTANTIN NEAMT 76,586 075 1,000 Lei
ODINA VICTORIA OLT 77,025 333 1,000 Lei
GHEORGHE MIHAI OLT 7,471 098 1,000 Lei
VADUVA CRISTEA OLT 77,037 040 1,000 Lei
BOLINTINU CONSTANTIN PRAHOVA 7,374 206 1,000 Lei
DINU MIHAELA PRAHOVA 77,363 354 1,000 Lei
VALCU VIORICA PRAHOVA 77,302 312 1,000 Lei
POPESCU ARGENTINA PRAHOVA 77,297 209 1,000 Lei
CRETOIU LICA STELIAN PRAHOVA 76,014 268 1,000 Lei
SIRBU MIHAELA RAMONA SALAJ 76,770 244 1,000 Lei
POPA CLAUDIA SALAJ 7,795 025 1,000 Lei
BOTOS SARA SALAJ 76,779 285 1,000 Lei
PANA MAGDALENA SATU MARE 7,699 146 200,000 Lei
BENCZE ADALBERT SATU-MARE 76,737 067 1,000 Lei
SZULCZER ZSLOT SATU-MARE 7,698 255 1,000 Lei
CAMPEANU LUCIA SATU-MARE 76,735 258 1,000 Lei
PANCI MARINELA SIBIU 76,485 078 1,000 Lei
HARAMBAS RADU SIBIU 76,498 053 1,000 Lei
STANCESCU STEFAN SIBIU 76,491 340 1,000 Lei
SAS MIRUTA SIBIU 7,598 164 1,000 Lei
NASTASA IULIANA OANA SPAIN 77,758 242 1,000 Lei
BOCA MIHAI SPAIN 7,271 352 1,000 Lei
COSTEL MIREA SPAIN 7,273 078 1,000 Lei
TEODORESCU ANDREI-GEORGE SPANIA 76,073 235 1,000 Lei
PERIJOC IOAN FLORIN SUCEAVA 76,652 307 1,000 Lei
NECHIFOR ADRIAN SUCEAVA 76,651 293 1,000 Lei
COJOCARU MELANIA FLORENTINA TELEORMAN 7,589 177 1,000 Lei
IORDAN CRISTIAN TELEORMAN 77,388 234 1,000 Lei
BELEA VASILE TIMIS 76,343 004 1,000 Lei
TUDORASCU MARIAN TIMIS 76,339 207 1,000 Lei
TOLCSER NICOLAE TIMIS 76,302 039 1,000 Lei
CHINDREANU MARIA TIMIS 76,342 107 1,000 Lei
GAL MARIA TIMIS 76,349 266 1,000 Lei
PUIA EMILIA TIMIS 76,302 061 1,000 Lei
TOMA NICU TULCEA 7,866 321 1,000 Lei
NICOLAU MARIA TULCEA 7,866 281 1,000 Lei
PLATICA MIHAELA TULCEA 77,662 078 1,000 Lei
URIASU DANIEL TULCEA 77,821 245 60,000 Lei
GAVRILA GABRIELA VALCEA 77,742 326 1,000 Lei
NITA ELENA VALCEA 77,706 138 1,000 Lei
DAN MARIA VALCEA 77,712 312 1,000 Lei
MIHALACHE MIHAELA VALCEA 77,721 294 1,000 Lei
DIACONU AUREL VASLUI 76,625 319 1,000 Lei
TIMOFTE DUMITRU VASLUI 76,602 166 1,000 Lei
FOIACHE VALERICA VASLUI 76,621 249 1,000 Lei
ZAHARIA VALERICA VRANCEA 7,856 113 1,000 Lei
UCHIYAMA MIOARA PETRUTA VRANCEA 77,686 153 1,000 Lei
VLADESCU ADRIAN VRANCEA 77,690 129 1,000 Lei
DANESCU MARINELA VRANCEA 7,481 313 1,000 Lei
PAVEL VIOREL
77,493 252 1,000 Lei

CARTOANE NECASTIGATOARE

TOMOIU VASILE ALBA 74,534 464 1,000 Lei
ANCA CRISTINA ALBA 74,548 632 1,000 Lei
SEVERA IOAN ARAD 74,352 23 1,000 Lei
BOKOR IBOLYA ARAD 74,332 656 1,000 Lei
SECAN STELIAN ARAD 74,353 253 90,000 Lei
RACARU ELENA ARGES 74,771 426 1,000 Lei
ANANIA ELENA-CATALINA ARGES 74,754 805 1,000 Lei
BOTA NICOLETA ARGES 74,770 425 1,000 Lei
BUICAN MARIA ROZETA ARGES 74,769 930 1,000 Lei
ROTARU MIHAELA BACAU 74,048 8763 1,000 Lei
GONDOC MIHAELA BACAU 74,043 108 1,000 Lei
TUGUI MARIA BACAU 74,049 370 70,000 Lei
IONOI LIVIA BIHOR 74,293 1022 1,000 Lei
MOCA VIORICA BIHOR 74,306 581 1,000 Lei
BUZETELU DORINA BIHOR 74,311 614 1,000 Lei
ELES PETRE-IOAN BISTRITA-NASAUD 75,512 171 1,000 Lei
POPA LIDIA BOTOSANI 74,216 25 1,000 Lei
DUMBRAVEANU VIRGIL BOTOSANI 74,212 159 500 Lei
PAVEL STELUTA BRAILA 75,204 551 1,000 Lei
NICOLAE STAN BRAILA 75,221 954 1,000 Lei
BALAN
BRASOV 74,932 467 1,000 Lei
BATRANU PETRU-DAN BRASOV 74,660 882 1,000 Lei
POPA RUXANDA BRASOV 75,683 202 1,000 Lei
MISTREANU IONEL BRASOV 74,706 177 1,000 Lei
MLADIN FLORENTINA BUCURESTI 73,890 246 1,000 Lei
MIHAILESCU EMILIA BUCURESTI 73,918 864 1,000 Lei
NECULAI DAN BUCURESTI 73,749 460 1,000 Lei
ANTO ELENA BUCURESTI 73,769 109 1,000 Lei
PANA LUMINITA BUCURESTI 75,769 440 1,000 Lei
LUNGU FLOAREA BUCURESTI 73,851 461 1,000 Lei
DRAGOMIR ILINCA BUCURESTI 73,797 361 1,000 Lei
MIRCEA MARIA BUCURESTI 73,730 184 1,000 Lei
FLOREA SAVIN BUCURESTI 73,786 1007 1,000 Lei
NITOI FLORIN BUCURESTI 73,755 987 1,000 Lei
FRANC JANA BUCURESTI 73,964 545 1,000 Lei
SOARE STELIAN BUCURESTI 73,759 636 1,000 Lei
BARBU ANETA BUCURESTI 73,796 154 1,000 Lei
BAN SICA BUCURESTI 74,229 587 1,000 Lei
SALAVARIN EUGENIA BUCURESTI 73,944 27 1,000 Lei
ROSU NELA BUCURESTI 73,715 287 1,000 Lei
POPOVICI PETRICA VIOREL BUCURESTI 75,097 1071 1,000 Lei
STANCIU DANUT BUZAU 75,235 83 1,000 Lei
MILAN MARIA CALARASI 75,274 280 1,000 Lei
MIRCEA ION CALARASI 75,274 368 1,000 Lei
BARBES PAULINA CARAS-SEVERIN 74,427 257 1,000 Lei
STANCIU NICOLAE CARAS-SEVERIN 74,427 837 1,000 Lei
CHIPER MIHAI CLUJ 74,266 528 1,000 Lei
BOIAN CALIN CLUJ 74,238 304 1,000 Lei
BAGACEAN ELISABETA CLUJ 74,276 794 1,000 Lei
VLADU GHIORGHITA CONSTANTA 75,291 88 1,000 Lei
BUZOIANU NICOLETA CONSTANTA 75,329 6 1,000 Lei
MOISE DOIINA CARMEN CONSTANTA 75,351 1009 1,000 Lei
DUSE GEORGIANA CONSTANTA 75,309 400 1,000 Lei
NEMETH ISTTAN COVASNA 74,925 57 1,000 Lei
MARIN GHEORGHE DAMBOVITA 74,957 404 1,000 Lei
CHIRIAC DANIEL DAMBOVITA 74,963 722 1,000 Lei
MARIN GHEORGHE DAMBOVITA 74,957 405 130,000 Lei
CUCIN ELENA DOLJ 75,028 589 1,000 Lei
GRUIA DRAGOS-CATALIN DOLJ 74,999 420 1,000 Lei
PATRU MARIA DOLJ 74,997 280 1,000 Lei
SANDIA CLAUDIA-CRISTINA DOLJ 73,960 367 1,000 Lei
CABA COSTEL GALATI 75,392 629 1,000 Lei
BURUIANA FILIP GALATI 75,356 328 100,000 Lei
LISAN FLORIN GIURGIU 75,049 168 1,000 Lei
CRISTEA MARIAN GIURGIU 75,060 47 1,000 Lei
BICA IOAN GORJ 75,067 576 1,000 Lei
POPESCU NICOLAE GORJ 75,083 698 1,000 Lei
GIGEL BAHNA GREECE 75,543 1077 1,000 Lei
POPA SIMONA HUNEDOARA 74,439 312 1,000 Lei
OANA DORU HUNEDOARA 74,477 912 1,000 Lei
CALOTA LIDIA HUNEDOARA 74,450 884 1,000 Lei
BUCA EUGENIA IALOMITA 75,402 511 1,000 Lei
CHIVU CONSTANTIN IALOMITA 75,395 611 1,000 Lei
DUMITRU CONSTANTIN IASI 74,088 543 1,000 Lei
MARTINICA ALAIS PAUL IASI 74,081 842 1,000 Lei
DOANA IONUT ILFOV 75,770 868 1,000 Lei
LEHACI GEORGE CRISTIAN ITALY 75,526 503 1,000 Lei
MARGINEAN ILEANA MARAMURES 74,565 124 1,000 Lei
SZABO SZABOLES MARAMURES 74,558 737 1,000 Lei
BOER AURORA MARAMURES 74,631 333 1,000 Lei
PIPAS IOAN MARAMURES 74,571 1018 1,000 Lei
SALCIANU EUGENIA MEHEDINTI 75,123 95 1,000 Lei
PIZDIRCA VIOLETA MEHEDINTI 75,117 909 110,000 Lei
HARTAGAN MARIA MURES 74,725 892 1,000 Lei
BUCUR SIMONA MARIANA MURES 75,560 549 1,000 Lei
IVASCU VIRGIL MURES 74,724 1014 80,000 Lei
MOLDOVANU CLAUDIA NEAMT 74,107 250 1,000 Lei
LUNGU DUMITRU NEAMT 75,670 272 1,000 Lei
MITROI ALEXANDRA OLT 75,143 738 1,000 Lei
BARBU ANA OLT 75,139 781 1,000 Lei
MUSAT IONEL PRAHOVA 74,891 464 1,000 Lei
CALINA EUGEN LUCIAN PRAHOVA 74,831 660 1,000 Lei
VLAD MIHAELA PRAHOVA 74,870 328 1,000 Lei
PETRE LUCICA PRAHOVA 74,866 662 100,000 Lei
ALMASAN IOSIF-IOAN SALAJ 74,640 466 1,000 Lei
CHILIAN ANCUTA SALAJ 74,635 538 1,000 Lei
IGNAT IOAN SATU-MARE 74,612 1026 1,000 Lei
PLESA VIOREL SIBIU 74,512 877 1,000 Lei
NITA VIOREL SIBIU 74,501 67 1,000 Lei
ERIION ILEANA SIBIU 74,513 541 1,000 Lei
FORFOTA CORNEL SPAIN 75,562 173 1,000 Lei
ASURDOAIE OFELIA RAMONA SPANIA 75,561 1025 1,000 Lei
GRIGORAS COSTICA SUCEAVA 74,191 1015 1,000 Lei
BARBOSELU VIOREL SUCEAVA 74,174 808 1,000 Lei
MAGUREANU IONEL TELEORMAN 75,171 108 1,000 Lei
FAUR CRIN-LIA TIMIS 74,388 1063 1,000 Lei
RADU IOAN TIMIS 74,390 132 1,000 Lei
AFIANACHE VASILE TIMIS 74,408 33 1,000 Lei
BALTEANU STELUTA TULCEA 75,421 672 1,000 Lei
RICA MARCELA TULCEA 75,429 625 1,000 Lei
GEORGESCU CONSTANTIN VALCEA 75,471 876 1,000 Lei
DINA ELENA CLAUDIA VALCEA 75,471 889 1,000 Lei
JUNCANARU LAURA VASLUI 74,143 951 1,000 Lei
SPINU MIHAI VASLUI 74,153 552 1,000 Lei
GROSU VASILE VRANCEA 75,455 465 1,000 Lei
GALEARA DARIUS
73,769 1030 1,000 Lei

0 comentarii:

Publicitate

 

Curs Valutar BNR