19 iulie 2010

Liste castigatori, 18 iulie 2010


Partida violet l-a facut mai bogat pe un roman cu 2,5 milioane de lei (25 de miliarde de lei vechi), pentru a doua oara de la lansarea Super Bingo, realizandu-se Bingo Acumulat la bila 49!.

Valoarea totala a premiilor telefonice a fost de 1,47 milioane de lei (14,7 miliarde de lei vechi), nu mai putin de 15 jucatori devenind miliardari in aceasta editie.



Previzualizaţi


Nume Prenume Judet Top Talon Premiu (lei)

CARTOANE NECASTIGATORE
POPA IOAN ALBA 11,488 297 1,000
MASCA ESTERA ALBA 86,565 15 1,000
PRATA ZAMFIRA ALBA 86,565 873 1,000
ANCUTA IRINA MARIA ARAD 86,518 432 1,000
CONDURACHE MIHAI ARAD 86,532 741 1,000
NICUTA RAUL ARAD 86,534 185 1,000
BRINZA PETRU ARAD 86,526 603 1,000
VOICULESCU VASILICA ARGES 85,831 585 1,000
BAJAN NICOLAE ARGES 85,819 37 1,000
BAJAN NICOLAE ARGES 85,819 974 1,000
MIHALACHE MIRELA ARGES 85,821 544 160,000
NEGREA EUGEN BACAU 86,618 195 1,000
GLODEANU NECULAI BACAU 86,590 724 1,000
CRACIUN ION BACAU 86,608 917 1,000
AMIHAESA IOAN BACAU 11,609 310 1,000
BENCHEA SILVAS ANGELICA BACCAU 86,618 351 1,000
NEGRUT DUMITRU BIHOR 11,519 10 1,000
TIT MIHAI BIHOR 86,492 423 1,000
LORINCZI IUSZTINA BIHOR 86,497 872 60,000
PADURARIU SILVESTRU BISTRITA-NASAUD 86,575 1068 1,000
RAD ELISABETA BISTRITA-NASAUD 11,603 208 1,000
SMOCHINA DAN BOTOSANI 86,625 813 1,000
MARINESCU LENUTA BRAILA 86,071 416 1,000
URMES MARIAN BRAILA 86,061 344 1,000
NOGHI ION BRASOV 11,202 762 1,000
COJOCARU MARIA BRASOV 85,991 319 1,000
MODORANU IOAN BRASOV 86,008 1072 1,000
NECULA VASILE BRASOV 11,200 394 1,000
GOZGAR EUGENIA BRASOV 85,973 860 100,000
STANCA CONSTANTIN BUCURESTI 11,315 574 1,000
PODEA ANCA BUCURESTI 85,706 388 1,000
ANDREI IONEL BUCURESTI 85,737 197 1,000
MINUS AURELIA BUCURESTI 11,313 367 1,000
MACELUICA ELENA BUCURESTI 11,372 273 1,000
UDREA FLORINA BUCURESTI 85,916 328 1,000
PETRACHE TUDORITA BUCURESTI 85,686 495 1,000
CHITA ELENA BUCURESTI 85,749 903 1,000
VLADU VICTORIA BUCURESTI 85,894 381 1,000
CRISTEA ENA BUCURESTI 11,415 241 1,000
RUSU MARIA BUCURESTI 85,895 406 1,000
ENGSTER ARTHUR BUCURESTI 85,701 190 1,000
ZINCA FLOAREA BUCURESTI 11,375 798 1,000
ALECU STELA BUCURESTI 85,713 815 1,000
DUMITRU MARIAN BUCURESTI 85,913 347 1,000
SZYKULA MARINA BUCURESTI 85,909 601 1,000
COCOS DUMITRU CLAUDIU BUCURESTI 11,089 450 1,000
CURAVALE CONSTANTIN BUCURESTI 85,692 255 140,000
MIHAI DUMITRU BUZAU 86,097 497 1,000
MIREA FLORIN BUZAU 86,089 490 1,000
LEFTER ION BUZAU 86,104 380 1,000
BULA COSTEL BUZAU 86,135 635 1,000
ANDRONACHE DUMITRU BUZAU 86,106 361 1,000
PETRE NICULINA CALARASI 86,141 957 1,000
CIUFU CALARASI 11,433 493 1,000
PETRACHE GABRIELA CALARASI 86,138 287 1,000
URDA DAN SORIN CARAS-SEVERIN 11,531 1068 1,000
POPOVICI HOANCA CARAS-SEVERIN 11,529 927 1,000
CARPACI AURICA CARAS-SEVERIN 86,359 960 1,000
NASAUDEANU VASILE CLUJ 86,323 846 1,000
MOLDOVAN DINU CORNEL CLUJ 11,542 216 1,000
LES SORIN IOAN CLUJ 11,534 34 1,000
MOLNAR FERENCZ CLUJ 86,316 126 1,000
POPA ANA CONSTANTA 85,655 382 1,000
HALUTA GABRIELA CONSTANTA 85,665 409 1,000
BOAGIU AURORA CONSTANTA 11,289 248 1,000
OLTEANU RAZVAN CONSTANTA 85,650 850 1,000
BAILA VASILE COVASNA 86,188 547 1,000
MUREA IOAN-DAN COVASNA 11,402 166 1,000
NEAGU VIRGIL DAMBOVITA 11,111 221 1,000
STATE IULIAN DAMBOVITA 11,102 626 1,000
SUCIU CRISTIAN DOLJ 85,442 983 1,000
ZAMFIRA MARINELA DOLJ 85,415 1066 1,000
GHEORGHITA SIMONA LACRAMIOARA GALATI 86,048 477 1,000
ARDEGRU FLOREA GALATI 85,347 396 1,000
DRAGOMIR MARGARETA GALATI 86,042 200 1,000
NISTOR MIHAELA GALATI 86,050 964 1,000
MACOVEI MONICA GALATI 86,013 197 1,000
PANTAZI CONSTANTIN GIURGIU 11,416 507 1,000
MATEI ULIANA GIURGIU 11,415 626 1,000
MARIN PATELIMON GORJ 11,142 269 1,000
GIURCAN GHEORGHE GORJ 85,584 424 1,000
CUCU ELENA HARGHITA 86,202 1046 1,000
BICAN VALERICA HUNEDOARA 86,480 450 1,000
SHENCAI VASILE HUNEDOARA 86,454 198 1,000
RIMBETEA CORNEL HUNEDOARA 86,471 774 1,000
VORNICU MARIA HUNEDOARA 86,629 346 1,000
UDRISTIOIU VASILE HUNEDOARA 86,449 201 1,000
DRAGOMIR ANISOARA IALOMITA 86,112 853 1,000
GROSU COSTEL IASI 11,634 376 1,000
OPARIUC ELENA IASI 10,994 637 1,000
ROHOZIVEANU ALEXANDRU IASI 86,660 395 1,000
GHERMAN MARIA ILFOV 85,755 313 1,000
FLOREA MARIA ILFOV 85,954 724 1,000
POPOVICI CARMEN MIHAELA ITALIA 86,870 365 1,000
ATOMI VASILE ITALIA 86,877 742 1,000
IGNAT ANTON ITALIA 86,878 265 1,000
STAN MARIANA MARAMURES 86,260 401 1,000
ADUCULESEI GHEORGHE MARAMURES 86,261 777 1,000
CODREA STEFAN MARAMURES 86,268 659 1,000
ZARA DORELIA MEHEDINTI 85,804 604 1,000
PREOTEASA ELVIS RAZVAN MEHEDINTI 11,152 449 1,000
SULEA DUMITRU MEHEDINTI 85,794 15 1,000
STEFAN MARIANA MURES 86,174 832 1,000
MERUTA MARIA MURES 11,398 625 1,000
DUMITRESCU VICTORITA MURES 11,391 43 1,000
DOHOTARU MIHAI NEAMT 11,641 515 1,000
PUSCASU LOREDANA NEAMT 11,066 60 1,000
DIACONESCU VICTORIA OLT 85,765 798 1,000
NASTASIE ION IONITA OLT 85,785 102 1,000
PAUNA SILE PRAHOVA 85,488 963 1,000
CALDURA MARIA PRAHOVA 85,477 649 1,000
TATU FILICA PRAHOVA 86,192 363 1,000
BAICOIANU NUTA PRAHOVA 85,525 182 1,000
PUSCAS VALER SALAJ 86,296 632 1,000
IEPURE TEODORA SALAJ 86,935 587 1,000
VANCEA MARIA SATU-MARE 86,326 1080 1,000
MITEA ALEX SATU-MARE 80,863 1074 1,000
MACEC AURELIA SATU-MARE 86,278 896 1,000
KEISER LIA SIBIU 86,441 88 1,000
BENA TIA SIBIU 86,437 390 1,000
PROSTEAN NICU SIBIU 11,598 1018 1,000
IHORA IOAN CRISTIAN SIBIU 86,439 868 1,000
BREAZU GHEORGHE SPANIA 86,872 177 1,000
MUSINA GHEORGHE SUCEAVA 86,703 738 1,000
SOLCAN EMIL SUCEAVA 86,711 296 1,000
SPOIALA ION SUCEAVA 86,715 837 1,000
CIOCIRLIE DOINA TELEORMAN 11,157 109 1,000
POPA NICULAE TELEORMAN 85,544 561 1,000
MIHALCA MARINELA TIMIS 86,406 259 1,000
RAIN MARIANA TIMIS 86,377 294 1,000
MIHET IOAN TIMIS 11,579 434 1,000
TAGREL NICOLETA TIMIS 86,376 846 1,000
MARIS ELENA TIMIS 86,382 452 1,000
PASCALE IOANA TULCEA 11,278 461 1,000
MITRACHE IONICA VALCEA 11,385 1037 1,000
IONICA FLOREL VALCEA 86,212 244 1,000
BALOI ION VALCEA 11,380 847 1,000
MARACINE RODICA VASLUI 86,730 616 1,000
PUSCASU BOGDAN VRANCEA 11,179 451 1,000
GEANA GHEORGHITA VRANCEA 85,566 586 1,000
CHERCIU DORICA VRANCEA 85,956 1020 100,000
GHEMIS GHERVUTA 86,488 284 1,000

TALOANE GRATUITE
LEPADATU VASILE ALBA 11,778 248 1,000
PAVAZAN IOAN ALBA 1,715 238 1,000
HATEGAN IOANA MARIA ALBA 1,764 354 1,000
GORON NICOLAE ARAD 1,125 331 1,000
CRICLEVIT LIVIU ARAD 1,748 58 1,000
NOVAC RONEL - CALIN ARAD 1,126 300 150,000
CIONTOLAC EMILIA ARGES 1,334 135 1,000
RISTOIU STEFAN ARGES 12,160 204 1,000
PREDESCU MARIANA ARGES 12,160 79 1,000
NEDELCU CRISTIAN ION ARGES 12,216 48 1,000
COSTESCU MARINELA ARGES 1,642 199 1,000
VALIMAREANU NADIA ARGES 1,343 302 1,000
ALBU CLAUDIA BACAU 1,039 279 1,000
PAL NECULAI BACAU 11,708 236 1,000
AGACHE GEORGETA BACAU 12,807 232 1,000
MAXIM DUMITRU BACAU 1,257 253 1,000
MARGE DUMITRU BIHOR 11,861 278 1,000
ARDELEAN MARIUS BIHOR 1,718 328 1,000
POP RUMELIA BIHOR 1,718 260 1,000
MOLDOVAN MIHAELA F BISTRITA-NASAUD 1,714 192 1,000
CORABIAN DALIAN BISTRITA-NASAUD 1,494 46 1,000
TEMNIANU GHEORGHE BOTOSANI 12,050 131 1,000
MURARU ILEANA BOTOSANI 1,021 290 1,000
POPESCU SIMONA BOTOSANI 1,024 250 1,000
CURSARU MARIA BRAILA 12,429 129 1,000
TONCEA RADITA BRAILA 1,190 22 1,000
CONSTANTIN CORNEL BRAILA 12,429 267 1,000
POPA STEFAN BRAILA 12,440 213 1,000
LUPUSOR DRAGOS BRASOV 1,256 106 1,000
LUCEAC CONSTANTIN BRASOV 1,232 189 1,000
POCNET RAZVAN BRASOV 1,206 233 1,000
IAMANDEI CORNEL BRASOV 11,943 235 1,000
COBUZ LAURA BRASOV 1,752 175 1,000
HERMENEAN ANICUTA BRASOV 11,942 151 1,000
CRACIUN CORINA BUCURESTI 1,267 328 1,000
NEAGOE VASILE BUCURESTI 1,317 332 1,000
JUBLEANU CATALIN TEODOR BUCURESTI 1,254 344 1,000
MURARASU MIHAI BUCURESTI 1,285 62 1,000
POPESCU DUMITRU BUCURESTI 1,259 310 1,000
RIZEA ALEXANDRINA BUCURESTI 12,113 180 1,000
CARAGEA ALEX. BUCURESTI 1,527 263 1,000
COCONEANU AUREL BUCURESTI 1,304 84 1,000
COPILAU MARIANA BUCURESTI 1,303 96 1,000
NEECSU LIVIA BUCURESTI 12,113 319 1,000
PASCAL NECULAI BUCURESTI 12,077 255 1,000
OPREANU CATALIN BUCURESTI 12,071 203 1,000
RUSU VASILICA BUCURESTI 1,202 90 1,000
FLOREA ION BUCURESTI 1,612 159 1,000
BUZATU EUGEN BUCURESTI 12,074 88 1,000
TUDOR ION MIRCEA BUCURESTI 1,255 38 1,000
PAVEL GEORGE BUCURESTI 1,513 271 1,000
PREDA DUMITRU BUCURESTI 1,184 156 1,000
AVIANA ELENA BUCURESTI 12,149 328 1,000
IACON ELENA BUCURESTI 12,020 308 1,000
GRIGORE IONUT BUZAU 1,549 90 1,000
URSICA DANIEL BUZAU 12,475 58 1,000
DUMAN HARI BUZAU 12,471 324 1,000
VODA MIRCEA CALARASI 1,432 90 1,000
OPREANU ANA CARAS-SEVERIN 11,815 324 1,000
CARPACI IOAN CARAS-SEVERIN 11,822 360 1,000
PELEA ELENA CARAS-SEVERIN 11,815 78 1,000
ZERKULA ANNA MARIA CLUJ 1,743 110 1,000
FILIP OLIVIA CLUJ 11,736 351 1,000
MISZTI TIMCEA CLUJ 1,067 275 1,000
CIOBAN CRINA CLUJ 1,065 339 1,000
CHIRIAC VASILE CONSTANTA 1,439 7 1,000
IONESCU MIOARA CONSTANTA 1,451 201 1,000
NISTOR STELIAN DANUT CONSTANTA 12,518 283 1,000
COCIU NICOLETA CONSTANTA 12,516 349 1,000
BIRIZKENT ANNA MARIA COVASNA 11,952 233 1,000
MOREA ETELKA COVASNA 11,955 337 100,000
DRAGUT ION DAMBOVITA 1,344 163 1,000
NITESCU DANIELA DAMBOVITA 1,776 256 1,000
RADU CONSTANTIN DAMBOVITA 1,776 123 1,000
IONITA ALEXANDRU DAMBOVITA 1,314 124 1,000
BARBULEANU FLORIN MIHAI DOLJ 12,253 47 1,000
BUZATU ADRIAN DOLJ 1,648 136 1,000
CERNEA CARLO DOLJ 1,368 28 1,000
MAGUREANU DUMITRU DOLJ 1,647 332 1,000
DANAILA VIOREL GALATI 12,569 256 1,000
LUPUSOR COZMINA GALATI 1,463 40 1,000
PRESCORNITA SILVIA NELA GALATI 1,469 332 1,000
IFRIM MIHAELA GIURGIU 12,284 251 1,000
PANTAZI CONSTANTIN GIURGIU 1,495 323 1,000
BELEGA IONEL GIURGIU 12,145 101 1,000
COJOCARU CONSTTANTIN GORJ 1,657 103 1,000
FUGARU ION GORJ 1,311 152 1,000
STEFAN TITU GORJ 12,297 140 1,000
DORONDEI CLAUDIA GORJ 12,302 342 60,000
MOLDOVAN CAMELIA M HARGHITA 1,233 220 1,000
ROSU HARALAMBIE HUNEDOARA 1,089 54 1,000
MALEA BIANCA HUNEDOARA 1,689 305 1,000
IGNA CORNEL HUNEDOARA 12,804 179 1,000
TANASE EDITH HUNEDOARA 1,555 191 1,000
BUSTEA MARIOARA HUNEDOARA 12,804 270 60,000
ZAINESCU IULIAN IALOMITA 1,472 164 1,000
ZANCA STELICO IALOMITA 12,588 359 1,000
ZOITAI DINA IASI 11,726 320 1,000
GAINARIU CRISTIAN ION IASI 1,766 66 1,000
PINTILIE CRISTINA CORNELIA IASI 1,051 279 1,000
FERARIU VASILE IASI 12,763 247 110,000
MORARU MARIA ILFOV 1,432 127 1,000
CUCU COORNELIA MARAMURES 12,791 213 1,000
POP ILEANA MARAMURES 1,166 294 1,000
CSONKA SIMONA MARAMURES 1,576 21 1,000
BALU PAULINA MEHEDINTI 1,387 136 1,000
CIUCULESCU ELISABETA MEHEDINTI 1,660 255 1,000
ARCHIUDEANU ELENA MURES 1,242 311 1,000
PAP ZOLTAN MURES 1,238 214 1,000
BUTNARU VASILE NEAMT 1,703 82 1,000
MUNTEANU ANGELA NEAMT 11,685 104 1,000
GRINTESCU BENEDICT NEAMT 1,058 56 1,000
URSOIANU CATALIN OLT 13,963 286 1,000
IORDANA MARCEL OLT 1,397 317 1,000
ORTACU C-TIN ALEXANDRU OLT 1,398 20 1,000
IVAN ADRIAN ROMEO PRAHOVA 1,507 295 1,000
DUMA ALEXANDRU PRAHOVA 1,506 189 1,000
CATEL GHEORGHE PRAHOVA 12,405 318 1,000
SOVAIALA SERGIU PRAHOVA 12,381 128 1,000
ANGHELACHE ION PRAHOVA 12,380 294 100,000
AVRAM FLORITA SALAJ 1,734 99 1,000
DUDAS PARASCHIVA SALAJ 1,735 171 1,000
VANCEA MARIA SATU-MARE 1,583 229 1,000
CUC VASILE DANIEL SATU-MARE 11,912 310 1,000
MOLDOVAN V MARIA SIBIU 11,865 6 1,000
ARTARIS ALEXANDRU SIBIU 1,156 353 1,000
BAES VASILE SIBIU 1,147 182 1,000
VOICU MARIA SIBIU 11,872 164 1,000
ANGHEL DUMITRU SPANIA 1,555 189 1,000
HOPULELE IOAN SUCEAVA 1,012 142 1,000
IEREMIE DRAGOS SUCEAVA 1,014 226 1,000
CALINESCU ELENA SUCEAVA 1,012 158 1,000
NICULA FLOAREA TELEORMAN 12,418 271 1,000
TOMESCU MARIANA TELEORMAN 12,415 57 1,000
BRATU PARASCHIVA TIMIS 1,113 41 1,000
VELICI NICU TIMIS 1,112 249 1,000
MUNTEAN PETRU TIMIS 11,776 200 1,000
VANCEA CALINA TIMIS 1,116 142 1,000
ANDREI ION TIMIS 1,111 262 180,000
NICULITA CIPRIAN TULCEA 1,500 109 1,000
PARTEABUNA GEORGE TULCEA 12,598 034 150,000
JANTEA GEORGE MITICA U.K 1,555 133 1,000
DUMITRU CRISTIAN ION U.K 12,703 272 1,000
NICHITA FLOREA ICA VALCEA 11,931 346 1,000
DORDEA DORINA VASLUI 1,006 205 1,000
BIZIHL GHEORGHE VASLUI 1,002 75 1,000
OLARU FLOAREA VRANCEA 12,605 212 1,000
ANTON CONSTANTIN VRANCEA 1,484 354 1,000
BAITA LENUTA 1,179 60 1,000
CEAUSU DUMITRA 1,436 321 1,000

0 comentarii:

Publicitate

 

Curs Valutar BNR