12 iulie 2010

Super Bingo Metropolis Castigatori 11 iulie 2010, Liste castigatori, 11 iulie


12 noi miliardari a facut editia a 42-a a Super Bingo Metropolis. O editie de incalzire insa pentru Marea Partida Speciala de duminica, 18 iulie, cand sansele de a se bate recordul de miliardari intr-o singur editie sunt mai mult decat fabuloase. Asta pentru ca in joc intra cartoanele roz, care dubleaza sansele de a castiga premii telefonice.

Premii care ajung pana la 400.000 de lei (4 miliarde de lei vechi) si care se pot dubla cu topuri de cartoane roz si violet!



Previzualizaţi

Nume Prenume Judet Nr. Top Nr. Talon Premiu

CARTOANE NECASTIGATORE
PRATA VICTOR ALBA 84,076 155 1,000
ARDIUS AMOS ALBA 84,062 275 1,000
CIOBANU LIANA ALBA 84,076 13 500
MORAR LIVIA ARAD 84,236 978 1,000
TRIPSA ELENA ARAD 84,237 371 1,000
FIZADEAN NICOLAE ARAD 83,749 889 1,000
CIANAC IOAN ARAD 84,225 1031 1,000
MARES CLAUDIA ARGES 84,603 164 1,000
LOGHINESCU ELENA ARGES 84,607 175 1,000
BAJAN NICOLAE ARGES 84,599 712 1,000
CHIRITA DANIEL ARGES 10,748 32 1,000
CHIRITA DANIEL ARGES 10,748 192 1,000
BURTESCU ELENA ARGES 84,570 1013 1,000
MUNTEANU CAMELIA BACAU 84,289 706 1,000
MIRON PAULINA BACAU 84,306 612 1,000
BALINT MIHAELA BACAU 84,286 649 1,000
DANCULEA MARIA BACAU 84,303 867 1,000
TIRLA CORNELIA BIHOR 10,403 378 1,000
CHISE GHEORGHE BIHOR 84,246 616 1,000
BAR M. FLORIN BIHOR 84,257 566 1,000
MOLDOVAN MARIANA BISTRITA NASAUD 84,686 866 100,000
COTOC-LOGIBAN MIHAELA BISTRITA-NASAUD 84,514 135 1,000
IUGA NITA BISTRITA-NASAUD 10,223 622 1,000
OIORNEI SIMION BOTOSANI 84,312 854 1,000
BUTNARIU IRINA BOTOSANI 84,319 418 1,000
BOBICI SILVIU BRAILA 10,632 409 1,000
GHEONEA FLORINA BRAILA 85,087 440 1,000
PAVEL IONICA BRAILA 10,633 686 1,000
TIMIS TABITA BRAILA 84,716 615 1,000
SZABO IANOS BRASOV 10,228 169 1,000
AXENTE MARIA BRASOV 10,828 400 1,000
PRUNARU MARIAN BRASOV 83,738 766 1,000
PELIN IRINA BRASOV 84,731 327 1,000
OTVOS ANA BUCURESTI 85,269 745 1,000
MARIN VICTOR BUCURESTI 85,233 792 1,000
TUDOSE VIORICA BUCURESTI 93,912 922 1,000
COCOS DORIN BUCURESTI 85,317 300 1,000
DIACONESCU MARGARETA BUCURESTI 85,290 671 1,000
POPOVICI ECATERINA BUCURESTI 10,337 328 1,000
MIHALACHE ALEXANDRU BUCURESTI 83,982 581 1,000
HALMAGA RODICA BUCURESTI 83,873 146 1,000
DUMITRU DOBRA BUCURESTI 85,234 987 1,000
TANASE CORNEL BUCURESTI 10,799 950 1,000
BOGZOIU MARIA BUCURESTI 85,257 488 1,000
IONILA FLOREA BUCURESTI 83,862 249 1,000
STANESCU MARGARETA BUCURESTI 83,937 887 1,000
BELDI CRISTINA BUCURESTI 83,929 498 1,000
SOBARU VALERIA BUZAU 85,049 1064 1,000
MOISA AUGUSTINA BUZAU 10,836 581 1,000
PARASCHIV GEORGE CALARASI 84,990 223 1,000
CLOPOT ELENA CALARASI 10,759 528 1,000
STAN MARIAN CALARASI 84,987 904 1,000
IZVERNARI GHEORGHE CARAS-SEVERIN 84,022 719 1,000
STOIAN NICOLAE CARAS-SEVERIN 10,422 393 1,000
CIUPEI ELENA CLUJ 84,045 558 1,000
RUS EUGENIA CLUJ 10,435 400 1,000
MOLDOVAN IOSIF CLUJ 84,030 706 1,000
FRENT GABRIEL CLUJ 84,027 81 1,000
MICU CORINA CLUJ 83,772 192 70,000
STOICA CAMELIA CONSTANTA 10,706 608 1,000
ROSU VASILE CONSTANTA 84,774 261 1,000
BARNA PETRUTA CONSTANTA 84,764 785 1,000
MANCIU CORNELIA CONSTANTA 84,765 469 110,000
JUGARU VALENTIN COVASNA 84,973 984 1,000
IORDANESCU GHEORGHE DAMBOVITA 84,906 374 1,000
TUDOR ION DAMBOVITA 84,897 882 1,000
SIMION ION DAMBOVITA 10,574 264 1,000
MITULETU CRISTIAN DOLJ 85,196 228 1,000
MUSTACIOARA CONSTANTIN DOLJ 85,185 768 1,000
RUSINARU EC DOLJ 841,609 287 1,000
TRENTOIU MIOARA DOLJ 10,590 662 1,000
JIDANU ION MARINAS DOLJ 85,198 947 1,000
CUCU STELUTA GALATI 83,793 378 1,000
ENE EMANOIL GALATI 10,730 574 1,000
SALAVASTRU MITRITA GALATI 85,103 677 1,000
ZGIRLECI GHEORGHITA GIURGIU 84,858 716 1,000
STANICA DANIELA CLAUDIA GIURGIU 84,869 1019 1,000
STANCIU NICOLETA PAULINA GIURGIU 85,261 293 1,000
CIRSTIOABA CONSTANTIN ADRIAN GORJ 84,822 360 1,000
UNGUREANU DUMITRU EMIL GORJ 84,843 724 1,000
CALINA ALINA GORJ 10,599 41 1,000
BARTOK GHEORGHE HARGHITA 85,019 535 1,000
ANDRAS ZOLTAN HARGHITA 85,024 521 1,000
FALUVEGI ELENA HUNEDOARA 84,140 343 1,000
DJURJ IOAN HUNEDOARA 84,139 489 1,000
BAESCU ANA MARIA HUNEDOARA 84,126 681 1,000
MIHAI EMILIA HUNEDOARA 83,744 822 1,000
SUSAN MARIA FLORENTINA HUNEDOARA 84,144 989 1,000
PAUNA MIHAELA IALOMITA 84,807 37 1,000
BARSAN VASILICA IALOMITA 84,806 634 1,000
RADU FAURICA IALOMITA 84,808 423 1,000
CRAP SILVIA IASI 10,491 104 1,000
MAZAREANU ANA MARIA IASI 10,487 369 1,000
MOISE MARIO ILFOV 10,348 314 1,000
MOLDOVEANU ADRIANA ILFOV 85,226 880 1,000
ROBAS DORINEL MARAMURES 84,456 281 1,000
TAMAS IOAN MARAMURES 84,429 965 1,000
STAN VIORICA MEHEDINTI 84,623 503 1,000
CHIRITA RADU MEHEDINTI 84,620 963 1,000
TEGLA MARIA MEHEDINTI 84,427 945 1,000
COTA DANIEL MURES 10,560 785 1,000
KALANYOS MIHAILI MURES 84,942 689 110,000
GRASIM ANA NEAMT 10,259 46 1,000
NISTOR RAMONA ELENA NEAMT 84,381 609 1,000
NICU ADRIAN OLT 84,919 993 1,000
DAN ALINA MIHAELA PRAHOVA 84,679 516 1,000
ISTMEN CORNEL PRAHOVA 84,643 821 1,000
NEGOITA GHEORGHE PRAHOVA 84,634 1003 1,000
FLOREA GEORGETA PRAHOVA 10,688 615 1,000
DEZSI BEDA MARIA SALAJ 84,484 365 1,000
FUSCAS ELENA DANIELA SALAJ 84,485 982 1,000
HAIDU VASILE SATU-MARE 84,463 799 1,000
FANEA ALINA SATU-MARE 84,477 29 1,000
SATMARI IOAN SATU-MARE 84,468 621 1,000
RADU MELANIA SATU-MARE 84,465 636 1,000
GHEORGHIU MARIUS SATU-MARE 10,771 202 1,000
VERES ARPAD SIBIU 10,451 765 1,000
OETVOES MARIA SIBIU 84,072 429 1,000
OPRISOR-DOMNAR NICOLAE SIBIU 84,100 256 1,000
BROJBAN MARIUS SPANIA 83,976 104 1,000
FLOREA MARIA SPANIA 10,315 412 1,000
SAVA ROMICA VASILE SUCEAVA 84,387 631 1,000
HOSTIUC CRISTIAN IONUT SUCEAVA 10,517 937 1,000
CAZAEM IULIANA SUCEAVA 84,386 656 1,000
CALU PETRE TELEORMAN 10,617 973 1,000
MILCOVICI RAMONA TELEORMAN 85,170 962 1,000
MARIUTA ELENA TIMIS 84,178 607 1,000
MAGYOROS VICTORITA TIMIS 84,195 454 1,000
NICULESCU NICULINA TIMIS 84,203 267 1,000
CIUTA GRIGORE TIMIS 84,161 18 1,000
SAMSON MIHAI TIMIS 84,184 427 1,000
PAVEL AVRAM TULCEA 10,804 790 1,000
CONISAN DUMITRU TULCEA 10,800 205 1,000
FILIP PETRICA TULCEA 85,030 19 1,000
MATEI GHEORGHE U.K 10,320 291 1,000
PIELE NICOLAE VALCEA 10,634 179 1,000
PANAINTE RODICA VASLUI 10,522 303 1,000
ARTENI LAURA VASLUI 84,425 4 1,000
NEAGU MARIUS-CATALIN VRANCEA 10,656 738 1,000
BORCEA DUMITRU VRANCEA 84,737 110 1,000
SIRBU ANGHELUTA BISTRITA NASAUD 84,501 396 1,000

TALOANE GRATUITE
ALISIE VALER ALBA 86,551 317 1,000
DRASCHAN ANDREI IOAN ALBA 86,557 199 1,000
ROSCA AURELIA ALBA 86,569 343 100,000
STANULET MARIA ARAD 86,516 237 1,000
LAZAR IONEL ARAD 86,541 213 1,000
STAICU VIORICA ARAD 86,546 312 100,000
HERAM MARIANA ARGES 85,813 26 1,000
GORGOL CONSTANTIN ARGES 85,813 220 1,000
TOMAESEK ELISABETTA ARGES 11,261 105 1,000
CHITU VASILICA ARGES 85,824 260 1,000
SANDU FLORIAN ARGES 85,814 237 1,000
TURCU EMIL BACAU 86,603 359 1,000
PETREA GHEORGHE BACAU 86,607 8 1,000
POTOROACA COCA BACAU 86,603 345 1,000
STANESCU MOISA BACAU 86,622 320 1,000
BODEA CRISTIAN BIHOR 86,936 198 1,000
POPA AUREL BIHOR 11,512 302 1,000
TAKACS SUSANA BIHOR 86,494 145 1,000
SOLCAN MARIA BISTRITA-NASAUD 11,602 243 1,000
POPA MIHAI BOTOSANI 86,630 97 1,000
CLUCI CONSTANTIN BOTOSANI 86,625 350 1,000
MURES NICULAE BRAILA 11,356 75 1,000
IACOB GEORGE CRISTIAN BRAILA 86,054 88 1,000
IARCA CONSTANTIN BRAILA 86,071 178 1,000
NEDELCU AUREL BRAILA 86,062 256 1,000
POPESCU ALEXANDRU BRAILA 11,354 234 100,000
MIHALCEA ION BRASOV 85,985 137 1,000
RUNCEANU AUREL BRASOV 11,193 198 1,000
VIRAG IENA BRASOV 85,960 234 1,000
COBUZ LAURA BRASOV 11,191 207 1,000
TINCA MIHAILA BRASOV 11,186 85 1,000
CURVALE CONSTANTIN BUCURESTI 85,692 269 1,000
CAIHARU PETRE BUCURESTI 85,745 354 1,000
MIAUCA CORNELIA BUCURESTI 11,237 51 1,000
BELEA ELENA BUCURESTI 85,903 26 1,000
DRAGAN IOANA BUCURESTI 11,377 133 1,000
DIMA OLIVIA BUCURESTI 85,905 243 1,000
STEFAN GRIGORE BUCURESTI 85,897 793 1,000
SERBAN TEREZE BUCURESTI 11,249 250 1,000
DANCIU ROBERT BUCURESTI 85,898 83 1,000
SZYCULA EMIL BUCURESTI 11,345 32 1,000
CHIOSA MARIA BUCURESTI 11,300 242 1,000
PITUS ELENA BUCURESTI 85,750 161 1,000
IORDACHE STEFANIA BUCURESTI 85,688 210 1,000
CHIORCULESCU DAN BUCURESTI 11,348 279 1,000
MIRCEA LUCIAN BUCURESTI 85,690 71 1,000
LIN BEI BEI BUCURESTI 85,763 125 1,000
FIERARU STEFANIA BUCURESTI 86,853 128 1,000
OPREA NICULAE BUCURESTI 85,713 103 1,000
IONESCU FLORIN BUCURESTI 11,091 229 1,000
IVAN NICOLAE BUZAU 11,420 230 1,000
MORARESCU GABRIELA BUZAU 11,422 328 1,000
NUTICA MILICA BUZAU 11,419 49 1,000
GHINEA DRAGULIN CALARASI 11,307 190 1,000
MANDACHE VASILICA CALARASI 86,138 16 1,000
SAVU DUMITRU CALARASI 11,428 094 50,000
URSU LINA CARAS-SEVERIN 11,529 42 1,000
IOVANOVICI LAZAR CARAS-SEVERIN 86,361 257 1,000
ALEXANDRU VASILE CARAS-SEVERIN 11,525 254 1,000
LUCA RARES CLUJ 86,344 359 1,000
TOFAN ALEXANDRINA CLUJ 86,338 277 1,000
ABRUDAN RAZVAN CLUJ 86,324 133 1,000
DORNEA VALERIA CLUJ 86,312 149 1,000
BENCHEA LUCIAN CLUJ 11,541 25 1,000
AMARINI VASILE CONSTANTA 85,625 340 1,000
VINTILA GICA CONSTANTA 85,635 160 1,000
COMAN MARIN CONSTANTA 85,649 142 1,000
POMALIUS IONEL CONSTANTA 85,646 125 1,000
CIUCIOU NICULAE CONSTANTA 85,639 21 1,000
DODICA IONUT CATALIN COVASNA 11,402 120 1,000
VAJNA MARIA COVASNA 11,401 14 1,000
LABAN VASILE DAMBOVITA 85,374 220 1,000
LAPADATU MIRCEA DAMBOVITA 11,111 303 1,000
SAVU IONUT CATALIN DAMBOVITA 86,899 81 1,000
TUDOR ION DAMBOVITA 11,112 266 1,000
DUMITRESCU ELENA DOLJ 85,432 221 1,000
POPESCU FLOREA DOLJ 85,426 1 1,000
SUCIU CRISTIAN DOLJ 85,437 91 1,000
TOMAESEK SANDU GALATI 11,440 281 1,000
TUGUI STEFAN GALATI 11,440 128 500
CINIERU VIOREL GIURGIU 11,413 273 1,000
NICULA MARIANA GIURGIU 85,349 67 1,000
PIRVULESCU CARMEN CLAUDIA GORJ 85,601 286 1,000
POPESCU ION GORJ 11,012 289 1,000
PAVEL VIORICA GORJ 85,591 290 1,000
MIHALY GABOR HARGHITA 86,198 53 1,000
ROSCA DOREL ADRIAN HUNEDOARA 86,875 133 1,000
BODNEU MIRELA MARIA HUNEDOARA 11,549 35 1,000
TODEA SILVIA HUNEDOARA 11,549 78 1,000
SIBON MARINEL HUNEDOARA 86,469 238 1,000
NECHITA ADRIAN HUNEDOARA 86,465 87 1,000
SIRBU FLORIN IALOMITA 86,108 342 1,000
PETREA LAURA IALOMITA 11,206 32 1,000
ENACHESCU GHEORGHE IASI 11,628 343 1,000
BOZA CRISTIAN IASI 11,635 217 1,000
OPREA DUMITRU MARAMURES 86,240 331 1,000
ULICI VASILE MARAMURES 11,456 213 1,000
UNGURU NICOLAE MARAMURES 11,149 309 1,000
BIRLE MARIA MARAMURES 86,263 194 1,000
BORONTIS GABRIELA MEHEDINTI 85,803 57 1,000
PETRI SEPTIMIA MURES 86,176 262 1,000
DANCIU PETRU NELU MURES 11,390 99 1,000
BIDIAN LUDOVICA MURES 11,393 068 140,000
CHILEA CATINCA NEAMT 86,689 149 1,000
MOVILA ELENA NEAMT 86,697 71 1,000
PRICOPE ECATERINA NEAMT 86,678 348 1,000
MIHAI GEORGE OLT 11,169 219 1,000
DUCA NICOLAE OLT 11,174 98 1,000
BRATU IOANA PRAHOVA 85,949 209 1,000
MANOLACHE ANISOARA PRAHOVA 85,905 245 1,000
DAVID ELENA PRAHOVA 11,218 272 1,000
ALEXANDRU PETRE PRAHOVA 11,222 56 1,000
DAMIAN RALUCA PRAHOVA 85,524 125 1,000
MOCANU FLORIN DRAGOS PRAHOVA 85,454 173 1,000
DUMITRU FELICIA PRAHOVA 85,489 111 1,000
ILIE CRISTINA PRAHOVA 11,112 187 1,000
PICA MARICEL SALAJ 86,301 112 1,000
KERECSZI AUGUSTIN SALAJ 86,301 24 1,000
VANCEA MARIA SATU-MARE 86,326 271 1,000
VIRLICS VIORICA SATU-MARE 11,469 168 1,000
CSAKI CSONGOR SATU-MARE 86,887 118 1,000
BAN MARIA SATU-MARE 86,285 100 1,000
MARGINEANU EMILIAN SIBIU 86,423 163 1,000
MURESAN LARISA SIBIU 86,424 260 1,000
RADULESCU MONICA SIBIU 11,063 79 1,000
BERCEA IULIAN DUMITRU SIBIU 86,432 121 1,000
PACURAR VLAD SIBIU 11,595 137 1,000
BREAZU GHEORGHE SPANIA 11,061 221 1,000
BUTNAR CATALINA SUCEAVA 10,999 242 1,000
DOROFTEIESEI IUSTIN SUCEAVA 86,589 256 1,000
CIOTAU VASILE SUCEAVA 86,714 89 1,000
TAMPESCU IONELA SUCEAVA 11,656 94 1,000
ANGHEL CONSTANTA TELEORMAN 85,528 278 1,000
BULIGAN IONEL TELEORMAN 85,538 1213 1,000
CORNIAN IOANA TIMIS 85,949 216 1,000
FRUNZA IOAN TIMIS 86,371 14 1,000
MIHUT CORNELIA TIMIS 11,571 156 1,000
SUHAI TEODOR TIMIS 86,400 123 1,000
TOTH ELISABETA TIMIS 86,370 84 1,000
CECALA CORNELIA TIMIS 11,584 96 1,000
TURUICA DANIELA TULCEA 11,448 58 1,000
BEDREAGA GICU TULCEA 11,450 092 100,000
PINTEA I,ION VALCEA 86,229 357 1,000
MATASARU GHEORGHE VALCEA 86,211 4 1,000
IORDACHE V.ION VALCEA 86,211 133 1,000
PATRICHE IONEL VASLUI 11,666 234 1,000
GHECIU OANA VASLUI 11,628 228 1,000
LEONTE DANUT VASLUI 86,733 210 60,000
PETREA FLORIN VRANCEA 11,175 115 1,000
MELINTEANU TUDORITA VRANCEA 85,570 80 1,000

0 comentarii:

Publicitate

 

Curs Valutar BNR