17 mai 2010

Liste castigatori, 16 mai 2010


Jumatate de milion de euro a castigat, la Bingo Clasic, posesorul cartonului cu numarul 252, top 001703! Pentru bingo realizat la bila 55. Iar pentru urmatoare partida de Bingo Clasic, de marti, 25 mai, ai sanse la fel de mari sa castigi jumatate de milion de euro, care se acorda pentru bingo realizat pana la bila maxima 59!


La partida de Super Bingo Metropolis din 16 mai s-au acordat premii in valoare totala de 3,7 milioane de lei (37 de miliarde de lei vechi).


Nr. Crt. Nume Prenume Judet Nr. Top Nr. Carton /Talon Premiu

Cartoane necastigatoare

1 IOAN PETRUTA ALBA 66,865 301 1,000 Lei
2 ANCAU PETRU ALBA 66,077 1004 1,000 Lei
3 BRAT IOAN LIVIIU ALBA 66,887 724 1,000 Lei
4 TOMUS ANDREEA ARAD 67,008 683 1,000 Lei
5 VERES SEBASTIAN ARAD 67,008 831 1,000 Lei
6 ONETIU IOAN DOREL ARAD 67,045 838 1,000 Lei
7 SERBAN ROMICA CONSTANTIN ARGES 67,598 8 1,000 Lei
8 MOCANU CONSTATIN ADRIAN ARGES 67,430 622 1,000 Lei
9 AMZICA ELENA ARGES 67,592 420 1,000 Lei
10 STANCIU NICOLAE ARGES 67,601 275 1,000 Lei
11 LUTEA DANIELA ARGES 67,535 1040 1,000 Lei
12 BUSUIOC IOANA BACAU 66,613 418 1,000 Lei
13 DOBOS XENEFON BACAU 66,583 793 1,000 Lei
14 CACIUCA IOAN BACAU 66,581 404 1,000 Lei
15 COLCERIU VASILE BAIA MARE 67,150 537 1,000 Lei
16 BACRAU PETRU BIHOR 67,089 519 1,000 Lei
17 VIDICAM CRISTINA BIHOR 67,092 438 1,000 Lei
18 CHIS EMILIA BIHOR 67,089 826 1,000 Lei
19 VARVARI VALER BISTRITA NASAUD 67,243 105 1,000 Lei
20 CIOANCA SABINA BISTRITA NASAUD 68,854 72 1,000 Lei
21 POENAR GHEORGHE BISTRITA NASAUD 68,858 1013 1,000 Lei
22 BUIUM CONSTANTIN BOTOSANI 66,740 952 1,000 Lei
23 GAVRILAS ELENA BOTOSANI 68,769 28 1,000 Lei
24 LIPAN GEORGETA BRAILA 68,134 1079 1,000 Lei
25 OCTAVIAN DEBELEAC BRAILA 68,107 642 1,000 Lei
26 CALIMAC DUMITRU BRASOV 67,364 190 1,000 Lei
27 TODORAN MARIETA BRASOV 67,385 327 1,000 Lei
28 MOLOCIN CONSTANTIN BRASOV 68,810 177 1,000 Lei
29 CHELARIU EMA CLAUDIA BRASOV 67,385 841 1,000 Lei
30 RUSU VIOREL BRASOV 67,392 680 1,000 Lei
31 GHEORGHITA LILIANA BUCURESTI 66,451 31 1,000 Lei
32 MARGA GHEORGHE BUCURESTI 68,555 504 1,000 Lei
33 ZAMFIR CONSTANTIN BUCURESTI 66,500 85 1,000 Lei
1 DINESCU LUCIAN BUCURESTI 66,380 505 1,000 Lei
34 GRIGORE CATALIN BUCURESTI 66,359 363 1,000 Lei
35 MIHALACHE PETRE DOREL BUCURESTI 66,274 814 1,000 Lei
36 MARIN AURORA BUCURESTI 66,446 535 1,000 Lei
37 IEKELI FLORENTINA DANIELA BUCURESTI 66,563 1066 1,000 Lei
38 BRABETE FLORENTINA BUCURESTI 66,485 904 1,000 Lei
39 PETRACHE ELENA BUCURESTI 66,509 467 1,000 Lei
40 PUCHAR MARIA BUCURESTI 66,453 815 1,000 Lei
41 PREDA ILEANA BUCURESTI 66,492 693 1,000 Lei
42 BITA ENIONORA BUCURESTI 68,546 909 1,000 Lei
43 DAMIAN LIANA BUCURESTI 66,539 60 1,000 Lei
44 MORARIU COSTICA BUCURESTI 66,544 413 1,000 Lei
45 ZGARTA NICULINA BUCURESTI 68,525 209 1,000 Lei
46 IEKELI FLORENTINA BUCURESTI 66,563 768 1,000 Lei
47 CRAIOVEANU MIHAI - MARIN BUCURESTI 68,548 616 110,000 Lei
48 TUDOR ALEXANDRU BUZAU 66,329 348 1,000 Lei
49 TOADER VIORICA BUZAU 68,154 5 140,000 Lei
50 MITEA SORIN CRISTIAN CALARASI 68,210 523 1,000 Lei
51 PETRE RENATA CALARASI 66,419 52 1,000 Lei
52 FATU MARIA CALARASI 67,210 131 1,000 Lei
53 FLOREA WALTER CARAS SEVERIN 67,116 961 1,000 Lei
54 CANEA PETRU CARAS SEVERIN 67,105 290 1,000 Lei
55 FAZEKH IONEL CARAS SEVERIN 67,096 112 1,000 Lei
56 FARCAS EMIL CLUJ NAPOCA 66,807 256 1,000 Lei
57 JUCAN MARCELA CLUJ NAPOCA 66,843 566 1,000 Lei
58 MARINCEAM VASILE CLUJ NAPOCA 66,075 568 1,000 Lei
59 NECULAI PAUL CONSTANTA 68,241 436 1,000 Lei
60 MOLDOVEANU MARIAN CONSTANTA 68,270 741 1,000 Lei
61 LUCHIAN STELA CONSTANTA 68,275 404 1,000 Lei
66 KAVACS EMMA COVASNA 67,313 967 1,000 Lei
67 SANDU NICOLAE DAMBOVITA 67,644 881 1,000 Lei
68 DOBRE IONUT DAMBOVITA 67,656 146 1,000 Lei
69 OANTA MARIA DOLJ 67,707 735 1,000 Lei
70 BADEA CRISTINA DOLJ 67,616 415 1,000 Lei
71 VAICUTA PAULA DOLJ 67,698 347 1,000 Lei
72 ROSU LIVIU CONSTANTIN DOLJ 67,696 410 1,000 Lei
73 CUTUCA ANDRA DOLJ 67,711 363 1,000 Lei
74 CICA FRAGA DOLJ 67,704 175 1,000 Lei
75 BRAILESCU TINCUTA GALATI 68,374 385 1,000 Lei
76 DANAILA LAURENTIU GALATI 68,355 64 1,000 Lei
77 DUMBRAVA CORNELIA GALATI 68,331 441 1,000 Lei
78 BOTIA FLORINA GIURGIU 67,767 158 1,000 Lei
79 BORHINA GRIGORE GORJ 67,604 909 1,000 Lei
80 MALAELEA GHIORGHITA GORJ 67,800 820 1,000 Lei
81 DUDESCU COSMIN VASILE GORJ 66,215 22 1,000 Lei
82 SUFA DUMITRU HARGHITA 67,128 974 1,000 Lei
83 RAUTU ENACHE HARGHITA 67,127 278 1,000 Lei
84 AFRASINEI GENOVEVA HARGHITA 67,293 923 1,000 Lei
85 LAZAR LAURA HUNEDOARA 66,117 1073 1,000 Lei
86 PUSOK MARIA HUNEDOARA 66,912 184 1,000 Lei
87 BENCAU BRANDUSA HUNEDOARA 66,923 883 1,000 Lei
88 BULANCEA ANAMARIA HUNEDOARA 66,923 144 120,000 Lei
89 NICULAI VASILE IALOMITA 68,404 202 1,000 Lei
90 CALIN MIHAELA IALOMITA 68,417 869 1,000 Lei
91 OLARU MIHAELA IASI 66,655 53 1,000 Lei
92 CHILABOC MARGARETA IASI 66,657 945 1,000 Lei
93 ZAMFIR MARIUS IASI 66,673 76 1,000 Lei
94 RADU ION ILFOV 66,515 302 1,000 Lei
95 TIMOSE DANIEL ILFOV 68,501 762 1,000 Lei
96 BUICEAC LACRAMIOARA ITALY 66,170 191 1,000 Lei
97 FAZACAS TRAIAN ITALY 66,190 337 1,000 Lei
98 ANTOCHI IOAN ITALY 66,234 138 1,000 Lei
99 BOTIS VASILE CORNELIU MARAMURES 67,173 79 1,000 Lei
100 UNGURU NICOLAE MEHEDINTI 67,861 386 100,000 Lei
101 MARIAN DANIELA MURES 68,847 329 1,000 Lei
102 BUCERZAN MARIA MURES 67,272 186 1,000 Lei
103 POP SUCIU MARIA SIMONA MURES 67,273 254 1,000 Lei
104 ION DAMASCHIN GHEORGHE NEAMT 68,779 888 1,000 Lei
105 POMANA MIHAI NEAMT 66,707 604 1,000 Lei
106 MAHALAU DANIEL NEAMT 66,713 120 1,000 Lei
107 CALIN GHEORGHE OLT 67,920 811 1,000 Lei
108 CUTLIMAN MARIA OLT 67,888 1032 1,000 Lei
109 MANTEA MARIA OLT 67,878 154 1,000 Lei
110 KOVACS MARIA PETROSANI 66,921 165 1,000 Lei
111 DUMITRACHE VALERIU PRAHOVA 67,981 918 1,000 Lei
112 PIU GABRIEL PRAHOVA 67,974 866 1,000 Lei
113 PRISIAJNIUC STELIAN PRAHOVA 67,974 1008 80,000 Lei
114 ROMAN CORNELIE SALAJ 67,232 211 1,000 Lei
115 MUMUNAR CHIRITA SATU MARE 67,205 408 1,000 Lei
116 BORJE NICOLAE SATU MARE 67,331 503 1,000 Lei
117 RECSEI ANNITA SATU MARE 68,698 163 1,000 Lei
118 FANEU IRINA SATU MARE 66,818 43 1,000 Lei
119 EREMI MARIA SATU MARE 67,204 78 1,000 Lei
120 STOIAN ION SIBIU 67,463 353 1,000 Lei
121 SANDRU IOAN SIBIU 67,483 518 1,000 Lei
122 TILEAGA ANA SIBIU 67,490 348 150,000 Lei
123 TRIF MIHAILA SPAIN 66,231 814 1,000 Lei
124 CALENCIUC PETRU SUCEAVA 66,768 691 1,000 Lei
125 ONOFREI ILEANA SUCEAVA 66,770 53 1,000 Lei
126 ROTT VIOLETA SUCEAVA 66,737 605 1,000 Lei
127 OANCEA NICULAI SUCEAVA 68,429 1061 1,000 Lei
128 TOTLAN IULIA TELEORMAN 68,073 763 1,000 Lei
129 DUMITRU FLORENTINA TELEORMAN 68,084 1047 1,000 Lei
130 PUIU MANDA TELEORMAN 67,779 1079 1,000 Lei
131 CIOCAN MARICEL TIMIS 66,986 979 1,000 Lei
132 SFORT IOAN TIMIS 66,973 644 1,000 Lei
133 POP IOAN TIMIS 66,985 871 1,000 Lei
134 PRETORIAN IONIL LUCIAN TIMIS 66,050 356 1,000 Lei
135 ASANOULUI VASILE TIMIS 66,942 883 1,000 Lei
136 VELISCU CONSTANTIN TULCEA 68,444 524 1,000 Lei
137 DUMITRACHE AURORA TULCEA 68,444 1001 60,000 Lei
138 MALAIESCU LUCRETIA DANIELA VALCEA 67,426 371 1,000 Lei
139 PETRACHE GABRIELA VALCEA 67,424 972 1,000 Lei
140 CHIRIAC FLORINA VASLUI 68,759 454 1,000 Lei
141 IPATE DANIEL VASLUI 68,751 473 1,000 Lei
142 CAMEDIC COSTEL VASLUI 66,792 236 1,000 Lei
143 STRAT PROFIRA VRANCEA 68,460 76 1,000 Lei
144 PERCA ARISTICA 67,869 861 1,000 Lei
145 CONSTANTIN VIOREL 68,172 676 1,000 Lei
146 SATANIE CANA 67,156 286 1,000 Lei

Taloane gratuite

1 BRADEA LIVIU ALBA 69,236 86 20,000 Lei
2 URDA LETITIA ALBA 69,239 230 1,000 Lei
3 BUCIN MARIA ALBA 68,864 162 90,000 Lei
4 SANTA MIHAI ARAD 69,438 87 1,000 Lei
5 BOLOVAN IOANA ARAD 69,416 212 1,000 Lei
6 CUVINAN ELENA ARAD 71,289 117 1,000 Lei
7 DRAGOMIR VALERICA ARGES 69,997 113 1,000 Lei
8 SMEREA CAMELIA ARGES 69,964 49 1,000 Lei
9 MITULECI GHEORGHE LIVIU ARGES 69,914 133 1,000 Lei
10 CIOBOTEA MARIA ARGES 69,954 127 1,000 Lei
11 CENUSA CLAUDIU ION BACAU 69,586 265 20,000 Lei
12 ADASCALITEI MARIA BACAU 69,597 229 1,000 Lei
13 VAFIAN MARIUS BACAU 71,316 246 1,000 Lei
14 DIACONU MARINELA GABRIELA BACAU 69,617 162 1,000 Lei
15 BRADEA LILIANA BIHOR 69,454 84 30,000 Lei
16 LITVIN NICOLETA BIHOR 71,204 256 1,000 Lei
17 LAZAR CONSTANTINA BIHOR 69,480 74 1,000 Lei
18 TROE TUDOR AUREL BIHOR 69,483 157 1,000 Lei
19 UNGUREAU LUCRETIA BIHOR 69,474 113 1,000 Lei
20 STOICA ILEANA BISTRITA NASAUD 71,090 339 1,000 Lei
21 BORGOVAN DINAMARIA BISTRITA NASAUD 71,386 124 1,000 Lei
22 BURDUHOS VASILE BISTRITA NASAUD 71,084 150 1,000 Lei
23 IVASCU IONUT BOTOSANI 69,629 6 1,000 Lei
24 TERCHILA CONSTANTIN BOTOSANI 69,645 231 1,000 Lei
25 PLAJANIU SERGIU BOTOSANI 69,642 18 1,000 Lei
26 VISAN NICULAE BRAILA 70,364 149 1,000 Lei
27 MORARAS IONELA BRAILA 70,364 288 1,000 Lei
28 FLOREA VALERIU BRAILA 70,379 148 1,000 Lei
29 DUMITRU CAMELIA BRASOV 71,222 334 1,000 Lei
30 MUNTEAN OVIDIU BRASOV 70,787 343 1,000 Lei
31 MUNTEAN LAURENTIU BRASOV 70,787 315 1,000 Lei
32 RUSU ELENA BRASOV 70,792 228 1,000 Lei
33 CIOPASIU ANISOARA BRASOV 70,791 133 60,000 Lei
34 NICULAE NATALIA BUCURESTI 69,093 215 30,000 Lei
35 PACALA LILIANA BUCURESTI 71,136 204 1,000 Lei
36 COBZARIU VIOREL BUCURESTI 71,258 134 1,000 Lei
37 TEPURICA DUMITRA BUCURESTI 69,104 305 1,000 Lei
38 CHIFU NICOLETA BUCURESTI 69,040 257 1,000 Lei
39 CRACIUN LIVIU BUCURESTI 69,123 169 1,000 Lei
40 BARVULESCU FLORICA BUCURESTI 69,190 49 1,000 Lei
41 VLAD TEODOR BUCURESTI 71,135 96 1,000 Lei
42 BANCESCU ANA MARIA BUCURESTI 71,129 151 1,000 Lei
43 IUCA MARINA BUCURESTI 69,149 12 1,000 Lei
44 TANTARU ION BUCURESTI 68,981 158 1,000 Lei
45 ROMAN MAGDALENA BUCURESTI 69,041 107 1,000 Lei
46 STEFANESCU NICOLAE BUCURESTI 69,164 122 1,000 Lei
47 NEAGU CONSTANTIN BUCURESTI 68,951 296 1,000 Lei
48 RUICAN ANA LIVIA BUCURESTI 69,022 92 1,000 Lei
49 BERAN TINCUTA BUCURESTI 68,970 238 1,000 Lei
50 ARABOLU GHEORGHE BUCURESTI 68,927 265 1,000 Lei
51 VANATORU ELENA NARCISA BUCURESTI 68,973 60 1,000 Lei
52 DINESCU GHEORGHE BUCURESTI 68,894 138 100,000 Lei
53 MOCANU FLORIN BUZAU 70,922 2 20,000 Lei
54 MATEI IRINEL BUZAU 70,930 350 1,000 Lei
55 CULICOVSCHI MARGARETA BUZAU 70,920 173 1,000 Lei
56 CULEA MIOARA MIRABELA CALARASI 70,980 265 1,000 Lei
57 PANTEA GIULIA CALARASI 70,992 60 1,000 Lei
58 GHEORGHE ANGELA CALARASI 70,978 57 1,000 Lei
59 FOCSENEANU STEFANA CALARASI 70,980 248 1,000 Lei
60 RUSU VIORICA CARAS SEVERIN 69,327 1 1,000 Lei
61 IVAN NICOLAE CARAS SEVERIN 69,310 303 1,000 Lei
62 ANTAL VASILE CLUJ 69,507 207 1,000 Lei
63 KISS MARIA CLUJ 69,492 234 1,000 Lei
64 MURESAN MIHAIL CLUJ NAPOCA 69,527 70 1,000 Lei
65 IRISCAU AUREL CLUJ NAPOCA 69,513 331 1,000 Lei
66 CRETU SORIN CONSTANTA 70,475 301 20,000 Lei
67 NEGOESCU LUMINITA CONSTANTA 70,390 93 1,000 Lei
68 HORGA FLORINA CONSTANTA 70,452 67 1,000 Lei
69 MUNTEANU VOICA CONSTANTA 70,416 99 1,000 Lei
70 KARDESOHS MIHAIL COVASNA 71,050 126 1,000 Lei
71 OPINCARU MARIA DIMBOVITA 70,661 209 20,000 Lei
72 SOARE ELENA DIMBOVITA 70,272 178 20,000 Lei
73 ANGHEL CONSTANTIN DIMBOVITA 68,892 48 1,000 Lei
74 ENE DOREL DIMBOVITA 70,642 228 1,000 Lei
75 PASCARIU LUIZA CARLA DIMBOVITA 70,694 304 1,000 Lei
76 MUSTACIOARA STEFANA DOLJ 70,048 126 30,000 Lei
77 ZAHARIADE SEVASTITA DOLJ 70,030 238 1,000 Lei
78 PISICA ANDREEA NICOLETA DOLJ 70,027 249 1,000 Lei
79 ROSU MIHAI CLAUDIU GALATI 70,506 209 1,000 Lei
80 CARLAN AURELIA GALATI 70,524 303 1,000 Lei
81 ALEXANDRU MIRELA GALATI 70,502 297 1,000 Lei
82 CRACEA FLOREA GIURGIU 71,052 87 1,000 Lei
83 DUMITRU GEORGEL GIURGIU 70,714 197 1,000 Lei
84 CHIRIGIU ANA MARIA GIURGIU 69,145 299 1,000 Lei
85 STOICAN ELENA GIURGIU 70,713 60 1,000 Lei
86 STOIAN IULIANA GIURGIU 70,716 324 1,000 Lei
87 STEFAN DUMITRU GORJ 70,124 49 1,000 Lei
88 MICA SABINA GORJ 70,132 216 1,000 Lei
89 GOGELESCU ION GORJ 70,128 128 110,000 Lei
90 GROZA IOAN HARGHITA 71,077 237 1,000 Lei
91 BODO JUDITH HUNEDOARA 71,061 123 30,000 Lei
92 VASILENIUC MARI HUNEDOARA 69,412 170 1,000 Lei
93 NECSI CRACIU HUNEDOARA 69,303 267 1,000 Lei
94 AMBRUS MARIA HUNEDOARA 69,303 88 1,000 Lei
95 SISCAN IREN HUNEDOARA 71,250 292 1,000 Lei
96 FAZEKAS AGNES HUNEDOARA 69,307 258 90,000 Lei
97 ISTRATE ANGHELINA IALOMITA 70,584 200 1,000 Lei
98 MIREA OANA IALOMITA 70,569 142 1,000 Lei
99 PADURARU PETRE IALOMITA 70,574 221 1,000 Lei
100 BARBALATA IONELA IASI 69,659 251 1,000 Lei
101 DIMA VASILE IASI 69,674 39 1,000 Lei
102 AGHIORGHESEI ANA IASI 69,653 306 1,000 Lei
103 MATEI MARIA ILFOV 68,878 241 1,000 Lei
104 BUICEAG LACRAMIOARA ITALY 71,187 253 1,000 Lei
105 FILIMON CRISTINA AMALIA MARAMURES 69,832 358 1,000 Lei
106 ANANIE FELICIAN MARAMURES 69,814 319 1,000 Lei
107 COSMA VIORICA MARAMURES 69,826 273 1,000 Lei
108 CHINDEA MARIA MARAMURES 69,839 220 1,000 Lei
109 ULCELUSE CONSTANTIN MEHEDINTI 70,177 224 30,000 Lei
110 PLUGARIU DUMITRESCU C-TIN MEHEDINTI 70,178 188 1,000 Lei
111 SIMCEA FLORIAN GHEORGHE MEHEDINTI 70,173 4 1,000 Lei
112 SIMON ELENA MURES 70,849 238 30,000 Lei
113 TAU LUCICA MURES 71,365 156 1,000 Lei
114 DUDAU MARIA NEAMT 69,710 201 1,000 Lei
115 NACU CONSTANTIN NEMT 69,712 256 20,000 Lei
116 TATULESCU STEFAN OLT 70,776 291 1,000 Lei
117 DUNE CONSTANTIN OLT 70,776 282 1,000 Lei
118 GURAN VASILE OLT 70,753 339 1,000 Lei
119 DONCILA DELIA PRAHOVA 70,228 104 1,000 Lei
120 MICLEA ION PRAHOVA 70,236 164 1,000 Lei
121 ROSU ALINA PRAHOVA 70,223 200 1,000 Lei
122 FARCAS EUGEN REGHIN 70,852 268 1,000 Lei
123 BONCEA LIVIA SALAJ 69,900 126 1,000 Lei
124 SZIGITI SANDOR SALAJ 69,890 269 1,000 Lei
125 BODA IANOS SALAJ 69,894 183 1,000 Lei
126 MORAR ANA SATU - MARE 69,884 54 90,000 Lei
127 RINARY ANDREZ SATU MARE 71,377 283 30,000 Lei
128 BARBUL ZAMFIRA SATU MARE 69,851 265 1,000 Lei
129 TADUREAN ALIN SIBIU 69,572 87 20,000 Lei
130 MIHU VICTORIA SIBIU 69,568 194 1,000 Lei
131 LUTA VICTORIA SIBIU 69,573 337 1,000 Lei
132 TEODOROVICI SUCU ANCA ADRIANA SUCEAVA 69,739 201 20,000 Lei
133 DARIE DANIELA SUCEAVA 71,330 137 30,000 Lei
134 SIBECHE VASILE SUCEAVA 69,761 140 1,000 Lei
135 ROMAN MUHAI TELEORMAN 70,316 262 30,000 Lei
136 IONITA PETRE TELEORMAN 70,318 178 1,000 Lei
137 DICU ELENA EMA TELEORMAN 70,328 261 1,000 Lei
138 CAMBER IULIANA TELEORMAN 70,065 117 1,000 Lei
139 KRASZNEIL FLAVIUS TIMIS 69,388 151 1,000 Lei
140 ERDEI IULIANA TIMIS 69,361 85 1,000 Lei
141 SORESCU MARIA TIMIS 69,352 120 100,000 Lei
142 PARUS ADELINA LAURA TULCEA 71,019 149 1,000 Lei
143 TARABUSI MARIA TULCEA 71,032 179 1,000 Lei
144 POSTU ADRIAN TULCEA 71,037 80 1,000 Lei
145 CASIAN MARIA TULCEA 71,022 98 1,000 Lei
146 HUIBAN GEORGETA UK 71,217 15 1,000 Lei
147 BALTATESCU NICULAI UK 71,176 347 1,000 Lei
148 SUCEL ELENA VALCEA 70,895 220 30,000 Lei
149 DINCA MANOLE VALCEA 69,923 187 1,000 Lei
150 VOICULESCU ROBERT VALCEA 70,908 294 1,000 Lei
151 PASCARU MARIA VASLUI 69,782 96 20,000 Lei
152 NITA CRISTIAN VASLUI 69,799 293 1,000 Lei
153 CATICHI MIHAI VASLUI 69,800 14 1,000 Lei
154 NISTOR FLORIN VRANCEA 70,616 43 1,000 Lei
155 BRETCAN DANIEL VRANCEA 70,596 352 1,000 Lei
156 BURDULEA TITI VRANCEA 70,604 168 1,000 Lei
157 GROSU VALENTINA VRANCEA 70,617 8 200,000 Lei
158 STRUTA CALINESCU 69,310 231 1,000 Lei
159 BECHERIU LAURENTIU 69,375 132 1,000 Lei

0 comentarii:

Publicitate

 

Curs Valutar BNR