23 august 2010

Lista Castigatorilor - Partida 22.08.2010

Lista Castigatorilor


Lista Castigatorilor



Lista Castigatorilor Editia 48 - Partida 22.08.2010


Nr.Crt.Nume Prenume Judet Localitate Nr.Top Nr.Talon Premiu
CARTOANE NECASTIGATORE
1 SLEVAS GHEORGHE ALBA ZLATNA 88.112 621 1.000 Lei
2 BOSINCEANU MARIA ALBA CUGIR 86.973 248 1.000 Lei
3 MOGUT MARIA ALBA ALBA - IULIA 86.978 61 1.000 Lei
4 TIPEI RODICA ARAD ARAD 87.056 1007 1.000 Lei
5 DRAGOS IOAN MARIUS ARAD ARAD 5.595 516 1.000 Lei
6 RIEGLER RAMONA ARAD ARAD 87.032 468 1.000 Lei
7 VESA MARIE ARAD ARAD 87.050 591 1.000 Lei
8 CIOBAN VALENTINA ARGES PITESTI 5.193 527 1.000 Lei
9 GEORGESCU MADALINA ARGES MIOVENI 87.519 924 1.000 Lei
10 VASILE ADINA ROXANA ARGES MIOVENI 87.523 654 1.000 Lei
11 NECULAESCU LILIEANA ARGES CETATENI 87.510 990 50.000 Lei
12 IONESCU SEBASTIAN BACAU BACAU 87.167 490 1.000 Lei
13 MARIN GETA BACAU TAMASI 87.163 234 1.000 Lei
14 COSA GHEORGHE BACAU SCHINENI 87.161 275 1.000 Lei
15 LENGHEN CIRIL BACAU SATU - NOU 5.714 222 1.000 Lei
16 GAURIS ALINA BIHOR CIULESTI 87.077 680 1.000 Lei
17 ANDOR FLOARE BIHOR OSORMEI 87.083 103 1.000 Lei
18 MORAR IOANA BISTRITA NASAUD BUDACU DE SUS 86.952 118 60.000 Lei
19 SPUMA IACOB BISTRITA - NASAUD P.BIRGAULUI 86.947 632 1.000 Lei
20 SAICU MARIN BISTRITA - NASAUD CEPARI 86.945 869 1.000 Lei
21 GATAN TEODOR BISTRITA - NASAUD BISTRITA 5.793 562 1.000 Lei
22 IONEL MIHAI BOTOSANI MIHALASENI 87.241 1028 1.000 Lei
23 HRISCA VASILE BOTOSANI CISMEA 87.239 367 60.000 Lei
24 POPA DUMITRU BRAILA BRAILA 87.914 939 1.000 Lei
25 GHEORGHE IOANA BRAILA SCORTARU VECHI 87.915 380 1.000 Lei
26 BARLIU FLORICA BRASOV BRASOV 87.480 642 1.000 Lei
27 STANGA VIRGIL BRASOV BRASOV 87.960 514 1.000 Lei
28 LEVITCHI VICTOR BRASOV LUNCA CARNICULUI 5.513 413 1.000 Lei
29 MITU STAN BRASOV BRASOV 5.515 999 1.000 Lei
30 NADIA BUCURESTI BUCURESTI 5.098 138 1.000 Lei
31 MITE MARIA BUCURESTI SECTOR 4 87.655 3 1.000 Lei
32 CONSTANTIN IOAN BUCURESTI SECTOR 3 5.118 537 1.000 Lei
33 MUNTEANU COSTICA BUCURESTI SECTOR 4 86.942 154 1.000 Lei
34 MOCANU MARIA BUCURESTI SECTOR 6 87.689 810 1.000 Lei
35 CAPATINA NICOLAE BUCURESTI SECTOR 6 87.700 383 1.000 Lei
36 ZANCA MARIA BUCURESTI SECTOR 4 5.150 94 1.000 Lei
37 NICULCEA IOAN BUCURESTI SECTOR 1 5.064 779 1.000 Lei
38 BLANDU CARMENA BUCURESTI SECTOR 6 87.681 350 1.000 Lei
39 ROTARU LISABETA BUCURESTI SECTOR 1 87.732 265 1.000 Lei
40 ZAMFIRESCU MARIA BUCURESTI SECTOR 5 87.682 322 1.000 Lei
41 ICHIM ION BUCURESTI BUCURESTI 87.599 1060 1.000 Lei
42 GRIGORICA MARIANA BUCURESTI SECTOR 3 5.106 627 1.000 Lei
43 GUBANDRU LUCIAN BUCURESTI SECTOR 3 87.623 567 1.000 Lei
44 RUSU DUMITRU BUCURESTI SECTOR 1 87.579 475 1.000 Lei
45 RADUCANU CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 6 87.704 430 1.000 Lei
46 CALOTA FLORIN BUCURESTI SECTOR 5 87.677 99 50.000 Lei
47 RADU ANA BUZAU BUZAU 87.836 625 1.000 Lei
48 PAMTURU ION BUZAU BUZAU 87.836 209 1.000 Lei
49 TURTURICA AURELIA BUZAU CISLAU 87.836 1044 1.000 Lei
50 RESTEA MARIA CALARASI FUNDULEA 87.307 272 1.000 Lei
51 STANGA TUDOR CALARASI VISINI 5.401 1030 1.000 Lei
52 CAZAN PETRA CALARASI CALARASI 87.303 510 1.000 Lei
53 SUTU ELISABETA CARAS - SEVERIN BERZOVIA 86.953 9 1.000 Lei
54 MELCIU ANDREI CARAS - SEVERIN BAILE HERCULANE 5.627 634 1.000 Lei
55 HOGEA IULIANA CARAS - SEVERIN RESITA 86.962 878 1.000 Lei
56 BOILT CAMELIA CLUJ FIZESU GHERLII 87.103 470 1.000 Lei
57 SIPOS TEODOR CLUJ TURDA 88.099 283 1.000 Lei
58 LACAN MARIA CLUJ TURDA 87.107 365 1.000 Lei
59 PETRUSCA MARIUS - DANIEL CONSTANTA CONSTANTA 87.376 588 1.000 Lei
60 NAN ELENA CONSTANTA CONSTANTA 5.443 116 1.000 Lei
61 FRANCULESCU GEORGETA CONSTANTA CONSTANTA 87.371 90 1.000 Lei
62 RADU RICA CONSTANTA CONSTANTA 87.358 955 70.000 Lei
63 VOICU MARIA COVASNA SFANTU GHEORGHE 5.540 235 1.000 Lei
64 GEREB JUDITH COVASNA SFANTU GHEORGHE 87.537 474 1.000 Lei
65 BALESOIU LETITIA - TINCA DAMBOVITA TARGOVISTE 87.706 214 1.000 Lei
66 BENESCU ELENA DAMBOVITA PUCIOASA 87.728 726 1.000 Lei
67 CRACIUN MIHAI DAMBOVITA TARGOVISTE 87.706 833 1.000 Lei
68 MILESCU NICOLAE - DANIEL DAMBOVITA GURA OCNITEI 5.233 180 1.000 Lei
69 STEFAN MARIANA DOLJ CRAIOVA 87.334 1049 1.000 Lei
70 VALA EUGEN DOLJ FILIASI 5.247 931 1.000 Lei
71 CORNITESCU CORNELIA DOLJ CRAIOVA 87.345 208 1.000 Lei
72 GRIGORE NICOLAE GALATI GALATI 87.939 850 1.000 Lei
73 PETREA TUDORACHE GALATI MACISENI 87.931 178 1.000 Lei
74 IONESCU MADALINA GALATI GALATI 5.452 342 1.000 Lei
75 SANDOR DAN GERMANIA MUNCHEN 5.032 216 1.000 Lei ONLINE
76 GHITA ALEXANDRU REMUS GIURGIU 87.733 1031 1.000 Lei
77 IOAN VIOREL GIURGIU PUTINEIU 87.737 245 1.000 Lei
78 CURCA ION - SORIN GORJ MOTRU 87.746 223 1.000 Lei
79 BULIGAN CALINA GORJ TARGU - JIU 87.746 812 1.000 Lei
80 PITARU MARIA GORJ TINTARENI 87.332 307 1.000 Lei
81 MODORAN IOANA GORJ TISMANA 87.761 274 1.000 Lei
82 PARASCA ALEX HARGHITA BILBOR 87.542 372 1.000 Lei
83 IAKAB ROZALIA HARGHITA MIERCUREA - CIUC 87.543 811 1.000 Lei
84 SANDOR EUGEN HARGHITA GHEORGHENI 87.541 803 1.000 Lei
85 IHU MARIA HUNEDOARA HUNEDOARA 86.994 773 1.000 Lei
86 MINEA VARVARA HUNEDOARA ANINOASA 86.988 215 1.000 Lei
87 SDIRA IOAN HUNEDOARA ORASTIE 5.663 240 1.000 Lei
88 MATEI RAUL FLORIN HUNEDOARA BRAD 87.000 850 1.000 Lei
89 IRIMIA PAUL IALOMITA SLOBOZIA 87.849 571 1.000 Lei
90 POPESCU COSTICA IALOMITA SLOBOZIA 87.854 397 1.000 Lei
91 LUPASCU NICOLETA IALOMITA TANDAREI 5.479 360 1.000 Lei
92 BUGHIU TONI IALOMITA TANDAREI 5.480 700 1.000 Lei
93 MARIN LAURA IASI IASI 5.740 842 1.000 Lei
94 ANGHEL GETA IASI IASI 5.746 989 1.000 Lei
95 PORUSNIUC MARIA IASI IASI 5.420 496 1.000 Lei
96 IANCU GHEORGHE ILFOV VOLUNTARI 5.092 127 1.000 Lei
97 LACATUS MARIA ILFOV OTOPENI 87.406 708 1.000 Lei
98 POPESCU IONEL ILFOV PETRACHIOAIA 87.596 477 1.000 Lei
99 AVRAM DUMITRU ILFOV 5.090 513 1.000 Lei
100 PETRE MATEI ITALIA SICULIANA 5.035 573 1.000 Lei
101 SIMION VIOREL MARAMURES SIGHET 87.261 599 1.000 Lei
102 PETRAR MINERVA MARAMURES BAIA MARE 87.267 762 1.000 Lei
103 BUTUZA AUREL MARAMURES SATULUNG 87.265 533 1.000 Lei
104 TRUICA STEFAN MEHEDINTI DR - TR - SEVERIN 5.296 853 1.000 Lei
105 FRUMOSU ELIZA MEHEDINTI DR - TR - SEVERIN 87.769 254 1.000 Lei
106 RADULESCU VIRGILIU REMUS MEHEDINTI STREHAIA 5.032 73 1.000 Lei ONLINE
107 PASZIOK ZOLTAN MURES MORESTI 87.561 322 1.000 Lei
108 MARCUS MARIA MURES SUSENI 5.792 939 1.000 Lei
109 TOTH CSABA MURES SIGHISOARA 87.556 271 60.000 Lei
110 GADINCEANU CONSTANTIN NEAMT POIENARI 87.175 205 1.000 Lei
111 PITARU VASILE NEAMT SAVINESTI 87.181 530 1.000 Lei
112 FOSALAU RAMONA NEAMT TARGU - NEAMT 87.163 795 1.000 Lei
113 87596 MARIOARA OLT SLATINA 87.791 979 1.000 Lei
114 COSTACHE CONSTANTIN OLT SLATINA 87.791 934 1.000 Lei
115 CALIN REMUS GHEORGHE OLT SLATINA 87.794 666 1.000 Lei
116 DUMITRESCU TOMITA PRAHOVA AZUGA 5.525 115 1.000 Lei
117 ARSENIE CRISTIAN PRAHOVA PLOIESTI 5.336 930 1.000 Lei
118 ALEXANDRU MARILENA PRAHOVA PLOPENI 87.451 877 1.000 Lei
119 GRIGORE FLORIN - DANIEL PRAHOVA PLOIESTI 5.336 579 1.000 Lei
120 ZABES FLORICA PRAHOVA BOLDESTI 87.430 645 1.000 Lei
121 FAZAKAS COSMIN SALAJ ZALAU 87.271 1055 1.000 Lei
122 MONI TIBERIU SALAJ ZALAU 5.821 566 1.000 Lei
123 PUSAK IOSIF SALAJ GURUSLAU 87.275 945 1.000 Lei
124 IUHAS RODICA SATU - MARE SATU - MARE 87.291 51 1.000 Lei
125 CIOBRA FLORIN - DANIEL SATU - MARE NEGRESTI OAS 87.290 107 1.000 Lei
126 VONET NICOLAE SATU - MARE PAULEAN 87.475 934 1.000 Lei
127 UNGUREANU ALEXANDRU SIBIU SIBIU 5.701 403 1.000 Lei
128 NICU ADINA SIBIU MEDIAS 87.115 308 1.000 Lei
129 SAFTA MARIOARA SIBIU AGARBICIU 87.115 209 1.000 Lei
130 GREURUS ELENA SPANIA ORBA 5.035 182 1.000 Lei ONLINE
131 COCERHAN ADELA SUCEAVA SUCEAVA 87.225 996 1.000 Lei
132 DUMITRASCU VASILE SUCEAVA SUCEAVA 5.779 933 1.000 Lei
133 GAVRILOIU MARGARETA SUCEAVA UDESTI 87.224 501 1.000 Lei
134 CRISTEA NICOLETA TELEORMAN PURANI 87.807 611 1.000 Lei
135 NICULA FLOAREA TELEORMAN ALEXANDRIA 87.797 17 1.000 Lei
136 BARA VIORICA TIMIS TIMISOARA 5.674 1078 1.000 Lei
137 CIOAIA MARIA TIMIS TIMISOARA 87.036 902 1.000 Lei
138 TARNOVIETCHI ROXOLEANA TIMIS ORINOVA 5.675 489 1.000 Lei
139 BALASESCU BERTA TIMIS TIMISOARA 5.683 792 1.000 Lei
140 FLOREA MARIA TIMIS TIMISOARA 87.074 1027 1.000 Lei
141 PETRICICA FLOREA TIMIS GIARMATA 5.686 841 1.000 Lei
142 CHELDRU ION TULCEA MALCOCI 5.484 458 1.000 Lei
143 ZANFIR VASILE TULCEA TULCEA 5.492 118 1.000 Lei
144 BUSE TOMA VALCEA RAMNICU - VALCEA 5.564 684 1.000 Lei
145 GORUN GABRIELA VALCEA VALCEA 5.573 214 1.000 Lei
146 CIUFU DANUT VALCEA FRANCESTI 87.315 530 1.000 Lei
147 BURCIOAGA ILIE VASLUI BARLAD 87.139 853 1.000 Lei
148 DIMOFTE MILICA VASLUI LIBANESTI 5.781 544 1.000 Lei
149 BORLEA DUMITRU VRANCEA RASTOACA 87.400 877 1.000 Lei
150 PADURARU GHEORGHE ION VRANCEA PAUNESTI 87.402 306 1.000 Lei
TALOANE GRATUITE
1 GIURA EMILIA ALBA ALBA IULIA 88.992 68 1.000 Lei
2 ONEA VASILE ALBA CIUGUZEL 88.861 34 1.000 Lei
3 BISCA VASILE ALBA CUGIR 6.517 68 1.000 Lei
4 DIMITRIU CRISTIAN ION ANGLIA MILTON KEYNES 6.476 159 1.000 Lei
5 IVAN MARIAN ARAD IRATOSU 89.307 28 1.000 Lei
6 LAZARESCU LIVIA ARAD ARAD 6.342 31 1.000 Lei
7 SAVU OLTINA ARAD ARAD 6.345 23 1.000 Lei
8 TODA ZORIOARA ARAD ARAD 6.345 212 1.000 Lei
9 GEAGU COSTEL ARGES MIOVENI 5.942 228 1.000 Lei
10 LICA TUDOR ARGES PITESTI 88.388 31 1.000 Lei
11 STANESCU GHOERGHITA ARGES MARACINENI 88.403 84 1.000 Lei
12 MIHALACHE MIRELA ARGES PITESTI 88.377 314 1.000 Lei
13 DRAGOI DOREL BACAU BACAU 88.146 124 1.000 Lei
14 MOLDEA CONSTANTIN BACAU BUHUSI 89.025 325 1.000 Lei
15 OLTEANU IONELA BACAU ONESTI 89.013 175 1.000 Lei
16 GRIGORAS VIORICA BACAU PODU TURCULUI 89.061 331 80.000 Lei
17 EDER ALEXANDRA BIHOR CIUMEGHIU 6.350 101 1.000 Lei
18 FABIAN ELISABETA BIHOR GHIORAC 6.347 169 1.000 Lei
19 PITUT MARIA BIHOR SINTANDREI 89.311 175 1.000 Lei
20 SECARA IULIANA BIHOR ORADEA 89.310 85 1.000 Lei
21 TARPIAN ARGHIL BISTRITA NASAUD BLAJENI 88.381 323 60.000 Lei
22 HAJA ILIUTA - MARIA BISTRITA - NASAUD BISTRITA 88.136 185 1.000 Lei
23 HORDOAN NICULAE BISTRITA - NASAUD TELCIU 89.160 207 1.000 Lei
24 FURCEA MARIA BISTRITA - NASAUD SAVVA 6.439 222 1.000 Lei
25 CAZACINCU NECULAI BOTOSANI AUREL VLAICU 6.276 71 1.000 Lei
26 SCUTARIU LIVIA BOTOSANI BOTOSANI 89.030 327 1.000 Lei
27 MUNTEANU CORNELIA BRAILA BRAILA 88.579 231 1.000 Lei
28 MOCANU GINA BRAILA BRAILA 88.590 185 1.000 Lei
29 MATEI FLORICA BRAILA BRAILA 88.574 51 1.000 Lei
30 CIMPOER GHEORGHE BRASOV FELDIOARA 6.229 136 1.000 Lei
31 DAVID GHEORGHE BRASOV CODLEA 88.795 230 1.000 Lei
32 BRUMAR DAN BRASOV SACELE 88.788 133 1.000 Lei
33 MORAR MARIA BRASOV ZARNESTI 6.246 268 1.000 Lei
34 SIMIONESEI IZABELA BRASOV FELDIOARA 88.809 13 1.000 Lei
35 TANASE CONSTANTIN BUCURESTI BUCURESTI 88.311 345 1.000 Lei
36 MOGA VICTORIA BUCURESTI SECTOR 6 5.941 138 1.000 Lei
37 PETRISOR EMANOIL BUCURESTI SECTOR 3 5.872 207 1.000 Lei
38 GHITA MARIANA BUCURESTI SECTOR 6 5.941 161 1.000 Lei
39 SCHIOPU NICOLETA BUCURESTI SECTOR 3 88.293 50 1.000 Lei
40 BARBAU VIRGINIA BUCURESTI BUCURESTI 88.272 107 1.000 Lei
41 VAFIADIS IRINA BUCURESTI SECTOR 1 88.244 11 1.000 Lei
42 BALAN ADELA BUCURESTI SECTOR 4 88.307 44 1.000 Lei
43 NECULAE ELENA BUCURESTI SECTOR 1 88.255 75 1.000 Lei
44 PIETROSEL ANA BUCURESTI SECTOR 4 88.314 167 1.000 Lei
45 TALPANARU MADALIN BUCURESTI SECTOR 3 88.294 294 1.000 Lei
46 PLESEAN CAMELIA MIOARA BUCURESTI BUCURESTI 88.290 152 1.000 Lei
47 MANTAC CONSTANTIN BUCURESTI BUCURESTI 88.349 204 1.000 Lei
48 BORSAN FLOAREA BUCURESTI BUCURESTI 88.349 13 1.000 Lei
49 BAIDOC MARIA BUCURESTI SECTOR 2 5.866 162 1.000 Lei
50 GROSU DUMITRU EUGEN BUCURESTI SECTOR 4 5.867 354 1.000 Lei
51 ENREFY FRANCISC BUCURESTI SECTOR 6 88.365 30 1.000 Lei
52 PROCA FLORENTINA BUCURESTI SECTOR 4 88.350 77 1.000 Lei
53 UNGUREANU MARIA BUCURESTI SECTOR 4 88.309 253 1.000 Lei
54 ELEFTERESCU ELENA BUCURESTI SECTOR 2 5.868 59 1.000 Lei
55 NICULA GICU BUZAU BUZAU 6.108 319 1.000 Lei
56 IVAN NICOLETA BUZAU RAMNICU SARAT 5.837 273 1.000 Lei
57 STANCIU PETRONELA CALARASI CALARASI 88.626 206 1.000 Lei
58 BONDOCEA NICOLETA CALARASI RASVANI 88.634 116 1.000 Lei
59 CIRNOIA ADELA CARAS - SEVERIN RESITA 88.900 360 1.000 Lei
60 HARPA MARIA CARAS - SEVERIN CARANSEBES 6.355 25 1.000 Lei
61 CALDARAS DUMITRU CARAS - SEVERIN RESITA 88.906 324 1.000 Lei
62 MILDOVAN DORIN CLUJ DEZMIR 88.929 52 1.000 Lei
63 DOMBI IOSIF CLUJ CLUJ - NAPOCA 88.916 35 1.000 Lei
64 BANYOI CSILA CLUJ LIVADA 6.364 332 1.000 Lei
65 CRISAN GHEORGHE CLUJ DEJ 88.920 272 1.000 Lei
66 PRICOP RADA CONSTANTA 6.152 221 1.000 Lei
67 CHELARU ELENA CONSTANTA CONSTANTA 89.217 143 1.000 Lei
68 HESS DUMITRU MIHAIL CONSTANTA CONSTANTA 6.126 122 1.000 Lei
69 PRIPICI DUMITRU CONSTANTA CONSTANTA 88.661 50 1.000 Lei
70 STANESCU EUGEN CONSTANTA CONSTANTA 88.648 120 1.000 Lei
71 FEKETE OLIVER COVASNA AITA - MARE 88.780 150 1.000 Lei
72 CHELEMEN PAVEL COVASNA COVASNA 88.779 344 1.000 Lei
73 COCAN MARIA DAMBOVITA TITU 5.987 245 1.000 Lei
74 TARANU MARIANA DAMBOVITA BARBULESTI 5.972 206 1.000 Lei
75 OLTEANU MARIA DAMBOVITA GURA - SUTII 88.434 229 1.000 Lei
76 COSTACHE VASILE DAMBOVITA ULMI 89.024 071 500 Lei
77 PREDA DUMITRU DOLJ CRAIOVA 88.448 100 1.000 Lei
78 MIHALACHE RIRA DOLJ CRAIOVA 88.450 32 1.000 Lei
79 DAOGARU IONEL DOLJ CRAIOVA 5.996 43 1.000 Lei
80 STEFAN CLAUDIU DOLJ CRAIOVA 88.451 086 70.000 Lei
81 PLESEAN MINODORA GALATI GALATI 6.166 55 1.000 Lei
82 BAGLAI STEFAN GALATI GALATI 89.302 291 1.000 Lei
83 CAPATAN MARIANA GALATI C.NEGRI 89.301 86 1.000 Lei
84 TIMOFTE IONICA GIURGIU GIURGIU 88.839 306 1.000 Lei
85 CURT SANDA GIURGIU BOLINTIN - VALE 88.840 177 1.000 Lei
86 BUNESCU MARINA GORJ PESTISANI 88.480 223 1.000 Lei
87 GOGA PICULINA GORJ TARGU - JIU 88.475 208 1.000 Lei
88 GAVAN MIHAI GORJ BALESTI 6.021 70 1.000 Lei
89 MATHE LASZLO HARGHITA BORSEC 88.770 69 1.000 Lei
90 STANCIOIU MIHAI HARGHITA ODORHEI 88.770 310 1.000 Lei
91 ANDRASESC SERGIU CRISTIAN HUNEDOARA HUNEDOARA 6.374 179 1.000 Lei
92 POPA LILIANA HUNEDOARA ANINOASA 88.938 42 1.000 Lei
93 OHKUBO ALINA HUNEDOARA HUNEDOARA 88.244 71 1.000 Lei
94 CIMPEAN GEORGETA DANIELA HUNEDOARA LUPENI 89.181 322 1.000 Lei
95 FAN DORIN HUNEDOARA HUNEDOARA 88.942 342 1.000 Lei
96 LUPU MIHAI HUNEDOARA ROVINA 88.938 110 1.000 Lei
97 GRIGORE CONSTANTIN IALOMITA STEJARU 6.174 87 1.000 Lei
98 PANTEA LUCICA IALOMITA FETESTI 88.716 331 1.000 Lei
99 ILIES ELENA IASI IASI 89.058 122 1.000 Lei
100 GHINGA STELIAN IASI IASI 89.045 91 1.000 Lei
101 HUTANU ELENA IASI IASI 88.417 358 50.000 Lei
102 GRIGORE IULIANA GABRIELA ILFOV PITEASCA 89.237 170 1.000 Lei
103 NASTASE MARIUS ILFOV DOMNESTI 5.937 182 1.000 Lei
104 ILUI TRAIAN MARAMURES GARIANT 89.164 161 1.000 Lei
105 CINTA GABRIEL MARAMURES CICARLAU 6.421 311 1.000 Lei
106 GHEREBEN IRINA MARAMURES SIGHET 89.113 314 1.000 Lei
107 DUCA CONSTANTINA DORINA MEHEDINTI DROBETA - TURNU - SEVERIN 88.489 149 1.000 Lei
108 NITU PETRE MARIAN MEHEDINTI DROBETA - TURNU - SEVERIN 88.486 177 1.000 Lei
109 BUZAS IOAN MURES SIGHISOARA 88.759 139 1.000 Lei
110 MOLDOVAN DOMNITA MURES CRISTESTI 88.763 39 1.000 Lei
111 BABA GHEORGHE MURES SIGHISOARA 88.759 69 1.000 Lei
112 GARCINEANU VALERICA NEAMT PIATRA NEAMT 6.298 348 1.000 Lei
113 AMBROZA ANISOARA NEMT PIATRA NEAMT 6.303 14 1.000 Lei
114 GALEATA ANCA NEMT ROMAN 6.296 22 1.000 Lei
115 MIHAIL FLOAREA OLT CRIMPOIA 88.512 337 1.000 Lei
116 PATULEA DOREL OLT SLATINA 6.043 93 1.000 Lei
117 BRINZEA ION PRAHOVA AZUGA 6.048 222 1.000 Lei
118 ALDEA MARGA PRAHOVA PLOIESTI 88.542 32 1.000 Lei
119 CONSTANTIN COSTEL PRAHOVA 88.544 137 1.000 Lei
120 NEACSU STELIANA PRAHOVA COCOSESTI 88.546 331 1.000 Lei
121 LOLUTA ANDREI PRAHOVA 88.334 346 1.000 Lei
122 BUCUROIU MARIA SIMONA PRAHOVA SINAIA 89.182 22 1.000 Lei
123 CALINA NICULAI PRAHOVA PLOIESTI 6.054 325 1.000 Lei
124 POSCA CRISTINA SALAJ BADACIM 6.425 265 1.000 Lei
125 SIRCA IOANA MARIA SALAJ SIMEU DE SUS 6.426 324 1.000 Lei
126 CONTRA PETRE SATU - MARE HUTA CERTEZE 6.478 264 1.000 Lei ONLINE
127 NISTE FLORICA SATU - MARE CAREI 89.142 222 1.000 Lei
128 POP FLORICA SATU - MARE NICULA NOUA 89.154 104 1.000 Lei
129 BODOR EVA SATU - MARE CAREI 6.432 163 1.000 Lei
130 FLOREA MARIA SIBIU MEDIAS 88.990 49 1.000 Lei
131 MIU FLOAREA SUCEAVA SUCEAVA 89.091 56 1.000 Lei
132 STOICA GHEORGHE RELU SUCEAVA SUCEAVA 89.087 210 1.000 Lei
133 LIPAN VIOLETA SUCEAVA VERESTI 6.317 98 1.000 Lei
134 LIPAN VIOLETA SUCEAVA VERESTI 6.317 98 1.000 Lei
135 GLINTA ANA CRINA TELEORMAN ALEXANDRIA 88.565 128 1.000 Lei
136 BURADA PETRE TELEORMAN TURNU MAGURELE 88.571 55 1.000 Lei
137 KELEMEN ADALBERT TIMIS VORNAS 88.973 349 1.000 Lei
138 URSULESCU GHEORGHE TIMIS TIMISOARA 88.963 229 1.000 Lei
139 PINTILIE IOAN TIMIS DUMBRAVITA 6.393 49 1.000 Lei
140 OPRISOR ALINA TIMIS TIMISOARA 88.958 223 1.000 Lei
141 CONGREA ELENA TULCEA TULCEA 6.183 263 1.000 Lei
142 IORDACHE ION TULCEA TULCEA 6.188 36 1.000 Lei
143 PETEC MARILENA VALCEA CALIMANESTI 88.829 132 1.000 Lei
144 ROMAN DANIELA VALCEA FRANCESTI 89.165 237 1.000 Lei
145 MORCOV MARIA VALCEA RAMNICU VALCEA 88.821 82 1.000 Lei
146 ANGHEL GIANINA VASLUI BARLAD 89.102 215 1.000 Lei
147 ROTARU LILIANA VASLUI BARLAD 89.100 132 1.000 Lei
148 IONESCU EMILIA VICTORIA BRASOV 5.950 238 100.000 Lei
149 CHERCIU MARIUS VRANCEA VRANCIOAIA 88.739 107 1.000 Lei
150 GROSU RASCU VRANCEA FOCSANI 6.192 71 1.000 Lei

0 comentarii:

Publicitate

 

Curs Valutar BNR