Se afișează postările cu eticheta Super Bingo Metropolis Castigatori. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Super Bingo Metropolis Castigatori. Afișați toate postările

15 februarie 2011

Lista Castigatorilor Partida 13.02.2011

Nr.Crt.Nume Prenume Judet Localitate Nr.Top Nr.Carton / Talon Premiu
Taloane gratuite
1 GORBAN DAN ALBA TEIUS 17.243 052 1.000 Lei
2 CONSTANTINESCU PETRU ALBA ALBA IULIA 20.277 177 1.000 Lei
3 FRADICI MARIA ALBA ALBA IULIA 20.277 284 10.000 Lei
4 BALTA DANIEL ANGLIA LONDRA 10.459 207 1.000 Lei
5 CALIN ELISABETA ARAD ARAD 17.254 031 1.000 Lei
6 GRANCEA SOFIA RODICA ARAD 17.255 068 1.000 Lei
7 FANEA CONSTANTIN ARGES MIOVENI 17.000 158 1.000 Lei
8 ANGHELESCU GEORGETA ARGES BRATU 17.016 146 1.000 Lei
9 ANGHELINA ALINA ARGES BOGATI 16.915 021 10.000 Lei
10 LAITA DRAGOS ARGES PITESTI 10.506 274 130.000 Lei
11 DUHALMU CONSTANTIN BACAU BACAU 16.785 036 1.000 Lei
12 MOROSANU ELENA BACAU MOINESTI 20.328 100 1.000 Lei
13 JEPU - OPREA GABRIEL BACAU ONESTI 17.379 005 1.000 Lei
14 DUCUREAN FLORIAN BIHOR FUGHIU 17.276 109 1.000 Lei
15 BUCIU PETRU BIHOR SUBPIATRA 17.266 069 1.000 Lei
16 DRAGOTA IONITA BISTRITA - NASAUD BISTRITA 20.271 129 1.000 Lei
17 POP SILVIA BISTRITA - NASAUD MILAS 17.228 136 1.000 Lei
18 IRIMIA AURICA BOTOSANI BOTOSANI 17.392 049 1.000 Lei
19 TIBULEAC ALEXANDRINA BOTOSANI BOTOSANI 20.334 100 1.000 Lei
20 TOADER ILIE BRAILA GULIANCA 17.133 130 1.000 Lei
21 CONSTANTIN MAGDALENA BRAILA 17.135 006 1.000 Lei
22 ZUGRAVU ALINA - MONICA BRASOV CODLEA 16.867 140 1.000 Lei
23 OLTEANU DANIEL BRASOV FAGARAS 16.852 134 1.000 Lei
24 MUNTEANU ROXANA BRASOV BRASOV 10.455 063 1.000 Lei
25 CALDARE FLOAREA BUCURESTI SECTOR 4 10.494 305 1.000 Lei
26 MACELARU ION BUCURESTI SECTOR 2 16.924 036 1.000 Lei
27 RADU ILIANA BUCURESTI SECTOR 4 16.962 053 1.000 Lei
28 BARBU AUREL BUCURESTI SECTOR 3 16.936 163 1.000 Lei
29 GALOIU MARIN BUCURESTI BUCURESTI 10.499 021 1.000 Lei
30 GHEORGHE ADRIANA BUCURESTI SECTOR 5 10.444 163 1.000 Lei
31 PREDA MARIA BUCURESTI SECTOR 1 10.481 232 1.000 Lei
32 SAVA VASILE BUCURESTI SECTOR 3 16.945 057 10.000 Lei
33 LAZAR VICTOR BUCURESTI SECTOR 5 16.969 138 10.000 Lei
34 NITOIU ELENA BUCURESTI SECTOR 1 20.391 333 90.000 Lei
35 TANASE AGRIPINA BUZAU 17.148 093 1.000 Lei
36 PERIANU FLORIN BUZAU BUZAU 10.542 088 1.000 Lei
37 SIMA HARALAMBIE CALARASI CALARASI 17.162 076 1.000 Lei
38 ION ANA CALARASI RAZVANI 17.163 169 160.000 Lei
39 FERARIU ION CARAS - SEVERIN CIUDONAVITA 17.292 018 1.000 Lei
40 BOBDESCU LUCIAN CARAS - SEVERIN RESITA 20.294 103 1.000 Lei
41 NEMES MIRCEA CLUJ CLUJ - NAPOCA 20.299 329 1.000 Lei
42 BLEJAN IOAN CLUJ GHIROLT 17.293 037 10.000 Lei
43 MURTAZA ERGHIUL CONSTANTA CONSTANTA 17.177 176 1.000 Lei
44 ROIBU NICOLAE CONSTANTA CONSTANTA 20.249 326 10.000 Lei
45 CIOC ELENA CONSTANTA CONACU 20.245 303 10.000 Lei
46 ANGHEL IOAN COVASNA VALEA MARE 16.875 040 1.000 Lei
47 RUSU ION DAMBOVITA SALCUTA 17.023 046 1.000 Lei
48 ZABAVA PETRE DAMBOVITA VALENI 20.188 274 10.000 Lei
49 ARSENOIU ADRIANA DOLJ CRAIOVA 17.054 043 1.000 Lei
50 CIUNGU VERONICA DOLJ CRAIOVA 17.041 151 10.000 Lei
51 AFLENE DUMITRU GALATI CHIRAFTEI 16.800 003 1.000 Lei
52 BUTUMAN NINA GALATI GALATI0 16.800 005 10.000 Lei
53 IOAN SANDICA GIURGIU BOLINTIN VALE 17.059 028 1.000 Lei
54 GHEBAN IULIAN GABRIEL GIURGIU MIHAILESTI 16.978 174 50.000 Lei
55 JUFA DUMITRU HARGHITA MIERCUREA CIUC 20.137 250 1.000 Lei
56 GALELA ELENA - CAMELIA HUNEDOARA BRAD 17.323 099 1.000 Lei
57 TURCITU IOAN HUNEDOARA SINTONOHEI 17.317 155 1.000 Lei
58 MIHAILONI ANETA - TUDORA HUNEDOARA HATEG 17.321 086 1.000 Lei
59 PETCU DANIELA IALOMITA URZICENI 17.207 006 1.000 Lei
60 PLACINSCHI MAGELONA IRINA IASI 16.830 129 1.000 Lei
61 BOCA ALEXANDRINA IASI TATARUSI 17.410 118 1.000 Lei
62 CIOBANU CAMELIA IASI IASI 17.410 066 150.000 Lei
63 BRAN LAVINIA MARIANA ILFOV PANTELIMON 10.485 254 1.000 Lei
64 BOBU VIORICA MARAMURES BAIA SPRIE 20.361 112 1.000 Lei
65 MAN ALEXA MARAMURES BAIA MARE 17.457 105 1.000 Lei
66 CIRCIN GETA MEHEDINTI FLORESTI 17.066 139 1.000 Lei
67 OPRESCU RUMELIA MEHEDINTI DR TURNU SEVERIN 17.080 179 1.000 Lei
68 CIUTA VIOREL MEHEDINTI DR TURNU SEVERIN 20.211 311 10.000 Lei
69 TOMA AURELIA MURES TG MURES 16.894 096 1.000 Lei
70 STEFAN MARIA MURES SANTANA 16.890 052 50.000 Lei
71 DANDU EUGENIA NEAMT 10.606 170 1.000 Lei
72 CIOBANU GEORGETA NEAMT BALUSESTI 16.788 094 1.000 Lei
73 PROTOPOPESCU MARINELA OLT CIRLOGANI 17.088 154 1.000 Lei
74 VASILE VALENTINA OLT SLATINA 10.520 299 1.000 Lei
75 SIMION CONSTANTIN OLT CORBU 17.088 155 1.000 Lei
76 IANCU ECATERINA OLT SLATINA 16.862 071 1.000 Lei
77 CORBU AURELIAN PRAHOVA SLANIC 17.104 103 1.000 Lei
78 COMSA MARIA PRAHOVA BREDU 10.535 025 1.000 Lei
79 OPREA SMARANDA PRAHOVA PAULESTI 17.106 165 10.000 Lei
80 SANA GEORGETA SALAJ TIHAU 17.472 124 1.000 Lei
81 KULCSAR ROZA SALAJ ZALAU 17.470 138 10.000 Lei
82 POP PETRE LUCIAN SATU MARE BOINESTI 10.633 264 1.000 Lei
83 BURA VASILE SATU MARE CAMARZANA 17.476 179 1.000 Lei
84 NOTARIU SIMONA SIBIU SIBIU 17.363 042 1.000 Lei
85 IACOBESCU MARIA SIBIU AVRIG 17.361 147 1.000 Lei
86 ILIE CORNELIU SUCEAVA DOLHESTI 17.435 125 1.000 Lei
87 GHICIUC STEFAN SUCEAVA PALTINU 17.443 049 10.000 Lei
88 GHEORGHE VASILE TELEORMAN POROSCHIA 10.536 355 1.000 Lei
89 LUNGANA VIORICA TELEORMAN ALEXANDRIA 10.537 246 1.000 Lei
90 NISTOR ILEANA TIMIS TIMISOARA 17.352 121 1.000 Lei
91 AUGUSTINOV IRINA TIMIS VALCANI 17.340 124 1.000 Lei
92 BILAN DUMITRU TIMIS MANASTUR 20.319 202 10.000 Lei
93 BRAVU GEORGE TULCEA TULCEA 20.264 246 1.000 Lei
94 ISAI ION TULCEA BABADAG 20.265 198 1.000 Lei
95 IORGA IOANA VALCEA 10.461 140 1.000 Lei
96 NITU GHEORGHE VALCEA STOENESTI 16.762 116 1.000 Lei
97 GURGUTA MARIA VASLUI MUNTENI DE SUS 20.095 070 1.000 Lei
98 HAGIU GHEORGHE VASLUI 17.452 130 1.000 Lei
99 CIOBOTARU VASILICA VRANCEA ADJUD 17.222 057 1.000 Lei
100 LUNGU MARIA VRANCEA FOCSANI 17.219 139 1.000 Lei
Cartoane necastigatoare
1 BIRIA DORIN ALBA BISTRA 16.403 1005 1.000 Lei
2 ONET PETRU DINIAMIN ALBA HORIA 19.978 120 130.000 Lei
3 HODAJEU VASILE ARAD CURTICI 16.419 138 1.000 Lei
4 AILOAE CORNELIA ARAD PECICA 19.983 684 1.000 Lei
5 MICROI TEODOR ARAD ARAD 16.419 406 130.000 Lei
6 LAIU FRANT ARGES PITESTI 19.880 932 1.000 Lei
7 TOBOIU NICOLAE ARGES PITESTI 10.199 430 130.000 Lei
8 ROCA IOSIF BACAU BACAU 16.545 76 1.000 Lei
9 MIHAI VASILE BACAU BACAU 16.550 789 1.000 Lei
10 IFTIMIE IOAN BACAU BACAU 15.930 131 140.000 Lei
11 OPRIS MARIANA BIHOR ORADEA 10.380 929 1.000 Lei
12 TRIFA MARIA BIHOR ORADEA 16.439 793 1.000 Lei
13 KRALIK IOAN BIHOR 16.431 810 1.000 Lei
14 DAN SILVIU BISTRITA - NASAUD BISTRITA 10.367 1045 1.000 Lei
15 ZARA MARIA BOTOSANI DOROHOI 16.555 952 1.000 Lei
16 DUMITRU ARISTITA BRAILA BRAILA 16.289 1071 1.000 Lei
17 NICULESCU DANIELA BRAILA BRAILA 10.340 756 1.000 Lei
18 MOASA OCTAVIAN BRASOV VULCANI 19.833 998 1.000 Lei
19 SOLOMON MARIANA BRASOV VAMA BUZAULUI 19.833 348 1.000 Lei
20 GEORGESCU CONSTANTIN BRASOV SACELE 16.022 196 1.000 Lei
21 BENGA LUMINITA CLAUDIA BRASOV ZARNESTI 19.935 22 1.000 Lei
22 MITOCARU GABRIELA BUCURESTI SECTOR 2 16.079 462 1.000 Lei
23 STRATIANU MARINEL BUCURESTI BUCURESTI 15.954 216 1.000 Lei
24 AVRAM VIORICA BUCURESTI BUCURESTI 16.096 708 1.000 Lei
25 IONE IORDAN BUCURESTI BUCURESTI 19.806 451 1.000 Lei
26 TOMA MARIUS OVIDIU BUCURESTI SECTOR 5 19.870 986 1.000 Lei
27 IONITA DANIELA MARIA BUCURESTI BUCURESTI 10.255 217 1.000 Lei
28 BALACIU AGUSTINA BUCURESTI SECTOR 6 16.141 193 1.000 Lei
29 IORDACHE MARIA BUCURESTI SECTOR 6 16.138 695 1.000 Lei
30 GODRA ZOLTAN BUCURESTI BUCURESTI 16.117 403 1.000 Lei
31 ROTARU CALINA BUZAU 16.300 692 1.000 Lei
32 BORCAN GRIGORE BUZAU RAMNICU SARAT 19.938 817 1.000 Lei
33 CHIREA NICOLAE CALARASI 16.319 770 1.000 Lei
34 PEICA MARIANA CARAS - SEVERIN RESITA 19.761 289 1.000 Lei
35 IANCHIS ROXANA ANDREEA CLUJ CLUJ - NAPOCA 16.460 321 1.000 Lei
36 MARIAN VIOLETA MONICA CLUJ CLUJ - NAPOCA 19.999 179 1.000 Lei
37 BATINAS TEODOR CLUJ CAMPIA TURZII 19.996 1071 1.000 Lei
38 MAXIM VASILE CLUJ CLUJ - NAPOCA 10.386 417 1.000 Lei
39 BRATU ELENA CONSTANTA NAVODARI 16.341 401 1.000 Lei
40 PANAIT MARIA CONSTANTA CONSTANTA 19.945 800 1.000 Lei
41 BORDUMENCO MIOARA CONSTANTA CONSTANTA 16.336 4 1.000 Lei
42 DUCANCEA ELENA COVASNA ZABRATAU 16.030 867 1.000 Lei
43 DUMITRU GABRIEL DAMBOVITA GAIESTI 10.312 63 1.000 Lei
44 DUTA DRAGOS DAMBOVITA VARFURI 16.187 693 1.000 Lei
45 SIRBU BOGDAN DOLJ CRAIOVA 16.206 418 1.000 Lei
46 GEORGESCU VIOREL DOLJ CRAIOVA 16.206 484 1.000 Lei
47 MUNTEANU ELISABETA GALATI 16.347 954 1.000 Lei
48 APOSTOL ION GALATI GALATI 16.355 889 1.000 Lei
49 BADEA FANICA GIURGIU BUTURUGENI 16.216 771 1.000 Lei
50 PALASCA MARIAN GORJ CATUNELE 19.904 298 1.000 Lei
51 SGURESCU MARIA GORJ ALBENI 19.906 561 1.000 Lei
52 DEA 'K TIMEA HARGHITA OCNA DE SUS 16.035 1021 1.000 Lei
53 IRIMIE MARIANA HUNEDOARA MINTIA 10.402 302 1.000 Lei
54 MURESAN ANA MARIA HUNEDOARA DEVA 16.491 429 1.000 Lei
55 DUMITRESCU DOINA HUNEDOARA PETRILA 10.223 854 1.000 Lei
56 PLETEA ALEXANDRU IALOMITA SALCIOARA 16.317 642 1.000 Lei
57 STAN IONELA IALOMITA SLOBOZIA 19.960 799 1.000 Lei
58 CIBOTARU ELENA IASI BURUIENESTI 16.569 276 1.000 Lei
59 CIUTEA VIORICA IASI TARGU FRUMOS 10.409 902 1.000 Lei
60 PLOP OCTAVIAN ILFOV MAGURELE 16125 974 1.000 Lei
61 NEAGU DUMITRU ILFOV PANTELIMON 15.951 138 1.000 Lei
62 DINU NICULINA ILFOV PANTELIMON 16.083 523 1.000 Lei
63 MATEI ANISOARA ILFOV VOLUNTARI 10.283 266 1.000 Lei
64 DOBRITAN VALER MARAMURES TARGU LAPUS 10.428 688 1.000 Lei
65 VIDU LIA MEHEDINTI ORSOVA 19.811 730 1.000 Lei
66 PIROI ADRIAN MEHEDINTI DR TURNU SEVERIN 16.234 611 1.000 Lei
67 SANDOR NASTASIA DIDINA MURES HODAC 19.840 1044 1.000 Lei
68 SANDOR AMALIA MURES TARGU MURES 16.045 650 1.000 Lei
69 FLOS ELENA NEAMT PIATRA NEAMT 16.588 195 1.000 Lei
70 RUJANU MADALINA NEAMT PIATRA NEAMT 10.416 21 1.000 Lei
71 VOICU CONSTANTIN OLT SLATINA 16.248 969 1.000 Lei
72 BRABETE PETRE OLT COMANCA 19.917 553 1.000 Lei
73 CIORBAGIU CONSTANTIN PRAHOVA PLOIESTI 16.269 209 1.000 Lei
74 ONEA FRUSINA PRAHOVA PLOIESTI 16.278 457 1.000 Lei
75 LUCA MARIA PRAHOVA PLOIESTI 16.266 412 50.000 Lei
76 PESTEAN MARINELA SALAJ ZALAU 16.636 1031 1.000 Lei
77 URSAN NICU FLAVIUS SATU MARE DRAGUSENI 16.639 517 1.000 Lei
78 SALMUSAN CORNELIA CONSTANTINA SATU MARE SATU MARE 16.649 894 1.000 Lei
79 GLIGOR VIORICA SIBIU COPSA MICA 16.532 66 1.000 Lei
80 MASAR IOAN SIBIU SLIMNIC 10.261 783 1.000 Lei
81 ENE NICOLETA SPANIA BARCELONA 15.971 554 1.000 Lei
82 BOCA SIMION SUCEAVA CAJVANA 16.597 150 1.000 Lei
83 BAITAN GHOERGHE RADU SUCEAVA ZAHARESTI 19.865 632 1.000 Lei
84 ZOITA ION SUCEAVA HORODNICENI 20.050 364 1.000 Lei
85 TUDOR FLORIN TELEORMAN IZVOARELE 16.381 278 1.000 Lei
86 OLTEANU MARIN TELEORMAN BRAGADIRU 19.903 474 1.000 Lei
87 MANEA SORIN TELEORMAN ALEXANDRIA 16.286 862 1.000 Lei
88 HERMAN GRIGORIE TIMIS TIMISOARA 16.518 662 1.000 Lei
89 GRAURE DANIEL TIMIS PERIAN 20.016 119 1.000 Lei
90 CAPOTESCU PETRU TIMIS LUGOJ 10.396 782 1.000 Lei
91 NEGREANU ANDREEA TULCEA VASILE ALECSANDRI 16.371 59 1.000 Lei
92 CARBUNARU NICOLAE TULCEA ENISALA 16.373 52 50.000 Lei
93 GHIORDUMESCU ION VALCEA RAMNICU VALCEA 15.993 204 1.000 Lei
94 MIHAI EMILIA VALCEA DRAGASANI 10.231 410 1.000 Lei
95 URSUTIU CRISTINA VALCEA TOMSANI 19.823 5 1.000 Lei
96 CHELARU MIHAELA VASLUI VASLUI 20.059 615 1.000 Lei
97 MEAUTA NICOLETA VRANCEA FOCSANI 16.380 1042 1.000 Lei
98 BOGDAN MARIAN VRANCEA ADJUD 10.365 638 1.000 Lei
99 POPESCU DOREL 10.304 72 1.000 Lei

31 ianuarie 2011

Lista Castigatorilor Partida 30.01.2011

Nr.Crt.Nume Prenume Judet Localitate Nr.Top Nr.Carton / Talon Premiu
Taloane gratuite Invisible
1 HOLTIS CORNELIA ALBA GALTIU 15.622 177 1.000 Lei
2 CIONTEA ADRIAN ALBA SEBES 19.601 072 1.000 Lei
3 VINEGANTAN IONELA ALBA SEBES 15.626 048 1.000 Lei
4 COVACI ANGELA ARAD 19.607 291 1.000 Lei
5 MOLOCS PETRUIA ARAD ARAD 15.645 180 1.000 Lei
6 RITEA FLORINEL ARGES PITESTI 15.394 059 1.000 Lei
7 OLTEANU VICTOR ARGES PITESTI 15.096 076 1.000 Lei
8 BANU DIANA ARGES MIHEIESTI 15.449 164 10.000 Lei
9 ENACHE MINERVA ARGES CAMPULUNG MUSCEL 19.408 203 10.000 Lei
10 ARADEI CATINCA BACAU BACAU 15.151 004 1.000 Lei
11 DAVID PUIU BACAU COMANESTI 15.774 016 60.000 Lei
12 OPRESCU CORINA MONICA BACAU 15.229 013 10.000 Lei ONLINE
13 CHITES MARIOARA BACAU 15.772 062 1.000 Lei
14 COACU EMANUEL BIHOR SOMI 15.657 157 1.000 Lei
15 STEF MIHAI BIHOR OGESTI 15.658 051 1.000 Lei
16 SPATAR IOAN BISTRITA - NASAUD BISTRITA 19.705 251 1.000 Lei
17 BABU ALEX BISTRITA - NASAUD BISTRITA 15.880 052 1.000 Lei
18 FILIP ANDREI BOTOSANI BOTOSANI 15.778 092 1.000 Lei
19 TURCU IOAN CRISTIAN BOTOSANI 15.782 036 10.000 Lei
20 FADEEV ADRIANA BRAILA BRAILA 15.310 177 1.000 Lei
21 GHITA IOANA BRAILA BRAILA 19.560 238 1.000 Lei
22 TUPEA DORIN BRASOV PREJMER 15.247 144 1.000 Lei
23 MATEI MARIOARA BRASOV BRASOV 15.240 024 1.000 Lei
24 TUDORACHE VICTORIA BRASOV BRASOV 19.443 124 10.000 Lei
25 PATRU AUREL IULIAN BUCURESTI BUCURESTI 15.552 060 1.000 Lei
26 CIUDIN EUGEN BUCURESTI BUCURESTI 9.979 081 1.000 Lei
27 SERBAN MARIA - CAROLA BUCURESTI SECTOR 4 15.345 008 1.000 Lei
28 RAICU MARIA BUCURESTI SECTOR 5 15.354 140 200.000 Lei
29 BODEA NICOLETA BUCURESTI SECTOR 3 15.190 103 10.000 Lei
30 SAVA VASILE BUCURESTI BUCURESTI 15.307 168 1.000 Lei
31 DOCHIANU IONELA BUCURESTI SECTOR 4 19.485 297 1.000 Lei
32 MOISE ANA BUCURESTI SECTOR 4 15.335 175 1.000 Lei
33 FRUNTEANU AUREL BUCURESTI SECTOR 1 15.291 104 1.000 Lei
34 SURUBARIU TEODOR BUCURESTI SECTOR 3 15.098 160 1.000 Lei
35 DOBROVICI GEORGE BUCURESTI SECTOR 6 15.369 040 1.000 Lei
36 TRANDAFIR MANDA - VIOLETA BUZAU BUZAU 15.541 017 1.000 Lei
37 DRAGHICI ANA BUZAU BUZAU 19.564 076 50.000 Lei
38 BRATIANU PETRONELA CALARASI BORCEA 15.551 130 1.000 Lei
39 DRAGAN MARIN CALARASI CALARASI 15.553 141 1.000 Lei
40 CHIRIUTA ANA MARIA CARAS - SEVERIN CARANSEBES 15.679 074 1.000 Lei
41 FILIP MIRCEA CARAS - SEVERIN RESITA 15.673 045 1.000 Lei
42 PLOSCAR DANIELA CLUJ CLUJ - NAPOCA 15.682 022 10.000 Lei
43 GORA ALIN CLUJ GHERLA 15.112 104 1.000 Lei
44 LUPSA MIRELA CONSTANTA CONSTANTA 15.563 131 1.000 Lei
45 ALBASTROIU DAVID CONSTANTA CONSTANTA 10.054 159 1.000 Lei
46 BOLOMAN NICOLAE CONSTANTA EFORIE 15.580 131 10.000 Lei
47 PAISZ IULIANA COVSNA TG.SECUIESC 15.261 178 1.000 Lei
48 STAN IORGU DAMBOVITA TARGOVISTE 15.422 139 1.000 Lei
49 SERBAN ELENA DAMBOVITA TARGOVISTE 15.414 041 1.000 Lei
50 LACRARU CORINA DAMBOVITA 15.296 131 1.000 Lei
51 DRAGOMIR ELENA DOLJ CRAIOVA 15.446 086 1.000 Lei
52 IVANUS PAULINA DOLJ CRAIOVA 15.434 077 1.000 Lei
53 POPA MARIAN GALATI COROD 19.583 324 1.000 Lei
54 FILIP VIRGINIA GALATI GALATI 10.061 010 1.000 Lei
55 GAVRILA MARIA GIURGIU SABARENI 15.450 079 1.000 Lei
56 MARGAU VERONICA GORJ CILNIC 19.531 032 1.000 Lei
57 FASUI VALERIA GORJ BAIA DE FIER 15.464 125 90.000 Lei
58 ATILA HARGHITA GHEORGHENI 15.265 096 1.000 Lei
59 FAUR VIORICA HUNEDOARA DUMBRAVA 15.699 030 1.000 Lei
60 SPOICEI ELENA HUNEDOARA HUNEDOARA 15.714 141 1.000 Lei
61 POPESCU VASELINA IALOMITA URZICENI 15.604 117 10.000 Lei
62 CIORNEI GHEORGHE IASI IASI 15.802 034 1.000 Lei
63 FEODORENCO CRISTIAN ILFOV DOBROESTI 15.305 041 10.000 Lei
64 COSNERENCO SERIOJA IONEL ITALIA TORINO 9.953 227 1.000 Lei ONLINE
65 KRISTOF STEFAN MARAMURES SIGHET 15.845 052 1.000 Lei
66 TOMOIAGA ADRIAN MARAMURES BAIA MARE 15.857 119 1.000 Lei
67 DRAGHICI OLIMPIA MEHEDINTI IZVOARELE 19.526 193 1.000 Lei
68 DUMITRASCU CONSTANTIN MEHEDINTI DR - TURNU - SEVERIN 10.030 174 1.000 Lei
69 MAN GHEORGHE MURES TG. - MURES 15.274 089 1.000 Lei
70 REBEGA LUCRETIA MURES TG. - MURES 15.282 077 1.000 Lei
71 BEZIM VASILE NEAMT PINGARAT 15.808 022 10.000 Lei
72 RATU CRISTIAN NEAMT PIATRA NEAMT 10.125 354 1.000 Lei
73 VATAFU ILIE OLT CURTISOARA 15.481 029 130.000 Lei
74 TURCITU IONELA OLT BALS 10.034 158 1.000 Lei
75 CHITU MARIAN PRAHOVA SIANAIA 19.472 062 1.000 Lei
76 HERGHELEGIU MARIA PRAHOVA PLOPENI 15.490 054 1.000 Lei
77 TRIFAN LOREDANA SALAJ ZALAU 15.164 009 1.000 Lei
78 MANOLITA ANA MARIA SALAJ ZALAU 15.861 033 1.000 Lei
79 POP FLORICA SATU MARE MICULA NOUA 19.698 246 1.000 Lei
80 BATORI - DONCA SANDA SATU MARE AMATI 15.865 101 500 Lei
81 VASELINIUC FLORIA SIBIU OCNA 19.653 165 10.000 Lei
82 PETRISAN VASILE SIBIU SIBIU 15.749 016 1.000 Lei
83 DARIE ELENA SUCEAVA PATRAUTI 15.832 041 10.000 Lei
84 BICIAGA VALENTINA SUCEAVA SUCEAVA 15.819 062 1.000 Lei
85 DAN SAVU TELEORMAN ALEXANDRIA 19.423 052 10.000 Lei
86 CATRICI ELENA TIMIS JIMBOLIA 19.641 071 1.000 Lei
BUBULICI EUGENIA TIMIS CARPINIS 10.096 269 10.000 Lei
88 PORDEA VLAD - ANDREI TIMIS TIMISOARA 19.643 079 1.000 Lei
89 BANDARAU CRISTIAN TULCEA TULCEA 15.609 072 1.000 Lei
90 POPESCU CONSTANTIN ALEX VALCEA RAMNICU VALCEA 19.439 336 1.000 Lei
91 MATEI ILIE VALCEA RAMNICU VALCEA 9.964 148 1.000 Lei
92 DUMITRESCU MARIA VALCEA RAMNICU VALCEA 15.223 083 1.000 Lei
93 MIRON MARIUS VASLUI VOINESTI 19.670 273 1.000 Lei
94 AFLOAREI DUMITRU VASLUI VASLUI 19.687 211 1.000 Lei
95 MOROSANU GHEORGHE VASLUI BUDA 10.132 186 1.000 Lei
96 ZGABEI VASILE VRANCEA MARASESTI 15.617 038 1.000 Lei
97 SERAFIMCIUC CLAUDIA - LAVINIA VRANCEA FOCSANI 15.613 013 1.000 Lei
98 PANDELEA IOANA 15.377 156 1.000 Lei
99 MATEIU LIVIA CAMPENI 15.212 151 1.000 Lei ONLINE
100 BOTEZATU EUGENIA PODENII NOI 10.037 356 1.000 Lei
Cartoane necastigatoare
1 CAIZER ELENA ALBA INOC 14.592 710 1.000 Lei
2 HATEGAN CORNEL ALBA CUGIR 14.935 61 1.000 Lei
3 RATIU LIVIA ARAD INEU 14.599 811 1.000 Lei
4 PITUC LACRAMIOARA ARAD 19.302 294 1.000 Lei
5 CRISTEA GRETA ARAD ARAD 19.259 1037 1.000 Lei
6 MITU ELENA ARGES DOMNESTI 14.834 8 1.000 Lei
7 POPESCU ILIE ARGES PITESTI 19.153 158 1.000 Lei
8 DUTA IONUT ARGES MIOVENI 9.744 727 1.000 Lei
9 POSTOLACHE ALEXANDRA BACAU BACAU 14.233 693 1.000 Lei
10 BORDIAN LACRAMIOARA BACAU BACAU 14.231 677 50.000 Lei
11 MOSCU ELENA BACAU BACAU 14.234 702 1.000 Lei
12 LINGURAR ALEXANDRU BIHOR TETCHEA 14.609 969 1.000 Lei
13 POP VALENTINA BIHOR ORADEA 14.185 573 1.000 Lei
14 SCURT GAVRIL BIHOR ORADEA 19.271 131 1.000 Lei
15 MAGHERUSAN VIOREL BISTRITA - NASAUD BISTRITA 19.353 983 1.000 Lei
16 RAUTU LOREDANA ANCUTA BOTOSANI BOTOSANI 9.876 510 1.000 Lei
17 POPESCU MARIUS BOTOSANI BOTOSANI 14.215 516 1.000 Lei
18 VELICU FLORIN BRAILA BRAILA 14.887 373 1.000 Lei
19 DRAGNEA MARIAN BRAILA BRAILA 14.887 49 1.000 Lei
20 OPRISAN LUCIA BRASOV PREJMER 9.695 150 1.000 Lei
21 ROTARU ELENA BRASOV BRASOV 14.129 791 1.000 Lei
22 ROTARU ELENA BRASOV BRASOV 14.290 380 1.000 Lei
23 MOLDOVAN ELENA BRASOV VAD 14.293 932 1.000 Lei
24 ANDREI MIHAELA BUCURESTI SECTOR 4 14.381 915 1.000 Lei
25 TUDOR BOGDAN BUCURESTI SECTOR 4 14.378 93 1.000 Lei
26 OLTEANU GABRIELA BUCURESTI SECTOR 6 14.819 325 1.000 Lei
27 GALES CORNEL BUCURESTI SECTOR 1 19.106 1019 1.000 Lei
28 BODEA OANA BUCURESTI BUCURESTI 14.135 826 1.000 Lei
29 CARCOTA ION BUCURESTI SECTOR 2 14.149 518 1.000 Lei
30 MOISA NECULAI BUCURESTI SECTOR 1 9.706 326 1.000 Lei
31 BUJOREA CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 6 14.388 810 1.000 Lei
32 BUSCA IULIANA BUCURESTI SECTOR 6 19.713 70 1.000 Lei
33 MANEA STELICA BUCURESTI BUCURESTI 14.401 336 1.000 Lei
34 IORDAN DOINA BUZAU RAMNICU SARAT 14.524 502 1.000 Lei
35 CHIORPEC NICOLAE BUZAU BUZAU 14.896 208 1.000 Lei
36 CUCU COSTEL CALARASI JEGALIA 14.533 949 1.000 Lei
37 BRATU CONSTANTIN CALARASI DRAGALINA 19.221 592 50.000 Lei
38 BATANIAT MIHAILO CARAS - SEVERIN CARANSEBES 14.624 642 1.000 Lei
39 SECHERNES MARIA CLUJ POPESTI 14.194 972 1.000 Lei
40 PETRUS GABRIEL CLUJ CLUJ - NAPOCA 14.946 506 1.000 Lei
41 VARGA EMILIA CLUJ FLORESTI 9.845 1068 1.000 Lei
42 VOINEA RADU CONSTANTA LIMANU 19.226 249 1.000 Lei
43 MIHAI RICA CONSTANTA CUZA VODA 19.227 691 1.000 Lei
44 VASILACHE MARIANA CONSTANTA 14.547 841 1.000 Lei
45 NEDELCU GHEORGHE CONSTANTA MEDGIDIA 14.557 135 1.000 Lei
46 INOZE ERIKA COVASNA SFANTU - GHEORGHE 19.090 695 1.000 Lei
47 DOBRE TOMA DAMBOVITA DIMOIU 19.162 528 1.000 Lei
