Se afișează postările cu eticheta castigat la bingo metropolis. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta castigat la bingo metropolis. Afișați toate postările

13 decembrie 2010

Lista Castigatorilor Partida 12.12.2010

Nr.Crt.Nume Prenume Judet Localitate Nr.Top Nr.Carton / Talon Premiu
Taloane gratuite
1 DICU AURELIAN ALBA CUGIR 9.533 048 1.000 Lei
2 FURDUI DAN ALBA CAMPENI 9.534 132 50.000 Lei
3 HESCU FLORICA ARAD ARAD 9.546 149 1.000 Lei
4 BULANCEA LUCIANA ARAD ARAD 17.219 054 1.000 Lei
5 PAUN GABRIEL ARGES PITESTI 9.323 009 1.000 Lei
6 ROSCA MARIA ARGES PITESTI 16.849 023 1.000 Lei
7 BADITA ELENA ARGES PITESTI 9.325 143 1.000 Lei
8 NIGA FLORIN BACAU BACAU 17.415 005 1.000 Lei
9 IOJA MARIA BACAU MARGINENI 17.100 118 1.000 Lei
10 SABAU VASILE BIHOR ORADEA 17.231 152 1.000 Lei
11 SALA GABRIELA BIHOR ORADEA 166.662 075 120.000 Lei
12 MARICA EMIL BISTRITA NASAUD SIEU MAGHERUS 9.095 103 60.000 Lei
13 DANCIU FLORIN - LUCIAN BISTRITA - NASAUD BISTRITA 17.429 026 1.000 Lei
14 LACATUS DOMNITA BISTRITA - NASAUD RAGLA 9.639 116 1.000 Lei
15 IRIMIA VIOREL BOTOSANI BOTOSANI 9.486 179 1.000 Lei
16 CARP GICA BRAILA BRAILA 9.421 118 1.000 Lei
17 FRABGULEA VICTOR BRAILA VIZIRU 17.002 068 1.000 Lei
18 ENACHE NICULAE BRAILA FAUREI 16.500 071 1.000 Lei
19 STANULET FLOAREA BRASOV VICTORIA 16.670 102 1.000 Lei
20 TABARA VIOREL BRASOV VISTEA 16.680 004 1.000 Lei
21 ENEA FLORIN - EMILIAN BRASOV BRASOV 17.173 113 1.000 Lei
22 MIHAILA DUMITRU BRASOV BRASOV 16.664 093 1.000 Lei
23 FILIP ELENA BUCURESTI SECTOR 1 16.729 055 1.000 Lei
24 ANDRU LIANA MIHAELA BUCURESTI SECTOR 5 16.738 176 1.000 Lei
25 CERNAIANU ILEANA BUCURESTI SECTOR 4 16.773 034 1.000 Lei
26 TODEA NICHIFORA BUCURESTI SECTOR 5 16.805 154 1.000 Lei
27 URDAS LEANA BUCURESTI SECTOR 2 9.266 078 1.000 Lei
28 RADUCANU EUGEN CRISTIAN BUCURESTI SECTOR 4 16.776 145 1.000 Lei
29 CARIVAN DANIELA BUCURESTI SECTOR 4 9.286 135 1.000 Lei
30 DOBRESCU ELISABETA BUCURESTI SECTOR 3 9.281 017 1.000 Lei
31 GRIGORE TUDORITA BUCURESTI SECTOR 5 16.801 051 1.000 Lei
32 BALANICA VIRGINIA - NICOLETA BUCURESTI SECTOR 3 16.585 044 420.000 Lei
33 NISTOR VIORICA BUZAU BUZAU 17.019 131 1.000 Lei
34 STAN CONSTANTIN CALARASI SARULESTI 16.732 178 1.000 Lei
35 SOLOMON ELENA CALARASI OLTENITA 9.436 012 1.000 Lei
36 MOCANU VASILICA CALARASI BUDESTI 17.038 116 10.000 Lei
37 GRIMESCU ADRIAN ION CARAS - SEVERIN CARANSEBES 9.569 124 1.000 Lei
38 GUDEA LAZAR CARAS - SEVERIN RESITA 9.567 169 10.000 Lei
39 GHERGHITA VIORICA CLUJ CLUJ - NAPOCA 17.268 116 1.000 Lei
40 ALEXA ELENA CLUJ 9.575 152 1.000 Lei
41 PANAIA ALEX CONSTANTA CONSTANTA 9.199 174 1.000 Lei
42 FLORESCU DANIELA CONSTANTA CONSTANTA 16.624 117 1.000 Lei
43 SOARE PAUL CONSTANTA CONSTANTA 9.150 113 1.000 Lei
44 BORICAN LORAND COVASNA TG - SECUIESC 16.702 087 1.000 Lei
45 CAPLESCU ALEX DAMBOVITA TIRG 16.564 039 1.000 Lei
46 MIUTESCU CATALIN DOLJ COSOVENI 16.901 020 1.000 Lei
47 DIMCULEANA JAN DOLJ V STANCIULUI 16.568 025 10.000 Lei
48 GROSU CONSTANTIN GALATI GALATI 9.446 039 1.000 Lei
49 HOROVEI VIORICA GALATI GALATI 17.052 041 1.000 Lei
50 ENUS BADEA - M GIURGIU PUTINEIU 9.309 124 1.000 Lei
51 COZADIN IOANA GIURGIU GIURGIU 9.163 134 1.000 Lei
52 FALCOE STEFAN GORJ PESTISANI 9.370 161 1.000 Lei
53 NANCU ION GORJ TG - JIU 16.929 099 1.000 Lei
54 NEDELCO CONSTANTIN HARGHITA ODORHOIU SECUIESC 16.517 107 1.000 Lei
55 POPA GAFIA HUNEDOARA BRAD 9.595 129 1.000 Lei
56 DUMITRIA ILEANA HUNEDOARA PETROSANI 16.681 171 1.000 Lei
57 BOLDOR TAVITA HUNEDOARA DEVA 17.280 026 10.000 Lei
58 MIHAI GABRIEL IALOMITA AMARA 16.488 224 1.000 Lei
59 PARPALA NICOLAE IALOMITA SLOBOZIA 17.065 168 1.000 Lei
60 TAUBER FLORICA IALOMITA URZICENI 17.061 135 10.000 Lei
61 GOGESCU IULIA IASI IASI 17.116 110 1.000 Lei
62 ZAVOIU VASILE IASI AVINTU 9.134 131 1.000 Lei
63 PADURARIU ADRIAN IASI IASI 16.636 095 10.000 Lei
64 PORLOGEA CORNELIU ILFOV BRAGADIRU 16.797 122 1.000 Lei
65 ARDELEAN CORINA MARAMURES FARCASA 17.375 130 1.000 Lei
66 NENESTEAN IOANA MARAMURES SARASAU 17.359 028 1.000 Lei
67 PASCA MARIOARA MARAMURES BAIA MARE 9.651 132 1.000 Lei
68 MATEI GICU MARAMURES BURILA - MICA 16.582 299 10.000 Lei
69 RAITA MARIA MURES TARGU MURES 9.243 157 110.000 Lei
70 FARCAS IOAN MURES HODAC 16.717 080 100.000 Lei
71 SMERIA MIRDIA NEAMT VALEA URSULUI 17.148 023 1.000 Lei
72 ILIE CONSTANTIN NEAMT ROMAN 9.504 091 1.000 Lei
73 ANGHELACHE MARIA NORVEGIA OSLO 9.100 103 10.000 Lei
74 DUMITRESCU MARIUS OLT SLATINA 16.487 109 1.000 Lei
75 TUMULEASA MADALIN OLT IANCU JIANU 9.368 021 1.000 Lei
76 DUINEA VALENTIN - OVIDIU OLT SLATINA 9.391 033 1.000 Lei
77 DOBRE MARIANA PRAHOVA PPLOIESTI 9.411 061 1.000 Lei
78 AUR MIHAI PRAHOVA CEPTURA 16.963 159 1.000 Lei
79 POPESCU RAZVAN PRAHOVA CAMPINA 9.408 008 1.000 Lei
80 BOGDAN FERENC SALAJ DOBA 9.655 075 1.000 Lei
81 ANTAL FLORICA SALAJ ZALAU 17.378 058 1.000 Lei
82 VARGA ONO SATU MARE SATU MARE 17.390 058 1.000 Lei
83 GORCI ARPAD SATU MARE MADARAS 16.713 263 10.000 Lei
84 PETRUTIU MARIA SIBIU SIBIU 17.333 049 1.000 Lei
85 ROPOTA OLIMPIA SIBIU SIBIU 9.631 015 1.000 Lei
86 CIF DOINA FLORENTINA SPANIA CANOVELLES 9.183 104 1.000 Lei
87 FLOREA COSTEL SUCEAVA RADAUTI 17.428 044 1.000 Lei
88 RAIESCU ADRIAN SUCEAVA SUCEAVA 17.163 096 1.000 Lei
89 POPESCU EDUARD TELEORMAN ALEXANDRIA 16.798 085 1.000 Lei
90 CHITESCU VALENTIN TIMIS TIMISOARA 16.690 073 1.000 Lei
91 POPOVICI ANGELICA TIMIS OBAD 17.315 005 1.000 Lei
92 MADU GHEORGHE TIMIS TIMISOARA 9.608 098 1.000 Lei
93 SADACA DUMITRU TULCEA TULCEA 17.071 065 1.000 Lei
94 ION MARIN TULCEA TULCEA 9.461 024 1.000 Lei
95 ANTON FELICIA CRISTINA VALCEA MALAIA 9.206 111 1.000 Lei
96 PAVEL DUMITRU VALCEA ROSIILE 16.662 028 1.000 Lei
97 COSTACHE LACRAMIOARA VASLUI VASLUI 17.183 010 1.000 Lei
98 NICOLAENCO SIMION VRANCEA VIDRA 16.621 034 1.000 Lei
99 DULGHERU MARIA VRANCEA FOCSANI 9.464 010 10.000 Lei
Cartoane necastigatoare
1 BUTU FLORIAN ALBA ALBA IULIA 16.123 843 1.000 Lei
2 MATES SIMONA ALBA ALBA IULIA 14.114 955 1.000 Lei
3 FURDUI GEORGETA ALBA ALBA IULIA 16.200 626 1.000 Lei
4 CRETU IOAN CATALIN ARAD CHISINEU CRIS 16.125 277 1.000 Lei
5 COVACI MARIN ARAD SEBES 14.146 465 1.000 Lei
6 CIORNET GRIGORE ARAD ARAD 16.126 606 1.000 Lei
7 BUDUROI ELENA ARGES PITESTI 15.796 922 1.000 Lei
8 PANTURON CAMELIA ARGES STOENESTI 15.809 188 1.000 Lei
9 PURCAREA CORINA MELANIA ARGES MIOVENI 15.795 17 1.000 Lei
10 BAJAN NICOLAE ARGES MORARESTI 15.794 312 1.000 Lei
11 DEME ZOLTAN BACAU ONESTI 8.970 769 1.000 Lei
12 RUSU GHEORGHE BACAU MOINESTI 15.647 1025 1.000 Lei
13 NEAMTU ELENA BACAU BACAU 8.983 219 1.000 Lei
14 DUBEI NECULAI BIHOR SALONTA 16.154 145 1.000 Lei
15 ZSIGMON PAVEL BIHOR TAMASDA 16.344 875 1.000 Lei
16 MALITA VASILE BIHOR ORADEA 8.892 48 100.000 Lei
17 ROMAN VASILE BISTRITA - NASAUD BISTRITA 16.465 313 1.000 Lei
18 LISTARI MARIA BOTOSANI 15.650 546 1.000 Lei
19 ONCIU MIHAI BOTOSANI DRAGUSENI 16.355 594 1.000 Lei
20 GHEORGHE OANA BRAILA BRAILA 15.943 973 1.000 Lei
21 TANVUIA ELENA BRAILA BRAILA 8.809 78 1.000 Lei
22 FURUS ADRIANA BRASOV HALCHIU 8.671 221 1.000 Lei
23 KEREKES MOISE BRASOV HOGHIZ 16.089 322 1.000 Lei
24 PUIA VASILE BRASOV HARSENI 16.317 1045 1.000 Lei
25 MOISA LUDMILA BUCURESTI SECTOR 1 8.678 531 1.000 Lei
26 VASILIEV VIORICA BUCURESTI SECTOR 4 8.692 889 1.000 Lei
27 EFTUH LIDIA GEORGETA BUCURESTI SECTOR 1 8.676 792 1.000 Lei
28 VLAD ALINA BUCURESTI 15.756 208 1.000 Lei
29 ACHIM TUDORA BUCURESTI SECTOR 2 8.604 805 1.000 Lei
30 ZEGHEANU IONEL BUCURESTI SECTOR 2 15.714 813 1.000 Lei
31 DAMIAN TEODORA BUCURESTI SECTOR 2 15.722 197 1.000 Lei
32 ENE IULIANA BUCURESTI SECTOR 5 15.758 685 1.000 Lei
33 FRINCULESCU MIHAELA BUCURESTI SECTOR 4 15.728 717 1.000 Lei
34 ALBU PAULINA BUCURESTI SECTOR 6 16.190 472 1.000 Lei
35 NEAGU IOAN BUZAU BUZAU 16.286 797 1.000 Lei
36 MANEA CORNELIA BUZAU BUZAU 8.824 363 1.000 Lei
37 NITA VASILICA CALARASI CALARASI 16.290 551 1.000 Lei
38 IONESCU ARISTIDE CALARASI CALARASI 15.521 396 200.000 Lei
39 CHIRILA EUGEN CARAS - SEVERIN ORAVITA 16.352 399 1.000 Lei
40 FRON CLAUDIU CIPRU LARNACA 15.630 201 100.000 Lei
41 ROTAR SERGIU CLUJ 16.353 723 1.000 Lei
42 FEJERVAR RUSAVA CLUJ DEJ 16.190 609 1.000 Lei
43 TARACHIU IRINA CONSTANTA CONSTANTA 8.621 925 1.000 Lei
44 VELUCA ALEXANDRINA CONSTANTA MANGALIA 8.637 940 1.000 Lei
45 CALIN MARIA CONSTANTA CONSTANTA 16.003 445 1.000 Lei
46 TRIF IOAN COVASNA SF GHEORGHE 15.552 516 1.000 Lei
47 STOICA MARIA DAMBOVITA UNGURENI 15.816 503 1.000 Lei
48 NECHITA MIHAI DAMBOVITA TITU 8.745 1037 1.000 Lei
49 VIERU MARIAN DOLJ CRAIOVA 15.567 901 1.000 Lei
50 CHELARU LEONTE GALATI GALATI 8.491 576 1.000 Lei
51 NITA NICOLAE GIURGIU DRAGANEASA 16.261 302 1.000 Lei
52 PARPALA IONUT - MARIUS GORJ TANTARENI 15.836 318 1.000 Lei
53 MARGELU VIORICA GORJ TISMANA 15.863 958 1.000 Lei
54 DIDOAICA ANDREI GORJ TG - JIU 15.873 602 1.000 Lei
55 DARAGIU CONSTANTIN HUNEDOARA DEVA 8.922 589 1.000 Lei
56 MUNTEAN SMARANDA HUNEDOARA DEVA 16.234 533 1.000 Lei
57 COJOCARU MIRELA LILIANA HUNEDOARA DEVA 8.572 290 1.000 Lei
58 MUSCA MARIA HUNEDOARA HUNEDOARA 16.217 366 70.000 Lei
59 LAZAR PETRUTA IALOMITA SLOBOZIA 15.540 643 1.000 Lei
60 CATELUS AURELIA IALOMITA SLOBOZIA 8.644 282 1.000 Lei
61 BIRLEANU MIHAELA IASI IASI 16.209 770 1.000 Lei
62 ZARE CONSTANTIN ILFOV BRANESTI 15.697 623 1.000 Lei
63 RADULEA MARIAN ILFOV VOLUNTARI 15.701 610 1.000 Lei
64 COVACI IULIANA MARAMURES LEORDINA 16.390 156 1.000 Lei
65 TOTH ADRIAN MARAMURES SABISA 16.388 430 110.000 Lei
66 MARGEANU CLAUDIU - PETRISOR MEHEDINTI DR - TURNU - SEVERIN 15.883 598 1.000 Lei
67 SIMION ION MEHEDINTI DR - TURNU - SEVERIN 8.614 22 1.000 Lei
68 DAVID IONEL MURES BAND 8.850 603 1.000 Lei
69 BARTHA ANDRAS MURES GORNESTI 16.061 126 1.000 Lei
70 ROSANU TANIUSA NEAMT PIATRA NEAMT 16.349 331 1.000 Lei
71 ARELELU VASILE NEAMT POIENARI 9.010 1002 1.000 Lei
72 MIUTESCU MARIA OLT POTCOAVA 15.575 969 1.000 Lei
73 BURCIU NICULINA OLT 16.269 279 1.000 Lei
74 BADOI VALENTIN PRAHOVA PLOIESTI 15.926 739 1.000 Lei
75 CRISTESCU IOANA PRAHOVA PLOIESTI 8.796 588 1.000 Lei
76 ANGELESCU ELENA PRAHOVA BLEJOI 8.792 449 1.000 Lei
77 ANGHELACHE MARIANA PRAHOVA 16.240 479 1.000 Lei
78 SASKA ANDRANS SALAJ BOGHIS 9.053 18 1.000 Lei
79 NEGRU ILEANA SATU MARE POMI 16.420 918 1.000 Lei
80 SIMION HARDI SATU MARE BOTIZ 9.056 1066 1.000 Lei
81 SCHULLER GERNOT SIBIU SIBIU 16.264 985 1.000 Lei
82 VULCAN BIANCA SIBIU MEDIAS 16.271 63 1.000 Lei
83 PRICAJAN LUCIAN SIBIU SELIMBAR 8.965 981 1.000 Lei
84 COCA MARIANA SUCEAVA OSTRIA 9.014 717 1.000 Lei
85 MIHAILOVICI ION SUCEAVA GURA HUMORULUI 16.403 144 1.000 Lei
86 STANESCU PANTELIMON TELEORMAN ROSIORI DE VEDE 8.588 435 1.000 Lei
87 DINU ION TELEORMAN TROIANUL 8.806 1053 1.000 Lei
88 SERACIN CORNEL TIMIS LUGOJ 8.949 293 1.000 Lei
89 COCIOBA CONSTANTIN TIMIS SANOVITA 16.255 646 1.000 Lei
90 DAN DANIELA TIMIS TIMISOARA 16.260 481 1.000 Lei
91 HARASUL FLOAREA TULCEA TULCEA 16.021 809 1.000 Lei
92 CRACIUN IONUT VALCEA CALIMANESTI 16.315 491 1.000 Lei
93 MOTOC ELENA VALCEA CAINENI 16.035 1043 1.000 Lei
94 MACSIM DANUT VASLUI SATU NOU 9.028 7 100.000 Lei
95 GRAJDEANU DANIELA VRANCEA FOCSANI 16.026 174 1.000 Lei
96 RADULESCU IONEL VRANCEA FOCSANI 16.032 748 1.000 Lei
97 NISOC DOBRIN 16.394 23 1.000 Lei
Yahoo Detector

6 decembrie 2010

Lista Castigatorilor Partida 05.12.2010

Nr.Crt.Nume Prenume Judet Localitate Nr.Top Nr.Carton / Talon Premiu
Taloane gratuite
1 STONAU PETRU ALBA BLANETEANA 8.862 063 1.000 Lei
2 VESA PETRU ALBA ROSIA MONTANA 16.108 147 1.000 Lei
3 BOZGAN AMALIA ANGLIA BICESTER 8.575 092 1.000 Lei
4 DOROBANTU FLOARE ANGLIA BICESTER 8.575 086 1.000 Lei
5 CAMPAN VIORICA ARAD ARAD 16.135 134 1.000 Lei
6 RACZ XENIA ARAD ARAD 8.871 119 1.000 Lei
7 UNGUREANU EMILIA ARGES PITESTI 16.251 320 1.000 Lei
8 CATRINA IULIAN ARGES PITESTI 8.711 066 1.000 Lei
9 BACANU IOANA ARGES PITESTI 15.793 067 1.000 Lei
10 CALOIAN CATALIN BACAU MOINESTI 8.975 112 1.000 Lei
11 MAXIM ELISABETA BACAU BRAGESTI 16.295 016 1.000 Lei
12 MIHAI ALEXANDRU BACAU DOFTEANA 16.287 081 10.000 Lei
13 TUMUCE GHEORGHE BIHOR ORADEA 16.166 046 1.000 Lei
14 CIARNAU CORNEL BIHOR CHEI 16.152 145 1.000 Lei
15 DANCI VASILE BISTRITA - NASAUD BISTRITA 16.434 084 1.000 Lei
16 ILISIU NICOLAE BISTRITA - NASAUD BISTRITA 9.071 077 10.000 Lei
17 BOJOREANU AUREL BOTOSANI SCHIT - ORASENI 8.524 035 1.000 Lei
18 PRONCIAC MIHAELA BOTOSANI BOTOSANI 16.312 063 1.000 Lei
19 SILEA DUMITRU BOTOSANI UNGURENI 16.360 166 30.000 Lei
20 MELINTE JANETA BRAILA BRAILA 15.946 128 1.000 Lei
21 STAN COSTICA BRAILA BRAILA 15.538 112 1.000 Lei
22 BATAR SANDA BRASOV BRASOV 16.083 087 1.000 Lei
23 DEJENAR RADU BRASOV FAGARAS 16.107 056 1.000 Lei
24 TANASE IULIAN BUCURESTI SECTOR 1 8.667 116 1.000 Lei
25 BORSAN MARIAN BUCURESTI BUCURESTI 15.700 178 1.000 Lei
26 NEDELCU GABRIEL BUCURESTI BUCURESTI 16.230 136 1.000 Lei
27 DAIA MARIAN BUCURESTI SECTOR 5 15.700 177 1.000 Lei
28 DRAGOMIR ILINCA BUCURESTI SECTOR 3 15.723 099 1.000 Lei
29 POPESCU SIMONA BUCURESTI SECTOR 1 15.690 178 1.000 Lei
30 ABABIANA VICTORIA BUCURESTI BUCURESTI 15.597 037 1.000 Lei
31 CAMPAN NICOLAE BUCURESTI SECTOR 2 15.691 095 1.000 Lei
32 GANEA ASPAZIA BUCURESTI BUCURESTI 15.577 080 1.000 Lei
33 ONTICA PANTILIE BUCURESTI SECTOR 3 8.597 062 10.000 Lei
34 DOBRE CONSTANTIN BUZAU BUZAU 15.963 057 1.000 Lei
35 MARCU PETRICA BUZAU RAMNICU SARAT 8.730 011 1.000 Lei
36 PETRACHE ANGELA CALARASI CALARASI 15.972 095 1.000 Lei
37 CATRINOI MANUELA CARAS - SEVERIN CARANSEBES 8.905 150 1.000 Lei
38 STOIADINOVICI MILOS CARAS - SEVERIN RADIMNA 16.177 084 1.000 Lei
39 CIALMA LEONTE CLUJ CLUJ - NAPOCA 16.196 068 1.000 Lei
40 VATER BEJINARIU CLUJ BOGATA 16.355 071 1.000 Lei
41 MAIER ROXANA ELENA CLUJ CLUJ - NAPOCA 16.204 056 1.000 Lei
42 VILCU VASILICA CONSTANTA OSTROV 15.972 156 1.000 Lei
43 IVANCA MARIUS CONSTANTA CONSTANTA 16.004 140 1.000 Lei
44 DUTA MARIANA CONSTANTA CONSTANTA 16.006 046 1.000 Lei
45 DEME MARIA M COVASNA COVASNA 8.842 049 1.000 Lei
46 GRIGORE MARIN DAMBOVITA COSTESTI 8.744 051 1.000 Lei
47 DRAGUTA LILIANA DAMBOVITA DRAGOMIRESTI 8.751 090 1.000 Lei
48 CODITA FLORIN DOLJ CRAIOVA 15.842 020 1.000 Lei
49 RADULESCU NICULINA COCA DOLJ CRAIOVA 15.841 038 1.000 Lei
50 VASILE DINCA GALATI TOFLEA 16.028 081 1.000 Lei
51 MUNTEANU IONELIA GALATI TG.BUJOR 16.301 078 10.000 Lei
52 COSCA SILVIA GALATI GALATI 8.828 43 100.000 Lei
53 DAVID GHEORGHE GIURGIU SLOBOZIA 15.526 028 1.000 Lei
54 DADALAU VICTOR GORJ MICULESTI 15.860 081 1.000 Lei
55 GURINCU PAULA GORJ ROVINARI 15.568 098 1.000 Lei
56 ZAINA ELENA HARGHITA BALAN 16.326 177 1.000 Lei
57 ANDRAU ANA HUNEDOARA HUNEDOARA 16.221 047 1.000 Lei
58 DRAGUSIN OLIVIA MIHAELA HUNEDOARA PETROSANI 16.225 144 1.000 Lei
59 PATARLAGEANU VICTORIA IALOMITA SLOBOZIA 16.306 287 1.000 Lei
60 MATEIU CONSTANTIN IALOMITA FETESTI 15.778 141 1.000 Lei
61 POPA GHEORGHE IALOMITA SLOBOZIA 16.007 151 1.000 Lei
62 CIOBOTARIU IOAN IASI ROSCANI 16.006 003 1.000 Lei
63 SLABU VIORICA IASI TOMESTI 8.994 149 1.000 Lei
64 MANTU LIGIA IASI IASI 8.996 54 120.000 Lei
65 STEFAN MARIA ILFOV VOLUNTARI 15.694 153 1.000 Lei
66 POPA GEORGETA MARAMURES BAIA MARE 9.037 120 1.000 Lei
67 PASCA IOAN SORIN MARAMURES SIGHETU MARMATIEI 16.383 020 10.000 Lei
68 CILIBIU MIHAELA MEHEDINTI STREHAIA 8.610 084 1.000 Lei
69 MIHAI STELICA MEHEDINTI STREHAIA 8.614 013 1.000 Lei
70 SZABO PARASCHIVA MURES REGHIN 16.328 184 1.000 Lei
71 KILYEN LEVENTE MURES VARGATA 16.060 123 1.000 Lei
72 MURARU MIRELA NEAMT COSTSA 9.008 022 10.000 Lei
73 BAESU GENOVEVA NEAMT GIROV 16.339 163 110.000 Lei
74 DICU SPIRU OLT CURTISOARA 16.269 330 1.000 Lei
75 CIUCHINDEL JENICA OLT CARACAL 15.896 167 1.000 Lei
76 RONCEA GABRIEL PRAHOVA TEISANI 8.787 088 1.000 Lei
77 NEAGOE NELU PRAHOVA BREAZA 15.588 052 1.000 Lei
78 GHITA NICOLETA PRAHOVA SINAIA 15.916 059 1.000 Lei
79 NAE CRISTIAN PRAHOVA 15.922 083 1.000 Lei
80 ZAHARIE LIVIU SALAJ ZALAU 9.052 001 1.000 Lei
81 TOTOS IULIANA SALAJ ZALAU 16.398 073 10.000 Lei
82 LAPUSTE NICOLAE SATU MARE SATU MARE 16.412 104 1.000 Lei
83 GLIGA BIANCA CODRUTA SIBIU MARSA 8.965 144 1.000 Lei
84 VIOREL MARIA SIBIU SIBIU 6.273 015 10.000 Lei
85 IORGA CORNELIA SPANIA BARCELONA 15.641 101 110.000 Lei
86 RENIC CONSTANTIN SUCEAVA SUCEAVA 9.022 108 1.000 Lei
87 SARBU NICULAE TELEORMAN PLOSCA 16.280 146 1.000 Lei
88 MINCIUMA PATRITA TELEORMAN ALEXANDRIA 8.679 127 10.000 Lei
89 MIHALCA RADU MIRCEA TIMIS FAGET 8.943 096 1.000 Lei
90 JEBELEAN SIMION TIMIS TIMISOARA 8.945 168 1.000 Lei
91 BELOS PETRICA TIMIS TIMISOARA 16.366 239 10.000 Lei
92 BEIZADEA GHEORGHE AUREL TULCEA BAIA 8.840 051 1.000 Lei
93 MACHEDON ANTON TULCEA TULCEA 16.020 135 100.000 Lei
94 KOCSIS ARPAD VALCEA RAMNICU VALCEA 8.650 049 1.000 Lei
95 MIHAI EMILIAN VALCEA DRAGASANI 9.060 129 1.000 Lei
96 DOBRICEANU MARIA VALCEA P.MAGLOSI 16.034 079 1.000 Lei
97 HRINCA STEFAN VASLUI STEFAN CEL MARE 16.210 079 1.000 Lei
98 CODREANU IONEL VASLUI BARLAD 16.370 129 1.000 Lei
99 MOISA FLORENTINA VRANCEA FOCSANI 16.029 131 1.000 Lei
Cartoane necastigatoare
1 VINERSAR MARINELA ALBA ALBA IULIA 15.162 733 1.000 Lei
2 DANTOS IULIU ALBA LUNCA - MURES 16.004 477 1.000 Lei
3 JICHICI CAMELIA ARAD ARAD 8.383 653 1.000 Lei
4 STAN ANGELO ARAD ARAD 15.170 580 1.000 Lei
5 LAZAR IONEL ARAD ARAD 15.170 457 1.000 Lei
6 DIONIS BUZGO IOZSEF ARGES MIOVENI 14.661 345 1.000 Lei
7 HERISANU NICOLETA ARGES SCHITU 15.923 502 1.000 Lei
8 JOITESCU FLORENTINA ARGES PITESTI 14.683 703 1.000 Lei
9 BOSCAN DOINA BACAU ONESTI 15.311 321 1.000 Lei
10 LAZAR IOAN BACAU ONESTI 16.047 294 1.000 Lei
11 RESTEA FLORICA BIHOR ALESD 15.190 550 1.000 Lei
12 RADAN ANA BIHOR ORADEA 8.215 420 1.000 Lei
13 SALA DANIELA BIHOR BUTANI 15.190 184 1.000 Lei
14 MILDOVAN FELICIA BISTRITA - NASAUD BISTRITA 15.453 503 1.000 Lei
15 BOANTA FLORIN - CLAUDIU BISTRITA - NASAUD LECHINTA 8.181 568 1.000 Lei
16 CHIRITA DIANA BRAILA BRAILA 15.042 56 1.000 Lei
17 ION FLORIN BRAILA BRAILA 15.964 168 500 Lei
18 VARGA VIORICA BRASOV BOD SAT 15.108 686 1.000 Lei
19 STANULET FLOAREA BRASOV VICTORIA 15.099 711 1.000 Lei
20 SERBAN MARIANA BRASOV CODLEA 15.097 756 1.000 Lei
21 RADAN IONICA BUCURESTI SECTOR 3 15.902 976 1.000 Lei
22 MALIU MARIANA BUCURESTI SECTOR 6 8.412 610 1.000 Lei
23 GHIMIS GEORGICA BUCURESTI SECTOR 4 14.670 247 1.000 Lei
24 ELEFTERESCU ELENA BUCURESTI SECTOR 2 15.894 506 1.000 Lei
25 OITA MARIOARA BUCURESTI BUCURESTI 7.941 574 1.000 Lei
26 BARABAS ILEANA BUCURESTI SECTOR 3 14.926 44 1.000 Lei
27 CERCEL STEFAN BUCURESTI BUCURESTI 14.950 1046 1.000 Lei
28 DITU NICOLAE BUCURESTI BUCURESTI 15.896 958 1.000 Lei
29 GANGA DRAGOS BUCURESTI SECTOR 3 14.912 894 1.000 Lei
30 DUMITRU FLORENTINA BUCURESTI BUCURESTI 14.921 348 1.000 Lei
31 LICA IONUT BUCURESTI SECTOR 6 14.980 232 1.000 Lei
32 FLORESCU ALEXANDRU ION BUCURESTI SECTOR 4 8.000 828 1.000 Lei
33 PANTEA PETRE BUCURESTI SECTOR 5 15.909 452 1.000 Lei
34 STANCIU VASILE BUZAU MARACINENI 14.812 861 1.000 Lei
35 ENACHE ZBURANDA ZOICA CALARASI CALARASI 15.049 444 1.000 Lei
36 MIHAILA NICULAE CALARASI OLTENITA 8.127 234 1.000 Lei
37 BADEA CONSTANTIN CARAS - SEVERIN RESITA 8.227 717 1.000 Lei
38 MURESAN MARIA CLUJ CLUJ - NAPOCA 14.566 459 1.000 Lei
39 COCAN IONELA CLUJ TURDA 16.022 160 1.000 Lei
40 MURESAN OTILIA CLUJ CLUJ - NAPOCA 16.026 166 1.000 Lei
41 DONICA MARIA CONSTANTA CONSTANTA 14.833 8 1.000 Lei
42 PATRASCU CATALIN CONSTANTA 14.836 985 1.000 Lei
43 AGAFITEI DIDINA CONSTANTA LAZU 14.829 735 50.000 Lei
44 SZABO ANDRAS COVASNA TG.SECUIESC 7.918 615 1.000 Lei
45 DUMITRU ION DAMBOVITA TEIS 14.718 675 1.000 Lei
46 PILICA CRISTIAN DAMBOVITA GHEBOENI 14.655 647 1.000 Lei
47 MIRESCU MARIA DAMBOVITA GURA OENITEI 14.721 3 1.000 Lei
48 SARBU IULICA DOLJ VALEA STANCIULUI 8.042 271 1.000 Lei
49 PIRVU IONELA GALATI 14.866 317 1.000 Lei
50 BANDI FLORENTINA GALATI GALATI 8.160 801 1.000 Lei
51 CONSTANTIN IOANA GIURGIU GIURGIU 8.056 626 1.000 Lei
52 CLONT MARI GIURGIU GIURGIU 8.058 430 1.000 Lei
