20 septembrie 2010

Lista Castigatorilor - Partida 19.09.2010


Nr.Crt.Nume Prenume Judet Localitate Nr.Top Nr.Talon Premiu
CARTOANE NECASTIGATORE
1 GOJEIU CRINELA ALBA CAMPENI 1.344 765 1.000 Lei
2 COTIRLEA ADRIAN SORIN ALBA SEBES 2.395 645 1.000 Lei
3 FURDUI ILEANA ALBA ALBA IULIA 3.754 268 1.000 Lei
4 BULZAN DAN - IONEL ARAD ARAD 1.058 379 1.000 Lei
5 RUSEI AURELIA ARAD 2.994 198 1.000 Lei
6 ASAULEAC MIHAI ARAD ARAD 2.647 712 1.000 Lei
7 MARCOV IULIANA ARAD ARAD 2.647 194 1.000 Lei
8 MICU OFELIA ARGES PITESTI 2.787 806 1.000 Lei
9 GEBOIU IONUT DRAGOS ARGES PITESTI 4.106 505 1.000 Lei
10 NEAGOE MARIA ARGES MIOVENI 4.087 725 1.000 Lei
11 DIN ADRIAN ARGES CURTEA DE ARGES 2.766 838 1.000 Lei
12 CAMPENASU MARIOARA ARGES OARJA 4.094 655 1.000 Lei
13 SIMESCU ADRIANA MIHAELA ARGES PITESTI 1.709 514 1.000 Lei
14 HERCIU DAMIAN BACAU BACAU 1.190 868 1.000 Lei
15 CORIOIV RODICA BACAU BACAU 3.980 1026 1.000 Lei
16 IRIMIA ARISTITA BACAU BRUSTUROASA 2.500 203 1.000 Lei
17 VASIL ALEXANDRU BACAU BACAU 2.497 308 1.000 Lei
18 MANEA NELU BIHOR BEIUS 2.658 274 1.000 Lei
19 SALAJAN MARIA BIHOR ORADEA 3.816 875 1.000 Lei
20 ROS FLORI BISTRITA NASAUD SALVA 2.110 42 80.000 Lei
21 VRECHE LEONORA BISTRITA - NASAUD BISTRITA 2.108 827 1.000 Lei
22 MAGYAROSI MARGARETA BISTRITA - NASAUD BISTRITA 2.612 612 1.000 Lei
23 IONEL DOINA BOTOSANI MIHALASENI 2.513 207 1.000 Lei
24 CALANCEA ELVIRA BOTOSANI BAJURA 2.512 225 1.000 Lei
25 DUGHIANA ALEXANDRU BRAILA BRAILA 3.308 505 1.000 Lei
26 MAN MARIANA - RAMONA BRASOV ZARNESTI 1.486 1012 1.000 Lei
27 PLETEA SANDA BRASOV ZARNESTI 1.481 866 1.000 Lei
28 LOVIN SILVIU BRASOV PREJMER 2.326 907 1.000 Lei
29 SAVU IOAN BRASOV BRASOV 4.119 31 1.000 Lei
30 MUNTEANU ROXANA BRASOV BRASOV 2.991 45 1.000 Lei ONLINE
31 LOVIN OANA MARIA BRASOV LUNCA CALNICULUI 2.326 916 1.000 Lei
32 PALOTE GRIGORE BRASOV BRASOV 3.227 254 30.000 Lei
33 ANDREESACU LACRAMIOARA BUCURESTI SECTOR 6 4.351 648 1.000 Lei
34 STANCU VIORICA BUCURESTI SECTOR 1 1.668 281 1.000 Lei
35 TUDOR VASILE BUCURESTI BUCURESTI 3.519 454 1.000 Lei
36 FLORASCU ADRIAN BUCURESTI SECTOR 6 1.672 586 1.000 Lei
37 PARFENE MIHAI BUCURESTI SECTOR 2 3.510 1070 1.000 Lei
38 BREZOIANU MARIA BUCURESTI SECTOR 4 1.623 612 1.000 Lei
39 CALIN VIORICA BUCURESTI SECTOR 3 3.517 138 1.000 Lei
40 STATE MARCELA BUCURESTI SECTOR 2 1.576 127 1.000 Lei
41 CRISTACHE NINETA BUCURESTI BUCURESTI 4.120 562 1.000 Lei
42 VOINEA ADRIAN BUCURESTI BUCURESTI 1.648 529 1.000 Lei
43 ALEXANDRESCU IOANA BUCURESTI SECTOR 2 1.565 64 1.000 Lei
44 ENACHE IULIAN MARIUS BUCURESTI SECTOR 3 4.290 293 1.000 Lei
45 DIACON IOANA BUCURESTI BUCURESTI 2.049 545 1.000 Lei
46 DUMITRIU VARVARA BUCURESTI SECTOR 6 3.481 993 1.000 Lei
47 STAN DUMITRU BUCURESTI SECTOR 5 1.643 8 1.000 Lei
48 PARJOLEA ELENA BUCURESTI SECTOR 2 1.567 430 110.000 Lei
49 DUNITRESCU IRINA BUZAU RAMNICU SARAT 2.249 294 1.000 Lei
50 POTCOAVA LUMINITA BUZAU RAMNICU SARAT 1.900 633 1.000 Lei
51 TOMA ROMEO BUZAU BUZAU 2.256 727 1.000 Lei
52 DUTA IOANA CALARASI OLTENITA 2.264 102 1.000 Lei
53 COSIEV GAROAFA CALARASI OLTENITA 2.264 64 1.000 Lei
54 ANTON NICOLAE CALARASI ULMENI 1.905 629 1.000 Lei
55 MACOVEI CIPRIAN CARAS - SEVERIN ORAVITA 2.426 754 1.000 Lei
56 MIRSOLEA MARIA CARAS - SEVERIN RESITA 3.820 265 1.000 Lei
57 BECACEAN MARIA CLUJ 3.853 318 1.000 Lei
58 POPA TATIANA ELENA CLUJ CLUJ - NAPOCA 3.853 345 1.000 Lei
59 KOVACS TRANDAFIR CLUJ APAHIDA 3.268 117 1.000 Lei
60 MATULA COSMINA CLUJ DEJ 3.855 660 1.000 Lei
61 CHIS AURELIA CLUJ 2.436 185 1.000 Lei
62 GARBA DUMITRU CONSTANTA CONSTANTA 1.946 99 1.000 Lei
63 CARCIOG VIOLETA CONSTANTA MEDGIDIA 1.925 765 1.000 Lei
64 MIHAI NINA CONSTANTA MANGALIA 3.370 304 1.000 Lei
65 PENEOASU GHEORGHE CONSTANTA TUZLA 1.927 1044 1.000 Lei
66 BULARCA AUREL COVASNA INTORSURA BUZAULUI 4.531 1063 1.000 Lei
67 NICA MIHAI DAMBOVITA TARGOVISTE 4.133 437 1.000 Lei
68 ONCESCU ALEXANDRINA DAMBOVITA 1.724 285 1.000 Lei
69 STANCU LILIANA DAMBOVITA TARGOVISTE 1.731 722 1.000 Lei
70 CIREASE LAZARICA DAMBOVITA V.PANDELE 1.732 565 1.000 Lei
71 GAFTONE MARINELA DOLJ CRAIOVA 2.897 79 1.000 Lei
72 DODU CAROLINA DOLJ CRAIOVA 1.757 70 1.000 Lei
73 RADUCIOIU ELENA DOLJ CRAIOVA 2.913 199 1.000 Lei
74 ZMARANDACHE CORNEL DOLJ CRAIOVA 2.809 206 1.000 Lei
75 STAN MARIA GALATI PISCU 2.300 251 1.000 Lei
76 DUMBRAVA LENUTA GALATI BERESTI 3.274 1007 1.000 Lei
77 DIMOFTE CORELIA GALATI GALATI 3.283 662 1.000 Lei
78 BANU MONICA GALATI SUCEVENI 3.406 182 1.000 Lei
79 PARASCHIV VASILE GIURGIU BILINTIN - VALE 1.767 140 1.000 Lei
80 BAIRAM VIOREL GIURGIU BOLINTIN VALE 1.768 585 1.000 Lei
81 STANICA NICULAE GIURGIU GIURGIU 2.836 850 1.000 Lei
82 CALDARARU VIOREL GORJ SCOARTA 1.789 300 1.000 Lei
83 SCHIOPU GHEORGHE GORJ ANINOASA 2.160 1005 1.000 Lei
84 CROITORU VERGIL GORJ CATUNELE 2.171 1075 250.000 Lei
85 VARGA GHIORGHICA HARGHITA CORUND 2.675 220 1.000 Lei
86 BERCEA ILEANA HARGHITA TOPLITA 1.518 433 1.000 Lei
87 BOTH EMOKE HARGHITA VLANITA 1.513 604 1.000 Lei
88 POP MARIA MAGDALENA HUNEDOARA PETROSANI 2.440 873 1.000 Lei
89 COMSA FLORENTINA HUNEDOARA HATEG 2.450 582 1.000 Lei
90 VULTURAR MONICA CLAUDIA HUNEDOARA BIRCEA MICA 3.729 862 1.000 Lei
91 BULZ MIHAELA HUNEDOARA BRAD 2.709 153 1.000 Lei
92 SIMION FLORENTINA IALOMITA MILOSESTI 2.933 222 1.000 Lei
93 NICA MIHAIL IALOMITA COCORA 2.305 605 1.000 Lei
94 BOLEA DUMITRU IASI IASI 4.027 753 1.000 Lei
95 AMANOLESEI NUTA NICOLETA IASI IASI 1.224 267 1.000 Lei
96 SILOGHI CATALIN MARAMURES BOCSA 1.375 672 1.000 Lei
97 VIRSTA GHEORGHE MARAMURES VADUL - IZEI 4.573 54 1.000 Lei
98 BIZAU ILIE MARAMURES SACEL 2.584 779 1.000 Lei
99 ZASLATI MARIUS MARAMURES BAIA - SPRIE 3.158 319 1.000 Lei
100 SIMON IOAN MARAMURES VISEU DE SUS 3.148 104 1.000 Lei
101 ONGURO NICOLAE MEHEDINTI GOGOSU 2.882 552 1.000 Lei
102 STOICA GHEORGHE MEHEDINTI VINJULET 2.188 635 1.000 Lei
103 RACOTA GABRIELA MURES SIGHISOARA 1.528 700 1.000 Lei
104 BONTEA RAUL MURES ALBESTI 2.378 963 1.000 Lei
105 BUZOGANY CSABA MURES SIGHISOARA 2.377 297 1.000 Lei
106 BICHIS CRISTIAN MURES SIGHISOARA 2.378 192 1.000 Lei
107 STRAT FLORIN NEAMT ROMAN 4.042 801 1.000 Lei
108 STAN SERGIU IONUT NEAMT ROMAN 1.310 769 1.000 Lei
109 ANDREI PETRU NEAMT URCHENI 1.213 563 1.000 Lei
110 BOTNAR DUMITRU NEAMT PIATRA NEAMT 1.327 538 80.000 Lei
111 NAUM IONUT CRISTIAN PRAHOVA DRAGANESTI 3.187 614 1.000 Lei
112 CONSTANTINESCU IOANA PRAHOVA PLOIESTI 2.231 593 1.000 Lei
113 JIPA MIHAI PRAHOVA PLOIESTI 3.218 297 1.000 Lei
114 LAZARESCU ADRIAN PRAHOVA PLOIESTI 1.847 1022 1.000 Lei
115 VARGA RODICA SALAJ 1.397 575 1.000 Lei
116 SARCA IOAN SALAJ JIBOU 1.400 232 1.000 Lei
117 ROCAS IOANA SALAJ NAPRADEA 2.591 781 1.000 Lei
118 MURESAN ELISABETA SATU - MARE SATU - MARE 1.413 356 1.000 Lei
119 MORAR FLORICA SATU - MARE NEGRESTI - OAS 4.611 913 1.000 Lei
120 SERBAN CALIN SATU - MARE STINA 4.609 591 1.000 Lei
121 STOICA ANA ELENA SIBIU SIBIU 1.450 84 1.000 Lei
122 STANILA GHEORGHE SIBIU SLIMNIC 3.256 599 1.000 Lei
123 SOARE MARIANA - RAMONA SPANIA AVILA 4.494 616 1.000 Lei ONLINE
124 AVARVAREI PAVAL SUCEAVA DOLHASCA 3.068 789 1.000 Lei
125 POPA FELICIA SUCEAVA SUCEAVA 2.561 893 1.000 Lei
126 DULGHERIU CONSTANTIN SUCEAVA SUCEAVA 2.568 817 1.000 Lei
127 PANA IOANA TELEORMAN ALEXANDRIA 2.918 246 1.000 Lei
128 BATICA ION TELEORMAN ROSIORII DE VEDE 2.244 802 1.000 Lei
129 COVASIALA OLGA TELEORMAN ALEXANDRIA 1.882 508 1.000 Lei
130 LELIEA MANDA TIMIS LUGOJ 3.893 184 1.000 Lei
131 VANA DUMITRU TIMIS TIMISOARA 1.100 484 1.000 Lei
132 CONSTANTINESCU MARIA TIMIS TIMISOARA 1.088 360 1.000 Lei
133 LUCA DANA TIMIS TIMISOARA 3.890 557 1.000 Lei
134 POPOVICI GABRIELA TIMIS 2.730 396 1.000 Lei
135 ROSCA MIRABELA TIMIS BELINT 3.820 341 1.000 Lei
136 STINGA VASILE TULCEA TULCEA 1.975 13 1.000 Lei
137 BARZU CONSTANTIN TULCEA TULCEA 3.442 446 1.000 Lei
138 PANA DAVID VALCEA RAMNICU VALCEA 2.601 688 1.000 Lei
139 BUSE TOMA VALCEA VALCEA 2.764 561 1.000 Lei
140 PETRE MARINELA VALCEA DRAGASANI 3.939 269 1.000 Lei
141 PETRE MARINELA VALCEA DRAGASANI 3.939 574 1.000 Lei
142 PETRE MARINELA VALCEA DRAGASANI 2.908 243 1.000 Lei
143 ALBU NICOLAE VALCEA VALCEA 2.760 222 1.000 Lei
144 DRAGOMIR NECULAI VASLUI BARLAD 4.075 60 1.000 Lei
145 LAZAR TUDOR - NICOLAE VASLUI POCHIDIA 1.254 556 70.000 Lei
146 BOBOC PEIRACHE VRANCEA FOCSANI 2.946 382 1.000 Lei
147 DOGARIU VALENTINA VRANCEA FOCSANI 2.954 562 1.000 Lei
148 SIMION GHEORGHE VRANCEA 3.053 836 1.000 Lei
149 POTOP FLORENTINA VRANCEA CIMPURI 3.445 537 1.000 Lei
TALOANE GRATUITE
1 TRUTA ANA ALBA BUCERDEA 91.401 286 1.000 Lei
2 ZAHARIA NICOLAE ALBA SPRING 91.310 142 1.000 Lei
3 BISBOACA MARIA ALBA BAIA ROMANA 5.403 122 1.000 Lei
4 MAGOS ZENA ARAD COVASINT 5.589 99 1.000 Lei
5 GALIS GHEORGHE ARAD PECICA 91.177 51 1.000 Lei
6 VARGA NADIA ARAD 5.428 76 1.000 Lei
7 URSUT NICOLETA ARAD SIMAND 5.425 157 1.000 Lei
8 DRAUCEAN GHEORGHE ARAD 5.426 141 1.000 Lei
9 GHEORGHE LUCICA FLORINA ARGES PITESTI 5.892 25 1.000 Lei
10 BONTOI LAURENTIU ARGES MIOVENI 5.899 15 1.000 Lei
11 CUCU GHEORGHE ARGES SLOBOZIA 5.887 140 1.000 Lei
12 SERBANOIU GEORGETA ARGES MIOVENI 5.898 58 1.000 Lei
13 BUNU ANTONEL CRISTI ARGES 5.846 82 1.000 Lei
14 DINCUTA GEORGE ALIN ARGES MIOVENI 5.903 50 1.000 Lei
15 MOALE GEORGIAN ARGES PITESTI 5.335 122 70.000 Lei
16 CIOBANU MARIA BACAU COMANESTI 5.645 52 1.000 Lei
17 LUPU NATALIA BACAU LETEA VECHE 91.335 170 1.000 Lei
18 BULIGA VIOREL BACAU BACAU 4.837 83 1.000 Lei
19 PREJU VICTOR BACAU FILIPENI 5.670 099 500 Lei
20 SZUCS MARIA MAGDALENA BIHOR ORADEA 91.195 23 1.000 Lei
21 POPA DANA BIHOR ORADEA 6.834 110 1.000 Lei
22 BACIU PETRU BIHOR ORADEA 4.702 168 1.000 Lei
23 CIOCAN ALEXANDRU BIHOR ORADEA 4.706 140 1.000 Lei
24 POMANA MARIANA BISTRITA - NASAUD 6.614 124 1.000 Lei
25 CIFOR MARIA BISTRITA - NASAUD 6.599 151 1.000 Lei
26 RAZOARE VASILE BISTRITA - NASAUD SILIVASI 6.595 70 1.000 Lei
27 CURTUIUS CATRINA BISTRITA - NASAUD ROMULT 6.604 40 1.000 Lei
28 PODARIU IONUT BOTOSANI BOTOSANI 4.845 55 1.000 Lei
29 PUSCASU RODICA BOTOSANI BOTOSANI 91.319 357 1.000 Lei
30 FILIP ALEXANDRU BRAILA BRAILA 6.222 96 1.000 Lei
31 LALA VIOREL BRAILA GRADISTEA 6.204 149 1.000 Lei
32 ICONARU CONSTANTIN BRAILA BRAILA 91.907 305 80.000 Lei
33 IONESCU GABRIELA BRASOV BRASOV 91.693 149 1.000 Lei
34 DRAGOS ANA MARIA BRASOV BRASOV 6.545 79 1.000 Lei
35 DOBRIN TERU BRASOV BRASOV 6.545 42 1.000 Lei
36 KIS MAGDALENA BRASOV VICTORIA 5.039 139 80.000 Lei
37 NEGRARU DUMITRU VLAD BUCURESTI SECTOR 5 91.882 156 1.000 Lei
38 BELIBAN STAN BUCURESTI BUCURESTI 5.138 124 1.000 Lei
39 APOSTOLESCU MARIANA BUCURESTI BUCURESTI 5.075 163 1.000 Lei
40 PAUN VICTOR BUCURESTI SECTOR 1 91.819 192 1.000 Lei
41 POPOVICI PETRICA VIOREL BUCURESTI SECTOR 4 6.155 83 1.000 Lei
42 SCHWARTZ PETRIA BUCURESTI SECTOR 3 5.137 106 1.000 Lei
43 DOROGHITOIU ION BUCURESTI BUCURESTI 5.094 87 1.000 Lei
44 PAVEL ANCA BUCURESTI SECTOR 5 5.017 14 1.000 Lei
45 SULEAPA PETRU BUCURESTI SECTOR 4 5.179 22 1.000 Lei
46 RAGAMENTU MIHAI DANIEL BUCURESTI SCETOR 4 5.155 161 1.000 Lei
47 CRISETASCU LILIANA BUCURESTI SECTOR 5 5.024 42 1.000 Lei
48 POPESCU ILINCA BUCURESTI SECTOR 6 5.217 96 1.000 Lei
49 ALECU SINZIANA BUCURESTI SECTOR 5 6.707 126 1.000 Lei
50 PETRE PAULINA BUCURESTI BUCURESTI 5.014 23 1.000 Lei
51 OPREA GHEORGHE BUCURESTI SECTOR 6 5.215 40 1.000 Lei
52 PREDA MARIANA BUCURESTI BUCURESTI 5.345 123 1.000 Lei ONLINE
53 ENACHE CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 6 5.246 36 1.000 Lei
54 PIRLOG DOREL BUCURESTI BUCURESTI 91.789 106 1.000 Lei
55 NISTOR GIGI BUCURESTI SECTOR 2 5.150 127 1.000 Lei
56 COSTEA ELENA BUCURESTI 5.058 154 120.000 Lei
57 GHEORGHE ANICA BUCURESTI SECTOR 3 5.135 032 90.000 Lei
58 VASILE GRECU BUZAU BUZAU 91.951 100 1.000 Lei
59 RIMBET MARIETA BUZAU BUZAU 91.937 188 1.000 Lei
60 NEDELCU MARAIN CALARASI BORCEA 6.290 169 1.000 Lei
61 STROE MARIA CALARASI ROSETI 6.291 170 20.000 Lei
62 DIMENY KARINA CARAS - SEVERIN RESITA 5.496 131 1.000 Lei
63 GRIGORESCU ADRIAN ILIE CARAS - SEVERIN CARANSEBES 5.491 114 1.000 Lei
64 MOCANU CRISTIAN CARAS - SEVERIN VALIUS 5.495 124 1.000 Lei
65 UGRUTAN VIOREL CLUJ CLUJ - NAPOCA 91.218 214 1.000 Lei
66 PILLI ANA CLUJ CLUJ - NAPOCA 4.898 29 1.000 Lei
67 COZMA ROMEO CLUJ BACIU 5.532 29 1.000 Lei
68 GREBLA PETRU CLUJ CLUJ - NAPOCA 5.520 15 1.000 Lei
69 SUBTIRICA VIOLETA CONSTANTA CONSTANTA 6.363 154 1.000 Lei
70 PARASCHIV GEORGE FLOREA CONSTANTA MANGALIA 6.336 29 1.000 Lei
71 IONESCU GEORGETA CONSTANTA CONSTANTA 6.334 75 1.000 Lei
72 PREDESCU LUMINITA COSTANTA CONSTANTA 6.328 165 1.000 Lei
73 HOLOSPIN EDIT COVASNA COVASNA 6.562 147 1.000 Lei
74 PACURARU MIHAI COVASNA COVASNA 6.556 41 1.000 Lei
75 DOGARU IONUT DAMBOVITA TARGOVISTE 5.814 148 1.000 Lei
76 GEANA MARIA DAMBOVITA TARGOVISTE 5.799 120 1.000 Lei
77 SCHIOPU LARISA DAMBOVITA VOINESTI 91.469 268 1.000 Lei
78 BRATU MARIA DAMBOVITA GHEBOIENI 5.782 12 1.000 Lei
79 GAMAN CORNEL DOLJ CRAIOVA 5.920 76 1.000 Lei
80 ILIESCU DUMITRU DOLJ TUGLUI 4.959 67 1.000 Lei
81 POPA ADINA DOLJ NEGOIESTI 5.939 145 1.000 Lei
82 MIJLOC FANE DOLJ CATANE 5.944 108 1.000 Lei
83 STEFAN RADU GALATI GALATI 6.400 177 1.000 Lei
84 CAPATANA EUGEN GALATI GALATI 6.421 66 1.000 Lei
85 MOCANU STAFANIA GALATI GALATI 6.393 35 1.000 Lei
86 DOBRI VASILICA GALATI TECUCI 6.416 122 1.000 Lei
87 TUTA MARIANA GIURGIU FLORESTI 5.973 126 1.000 Lei
88 ION FLORICA GIURGIU COSOBA 5.973 27 1.000 Lei
89 CIULEI NICOLAE GORJ TG JIU 91.546 358 1.000 Lei
90 TONCA IOAN GORJ TG JIU 6.003 141 1.000 Lei
91 RAITA VIOREL HARGHITA BILBOR 6.573 133 1.000 Lei
92 SCARLAT MARIN HUNEDOARA VULCAN 5.570 86 1.000 Lei
93 POPESCU MARIANA HUNEDOARA VULCAN 4.719 29 1.000 Lei
94 OLAR EUGENIA HUNEDOARA DEVA 5.559 114 1.000 Lei
95 PREDUT ION HUNEDOARA PETROSANI 91.286 138 1.000 Lei
96 ROSU DORINA HUNEDOARA PETROSANI 91.267 145 1.000 Lei
97 BARBU RADU IALOMITA SALCIOARA 6.441 47 1.000 Lei
98 MIHAILA MARIOARA IALOMITA SLOBOZIA 5.080 66 1.000 Lei
99 MOISE GABRIELA IALOMITA SLOBOZIA 6.296 107 1.000 Lei
100 BOUREANU VIORICA IASI IASI 6.336 177 1.000 Lei
101 BUNGHEZ MIRCEA IASI IASI 5.724 11 1.000 Lei
102 FINICA ELENA IASI IASI 4.819 160 1.000 Lei
103 PROTOPESCU STANISLAVA IASI IASI 4.810 16 1.000 Lei
104 CRISTESCU CRISTINA ILFOV DOOBROESTI 91.746 230 1.000 Lei
105 RADU ELENA ILFOV OTOPENI 6.721 174 1.000 Lei
106 PETRICA TUDORA ILFOV JILAVA 5.195 63 1.000 Lei
107 VANCEA CLAUDIU MARAMURES 6.650 116 1.000 Lei
108 TITION IOAN MARAMURES BORSA 92.111 114 1.000 Lei
109 CIORA GHEORGHE MARAMURES DUMBRAVITA 4.911 136 70.000 Lei
110 RADU ION MEHEDINTI STREHAIA 6.033 115 1.000 Lei
111 CARUNTU GHEORGHE MEHEDINTI DROBETA - TURNU - SEVERIN 6.036 21 1.000 Lei
112 DUCA MARIA MURES VOIVODENI 6.593 37 1.000 Lei
113 TURNEA MAGDALENA NEAMT PIATRA NEAMT 91.365 147 1.000 Lei
114 VLAD GHEORGHE NEAMT TARCAU 91.360 165 1.000 Lei
115 BERIANU VASILE NEAMT ROMAN 91.370 266 1.000 Lei
116 SIMION NICOLAE MARIAN OLT SLATINA 6.064 31 1.000 Lei
117 GHITA CRISTINA OLT SLATINA 91.571 357 1.000 Lei
118 VIVORAN LENUTA OLT SLATINA 6.041 66 1.000 Lei
119 ENACHE IONUT PRAHOVA BOLDESTI 6.146 140 1.000 Lei
120 FURTUNA ELENA PRAHOVA PLOIESTI 6.102 52 1.000 Lei
121 MORARU SOFIA PRAHOVA CAMPINA 6.133 54 1.000 Lei
122 FAGARASI ANDREEA PRAHOVA PLOIESTI 6.119 38 1.000 Lei
123 POP RODICA SALAJ ZALAU 6.664 119 1.000 Lei
124 BELDEAN VASILE SALAJ ZALAU 6.670 170 1.000 Lei
125 BOCTOR ALIN SATU - MARE SATU - MARE 6.690 11 1.000 Lei
126 TOTH OCTAVIAN PATRICK SATU - MARE SATU - MARE 92.296 249 1.000 Lei
127 CHIRILOAIA ANA SATU - MARE SATU - MARE 92.127 248 1.000 Lei
128 MUNTEAN VIORICA SIBIU 5.733 71 1.000 Lei
129 BABA LAURA SIBIU SIBIU 5.639 167 1.000 Lei
130 SFETCU ELENA SIBIU SIBIU 5.399 25 1.000 Lei
131 BOLDI COSMINA SIBIU BAZNA 5.388 70 1.000 Lei
132 ANDRIES CLAUDIA SUCEAVA CORNU LUNCII 4.791 132 1.000 Lei
133 COVRIG STAFANICA SUCEAVA PREVETESTI 92.257 315 1.000 Lei
134 MANGU ALEX SUCEAVA SUCEAVA 5.764 87 1.000 Lei
135 LUNGU PETRE TELEORMAN ALEXANDRIA 91.655 136 1.000 Lei
136 BABUREA PETRICA VIOREL TELEORMAN ALEXANDRIA 6.164 149 1.000 Lei
137 DINTE GHEORGHE TELEORMAN PURANI 6.702 113 1.000 Lei
138 FLOARE LAURENTIU TIMIS TIMISOARA 5.600 147 1.000 Lei
139 BUJOR MAGDALENA TIMIS TIMISOARA 4.752 160 1.000 Lei
140 OANCEA LUCIAN TIMIS TIMISOARA 92.312 319 1.000 Lei
141 VALCANEANTU IONEL TIMIS TIMISOARA 5.323 135 1.000 Lei
142 POPOVICI SIMONA SANDA TIMIS TIMISOARA 5.347 144 1.000 Lei
143 MIHALACHE RODICA TULCEA TULCEA 6.476 171 1.000 Lei
144 STANESCU NICOLAE VALCEA RAMNICU VALCEA 6.180 136 1.000 Lei
145 IONICA DUMITRU VALCEA CALINA 6.191 8 1.000 Lei
146 COMAN MIHAI VASLUI VASLUI 5.697 21 1.000 Lei
147 COCOLOS NECULAI VASLUI BARLAD 5.696 92 1.000 Lei
148 CRISTEA CLEMANSA VRANCEA SURAIA 6.495 33 1.000 Lei
149 BUZDEA ION VRANCEA FOCSANI 6.493 114 1.000 Lei
150 LORINCZ ELISABETA MURES 4.941 80 1.000 Lei
151 ILIE SORIN TULCEA 6.475 31 1.000 Lei

0 comentarii:

Publicitate

 

Curs Valutar BNR