16 noiembrie 2010

Lista Castigatorilor Partida 07.11.2010

Nr.Crt.Nume Prenume Judet Localitate Nr.Top Nr.Carton / Talon Premiu
Taloane gratuite
1 TROANCA CORNELIA ALBA SEBES 6.009 2 1.000 Lei
2 MUNTEA ELENA ALBA ALBA IULIA 14.905 111 80.000 Lei
3 BLAJ GHEORGHE ARAD PAULIS 14.912 69 1.000 Lei
4 SIOVOC MARIA ARAD CHESINTI 6.011 122 1.000 Lei
5 PANAITE MARIUS MARIAN ARGES CURTEA DE ARGES 5.600 170 1.000 Lei
6 NEAGOE CRISTIAN ARGES CURTEA DE ARGES 5.600 175 1.000 Lei
7 DAMOC GHEORGHE BACAU BACAU 6.202 59 1.000 Lei
8 AVRAM GHEORGHE BIHOR ORADEA 6.036 65 1.000 Lei
9 ARDELEAN MARIN BIHOR SINTANDREI 14.928 208 1.000 Lei
10 AVRAM AURICA BIHOR SINTANDREI 14.926 106 10.000 Lei
11 MOLDOVAN SANTA LUCIA BISTRITA - NASAUD BISTRITA 6.178 159 1.000 Lei
12 BICA ADRIANA AGNETA BISTRITA - NASAUD BISTRITA 6.177 101 1.000 Lei
13 ILUCA SILVIA BOTOSANI DOROHOI 15.002 276 1.000 Lei
14 SPATARIU IOAN BOTOSANI LONDRA 5.444 113 1.000 Lei
15 LUPU GHEORGHE BOTOSANI BRAILESTI 15.004 358 10.000 Lei
16 LAZAR ELIONORA BRAILA BRAILA 5.771 145 1.000 Lei
17 OPINCARU FLORIN BRAILA BRAILA 5.768 23 1.000 Lei
18 PETRASCU LUCIAN BRASOV 5.936 141 1.000 Lei
19 BILBOC DINU BRASOV ZARNENI 5.932 47 1.000 Lei
20 GAVRILA ALEXANDRA BRASOV BRASOV 5.931 142 10.000 Lei
21 BOANCA MARIAN GRIGORAS BUCURESTI SECTOR 6 14.681 17 1.000 Lei
22 STAN LIVIU BUCURESTI SECTOR 5 5.536 173 1.000 Lei
23 MOTOC CORNEL BUCURESTI SECTOR 3 5.503 30 1.000 Lei
24 CRISAN FLORENTIN BUCURESTI SECTOR 6 5.558 167 1.000 Lei
25 BELGHIRU MARIUS BUCURESTI SECTOR 5 5.438 21 1.000 Lei
26 BADETI MARIA BUCURESTI SECTOR 3 14.635 211 1.000 Lei
27 SOCINOI ANTON BUCURESTI SECTOR 5 14.991 112 1.000 Lei
28 FLOREA ION BUCURESTI SECTOR 4 14.665 237 1.000 Lei
29 CUCICA IOAN BUCURESTI SECTOR 3 5.501 34 1.000 Lei
30 MATEESCU MARIOARA BUCURESTI SECTOR 1 5.474 138 1.000 Lei
31 STAVARACHE DOINA BUCURESTI SECTOR 6 5.561 129 1.000 Lei
32 MANEA SORIN BUCURESTI SECTOR 1 5.416 9 1.000 Lei
33 BARBU DOINA BUCURESTI BUCURESTI 5.464 120 1.000 Lei
34 BALAUR M CRISTINA BUCURESTI SECTOR 4 14.660 52 10.000 Lei
35 OSIPOV CONSTANTIN BUZAU SIRIU 15.014 268 1.000 Lei
36 JURUBITA IONEL BUZAU 5.797 154 1.000 Lei
37 LEFTER ION BUZAU BLAJANI 5.799 180 30.000 Lei
38 BOTEZATU VASILE CALARASI OLTENITA 5.809 76 1.000 Lei
39 ONOI VASILE CARAS - SEVERIN RESITA 14.934 213 1.000 Lei
40 BIRTIS ANA CARAS - SEVERIN SACU 6.065 107 10.000 Lei
41 DANIS MARIA CLUJ CLUJ - NAPOCA 6.081 21 1.000 Lei
42 FELECAN CORNEL CLUJ CLUJ - NAPOCA 6.085 174 1.000 Lei
43 BUZURA ROZALIA CLUJ DEJ 14.942 012 30.000 Lei
44 CURTOV GEORGE CONSTANTA CONSTANTA 14.827 37 1.000 Lei
45 PELEHRO IANCU CONSTANTA CONSTANTA 5.824 152 1.000 Lei
46 NEDELCU STELUTA CONSTANTA MEDGIDIA 14.820 32 10.000 Lei
47 MITROFAN ION COVASNA INTORSURA BUZAULUI 5.965 131 10.000 Lei
48 ARSENE DANIEL DAMBOVITA ALBENI 5.603 151 1.000 Lei
49 COJOCARU ELENA DOLJ CRAIOVA 5.637 128 1.000 Lei
50 NEAGU CIPRIAN GALATI GALATI 5.858 163 1.000 Lei
51 BADILA ANTONIA GALATI GALATI 14.840 184 1.000 Lei
52 TEODORESCU ALEXANDRU GIURGIU COMANA 14.735 270 1.000 Lei
53 MOCIRCIOIU GHEORGHE GORJ TANTARENI 5.626 38 1.000 Lei
54 VESPE IOAN GORJ TICLENI 5.676 62 1.000 Lei
55 SPATARU SANDA GORJ TG CARBUNESTI 5.677 66 1.000 Lei
56 BORBEZY SOYSEF HARGHITA SAGAREA 5.971 52 1.000 Lei
57 TRUTA SIMION HUNEDOARA VULCAN 14.950 86 1.000 Lei
58 DRAGAN OTILIA HUNEDOARA PETROSANI 14.959 25 1.000 Lei
59 CIUBOTARU RAMONA HUNEDOARA BRAD 14.953 222 1.000 Lei
60 SERGHE MANUEL IALOMITA URZICENI 5.876 70 1.000 Lei
61 PETRE FLOAREA IALOMITA PERIETI 5.882 141 10.000 Lei
62 CIOBANU CAMELIA IASI IASI 15.007 152 1.000 Lei
63 STEFANIDIS CRISTINA ILFOV VOLUNTARI 5.496 92 1.000 Lei
64 COSTEA VASILE MARAMURES BAIA MARE 6.301 104 1.000 Lei
65 ARBA IOAN MARAMURES SIGHETUL MARMATIEI 6.299 14 10.000 Lei
66 DAOGARU PAUL FLORIN MEGEDINTI DR - TR - SEVERIN 5.694 156 1.000 Lei
67 SPANU VICTOR MEGEDINTI DR - TR - SEVERIN 5.697 132 1.000 Lei
68 RUSU LUCIAN MURES REGHIN 5.985 96 1.000 Lei
69 IGNAT EMILIA MURES TG MURES 5.990 158 1.000 Lei
70 MAFTEI MIHAI NEAMT URECHENI 6.251 168 70.000 Lei
71 CARMACIU MARIA NEAMT ROMAN 15.017 107 400.000 Lei
72 TUCA LUCICA OLT SLATINA 5.710 175 1.000 Lei
73 MOTRUN CONSTANTIN OLT CORBU 14.762 275 60.000 Lei
74 MOLDOVEANU GABRIEL PRAHOVA BANESTI 5.719 147 1.000 Lei
75 BUZDUGAN ION - LAURENTIU PRAHOVA PLOIESTI 5.740 97 1.000 Lei
76 PACURARU ANELIZE PRAHOVA SINAIA 5.735 140 1.000 Lei
77 TANDRAU VASILE PRAHOVA PLOIESTI 5.730 37 10.000 Lei
78 POP FLORICA SALAJ ZALAU 6.312 23 1.000 Lei
79 MARINCAS AURICA MARIA SALAJ CERISA 6.303 39 1.000 Lei
80 MURESAN GEORGETA SATU - MARE SATU - MARE 15.060 228 1.000 Lei
81 MUJ DANIELA GABRIELA SATU - MARE SATU - MARE 6.320 150 1.000 Lei
82 LACATUS LIVIA SIBIU SAROS PE TARNAVE 14.984 323 1.000 Lei
83 BILCA IOAN SIBIU BAZNA 6.152 137 1.000 Lei
84 SOARE AURELIA SPANIA ALCOCEBRE CASTELLON 5.443 58 1.000 Lei
85 IONICA BUDU SPANIA FLASA 15.091 195 1.000 Lei
86 COVATAR CONSTANTIN SUCEAVA OSTRA 6.259 137 1.000 Lei
87 BALAN CRISTIAN SUCEAVA C - LUNG MOLDOVENESC 6.255 10 1.000 Lei
88 ANGHEL NICOLAE TELEORMAN VIDELE 5.615 174 1.000 Lei
89 VIZIREANU ILEANA TELEORMAN BALACI 5.758 63 1.000 Lei
90 MARCU ANGELA TIMIS TIMISOARA 5.356 159 1.000 Lei
91 TOADER DUMITRU TIMIS TIMISOARA 6.133 72 1.000 Lei
92 VELICI MINODORA TIMIS MANASTIUR 6.122 45 1.000 Lei
93 NICOLA SIMONA TULCEA TULCEA 14.853 296 1.000 Lei
94 TOMA IVANOV NASTASE TULCEA TULCEA 5.893 96 1.000 Lei
95 POPA MELANIA VALCEA 14.865 64 1.000 Lei
96 FUIOREA NICOLAE VALCEA BUJORENI 5.912 36 1.000 Lei
97 HORIA MARIANA VASLUI BARLAD 15.033 255 1.000 Lei
98 SALAVASTRU MARIA VASLUI BARLAD 6.275 75 1.000 Lei
99 CIOBANU MARIN VRANCEA CARLIGELE 5.900 110 1.000 Lei
100 VULCAN SMARANDA VRANCEA FOCSANI 5.900 125 1.000 Lei
Cartoane necastigatoare
1 AVRAM RODICA ALBA ALBA IULIA 4.294 346 1.000 Lei
2 ALBU ANA ALBA CUGIR 4.878 512 50.000 Lei
3 TIMOCE DUMITRU ARAD SATU MARE 4.883 261 1.000 Lei
4 UNC ANA ARAD NADLAC 4.902 1078 1.000 Lei
5 MIRCEA GHEORGHE ARGES PITESTI 4.585 459 1.000 Lei
6 RAULEA PETRUTA DANIELA ARGES LERESTI 4.597 378 1.000 Lei
7 TOADER MARIANA ARGES PITESTI 14.297 935 1.000 Lei
8 DAMIAN COSTICA BACAU BACAU 14.559 860 1.000 Lei
9 SIMION DRAGOS C BACAU BACAU 14.557 982 1.000 Lei
10 STANCIU ABTEMISIA BACAU BACAU 5.056 309 1.000 Lei
11 OPREA M BIHOR ORADEA 4.918 952 1.000 Lei
12 PASERE DANIELA BIHOR VASCAU 4.906 451 60.000 Lei
13 SAMSODAN ELISABETA BISTRITA - NASAUD MAGURA ILVEI 4.854 256 1.000 Lei
14 LUCA TEOFIL BISTRITA - NASAUD BISTRITA 5.302 352 1.000 Lei
15 SIMGEORZAN SIMIAN BISTRITA - NASAUD BISTRITA 4.860 427 1.000 Lei
16 ILUCA AURELIA BOTOSANI BOTOSANI 14.568 542 1.000 Lei
17 PUIA ION BRAILA BRAILA 4.407 920 1.000 Lei
18 COMANICIU GHEORGHE TRANDAFIR BRASOV LUDISOR 14.443 760 1.000 Lei
19 TOBOSARU MARCEL BRASOV 14.450 874 1.000 Lei
20 BULGARU VICHENTE BRASOV HARMAN 4.815 561 1.000 Lei
21 MACELARU ION BUCURESTI SECTOR 2 14.256 369 1.000 Lei
22 VARVARICI CLAUDIA BUCURESTI SECTOR 3 14.216 123 1.000 Lei
23 CERNICA LUIZA BUCURESTI SECTOR 3 4.501 750 1.000 Lei
24 ENACHE ALINA BUCURESTI BUCURESTI 4.554 41 1.000 Lei
25 GHIMIS GEORGICA BUCURESTI SECTOR 4 4.532 559 1.000 Lei
26 GABRIEL IVANCA BUCURESTI SECTOR 2 14.260 200 1.000 Lei
27 PROCA ION BUCURESTI SECTOR 5 4.216 123 1.000 Lei
28 NEAGU MARINELA BUCURESTI SECTOR 1 4.464 700 1.000 Lei
29 GROSU RUXANDRA BUCURESTI SECTOR 2 4.490 178 1.000 Lei
30 PACURAR NITA BUCURESTI SECTOR 2 4.488 564 1.000 Lei
31 SURUGIU STEFAN BUCURESTI SECTOR 1 14.175 172 1.000 Lei
32 MARINESCU DUMITRA BUCURESTI SECTOR 4 4.527 8 1.000 Lei
33 DATCU FLORICA BUZAU BUZAU 4.425 370 1.000 Lei
34 BIGIBOIU MARIA BUZAU BUZAU 14.374 524 1.000 Lei
35 MANOLE GHEORGHE CALARASI CALARASI 14.378 972 1.000 Lei
36 ODAIASU MARINA CALARASI OLTENITA 14.381 51 1.000 Lei
37 TIRA NICOLETA CARAS SEVERIN PRIGOR 4.926 307 60.000 Lei
38 PETCA NICULINA CARAS - SEVERIN ANINA 4.935 1038 1.000 Lei
39 IOAN ELENA CLAUDIA CLUJ CLUJ - NAPOCA 4.557 691 1.000 Lei
40 EPURE STELICA CONSTANTA CONSTANTA 4.374 770 1.000 Lei
41 VLADILA ANDREEA MADALINA CONSTANTA CONSTANTA 4.371 967 1.000 Lei
42 ACOSTIOAIE ELENA CONSTANTA MEDGIDIA 4.362 1077 40.000 Lei
43 BANCIU MICSUNICA COVASNA SITA BUZAULUI 14.459 579 1.000 Lei
44 COSTACHE CRISTINA DAMBOVITA TARGOVISTE 4.617 365 1.000 Lei
45 SOARE LAURENTIU DAMBOVITA PODU RIZII 4.219 1080 1.000 Lei
46 COSMA MARAL DOLJ CRAIOVA 4.651 611 1.000 Lei
47 COVACI VIORICA DOLJ CRAIOVA 14.341 470 1.000 Lei
48 IACOB NICOLAE DOLJ CRAIOVA 4.630 790 150.000 Lei
49 GHITA PIA PARASCHIVA GALATI GALATI 4.346 298 1.000 Lei
50 STOICA MIHAI GALATI GALATI 4.355 452 1.000 Lei
51 CHIRAN DOINA GIURGIU GIURGIU 4.656 35 1.000 Lei
52 ILIE IANCU GIURGIU GIURGIU 4.657 488 1.000 Lei
53 IACOB NICU GORJ TG JIU 4.677 636 1.000 Lei
54 VILCEANU PERSIDA DANA GORJ 4.670 858 1.000 Lei
55 ELEKES LASZLO HARGHITA VLAHITA 4.830 464 1.000 Lei
56 HAN MIRON HUNEDOARA DEVA 5.290 505 1.000 Lei
57 BELDA AURELIA HUNEDOARA DOBRA 4.966 669 1.000 Lei
58 URIS ELISABETA ELLA HUNEDOARA CASTAU 14.519 288 1.000 Lei
59 OCHI VERZI GABRIELA IALOMITA SLOBOZIA 4.771 731 1.000 Lei
60 ZBOIU MARIUS IASI IASI 5.071 62 1.000 Lei
61 BOSINCEANU MIHAELA IASI IASI 14.153 3 1.000 Lei
62 ZANA ALEXANDRU IASI IASI 5.082 17 1.000 Lei
63 BEJINARIU DANIELA IASI IASI 5.075 165 1.000 Lei
64 STOLERU MARIA IASI COZIA 4.512 711 1.000 Lei
65 PETA GHEORGHE ILFOV CHIAJNA 4.559 276 1.000 Lei
66 DINCA FLORIAN ILFOV MAGURELE 4.539 1.000 Lei
67 PAVEL LICA ITALIA AREZZO 5.204 845 1.000 Lei
68 IOSCO ANCA MARAMURES VADUL IZEI 14.607 720 1.000 Lei
69 ULICI IOAN MARAMURES RONA DE JOS 5.144 1059 1.000 Lei
70 IONITA ION MEGEDINTI DR - TR - SEVERIN 14.226 745 1.000 Lei
71 TINCA FLORA MURES HADAC 14.350 112 1.000 Lei
72 FLOREA AURELIA MURES LUNDUS 4.851 977 1.000 Lei
73 BABA DOINA MURES TG MURES 14.212 84 1.000 Lei
74 LARION OLIMPIA NEAMT ZANESTI 5.096 452 1.000 Lei
75 OUATU GHEORGHE NEAMT BAHNA 5.102 739 1.000 Lei
76 PREDOAICA CRISTIAN OLT SLATINA 14.342 72 1.000 Lei
77 TABACU IOANA OLT CARACAL 14.344 571 1.000 Lei
78 CATRINOIU MARIUS PRAHOVA LIPANESTI 4.743 231 1.000 Lei
79 DRAGHICI ION PRAHOVA BREBU 14.357 610 1.000 Lei
80 POP VICTOR SALAJ ZALAU 5.161 751 1.000 Lei
81 SUCIU VIORICA SALAJ PETRINDU 14.617 716 1.000 Lei
82 LI LIEVA SATU - MARE SATU MARE 5.168 962 1.000 Lei
83 TOTH OCTAVIAN PATRICK SATU - MARE SATU MARE 5.289 724 1.000 Lei
84 SAVA IOAN SIBIU SIBIU 5.030 383 1.000 Lei
85 ANTAL ELENA SIBIU MEDIAS 5.024 703 1.000 Lei
86 MOCAN OLIMPIA SPANIA COLMENAR DE OREJA 5.201 140 1.000 Lei
87 PENTILESCU CONSTANTIN SUCEAVA SUCEAVA 14.595 157 1.000 Lei
88 SECRIER ANGELA SUCEAVA 5.121 385 1.000 Lei
89 ANGHEL ELENA TELEORMAN ALEXANDRIA 4.755 664 1.000 Lei
90 NEDEA LUCIANA TELEORMAN ALEXANDRIA 4.756 467 1.000 Lei
91 JEIC MIHAI TIMIS GHIRODA 14.330 770 1.000 Lei
92 CURELEA DIANA PATRICIA TIMIS TIMISOARA 5.300 306 1.000 Lei
93 MATEI MIRCEA DANIEL TIMIS TIMISOARA 5.003 605 1.000 Lei
94 ENCIU RALUCA TULCEA TULCEA 4.534 915 1.000 Lei
95 MITRAN MIHAELA VALCEA BERISLAVESTI 14.222 365 1.000 Lei
96 LINGUREANU MARIA VALCEA CALIMANESTI 4.443 505 1.000 Lei
97 ROIU CONSTANTIN VASLUI DELESTI 4.289 393 1.000 Lei
98 BARBU IULIA VRANCEA ADJUD 4.318 366 1.000 Lei

0 comentarii:

Publicitate

 

Curs Valutar BNR