16 noiembrie 2010

Lista Castigatorilor Partida 14.11.2010

Nr.Crt.Nume Prenume Judet Localitate Nr.Top Nr.Carton / Talon Premiu
Taloane gratuite
1 DUDUMAN COSTICA ALBA OARDA DE JOS 13.341 31 1.000 Lei
2 BELDEAN ILIE DAN ALBA ALMASU MARE 13.155 142 1.000 Lei
3 MUNTEAN MARCEL ALBA AIUD 13.131 3 1.000 Lei
4 POPOVICI EMANUELA ARAD FELNAC 15.366 225 1.000 Lei
5 PETRILA LOREDANA ARAD ARAD 12.733 173 1.000 Lei
6 GHEORGHE IOSIF ARAD ARAD 13.351 131 1.000 Lei
7 VASILESCU MARIA ARGES PITESTI 12.443 113 1.000 Lei
8 BADEA IONUT ARGES MIOVENI 6.637 108 1.000 Lei
9 MARIN NICOLETA ELENA ARGES CATEASCA 12.434 79 1.000 Lei
10 DRAGHICI ANCA BACAU COMANESTI 6.969 114 10.000 Lei
11 SANDULACHE MIHAI BACAU BACAU 12.898 52 100.000 Lei
12 RAD GAVRIL BIHOR ORADEA 7.063 84 1.000 Lei
13 TRIFA IOAN BIHOR SANMANDREI 12.794 39 30.000 Lei
14 VROBEL ELISABETA BIHOR ORADEA 12.792 6 40.000 Lei
15 URECHE LAZAR BISTRITA - NASAUD MAIERU 6.828 173 1.000 Lei
16 CRETU SAVIRA BISTRITA - NASAUD MAIERU 12.871 1 10.000 Lei
17 AMARITEI VIORICA BOTOSANI BOTOSANI 12.910 178 1.000 Lei
18 TEMNEANU MARIA BOTOSANI BOTOSANI 12.921 101 10.000 Lei
19 GHEORGHE NICOLAE BRAILA 6.530 99 1.000 Lei
20 COLI OLGA BRAILA INSURATEI 12.537 142 1.000 Lei
21 HALMAGHI CORNELIA BRASOV VICTORIA 12.333 98 1.000 Lei
22 APRIUTESA ELENA - CRISTINA BRASOV BRASOV 15.236 293 1.000 Lei
23 BRAD GHEORGHE BRASOV VICTORIA 6.554 180 10.000 Lei
24 CARCIUMARESCU CRISTIAN CONSTANTIN BUCURESTI BUCURESTI 12.229 106 1.000 Lei
25 IOVAN ALINA BUCURESTI BUCURESTI 12.420 160 1.000 Lei
26 BORSAN MARIAN RAZVAN BUCURESTI SECTOR 5 15.276 245 1.000 Lei
27 BOGDAN MARIA BUCURESTI BUCURESTI 12.208 96 1.000 Lei
28 DINU MARIA BUCURESTI SECTOR 2 15.186 197 1.000 Lei
29 BODASCU MARCELA BUCURESTI SECTOR 5 12.195 26 1.000 Lei
30 ALEXE MARIN BUCURESTI SECTOR 3 12.474 140 1.000 Lei
31 CONOF GHEORGHE BUCURESTI SECTOR 6 6.483 78 1.000 Lei
32 MESINA CRISTINA BUCURESTI SECTOR 5 13.183 65 50.000 Lei
33 BOTEZATU MARIA BUZAU BUZAU 12.558 26 1.000 Lei
34 VANIE MIHAELA BUZAU BUZAU 12.554 35 1.000 Lei
35 CHITU FANICA CALARASI CALARASI 12.292 135 1.000 Lei
36 DINCA IULIAN CALARASI CURCANI 6.366 152 1.000 Lei
37 VALUSESCU ILIE CARAS - SEVERIN PRIGOR 12.819 81 1.000 Lei
38 LUCA MARIA CARAS - SEVERIN TIROL 6.879 146 1.000 Lei
39 SABAU NARCIS CLUJ MANASTIREA 6.905 79 1.000 Lei
40 CIBIANU SIMION CLUJ TURDA 12.857 41 1.000 Lei
41 POPA STELIAN LIVIU CONSTANTA MANGALIA 6.736 86 1.000 Lei
42 BADEA GHEORGHE CONSTANTA MEDGIDIA 12.589 129 1.000 Lei
43 BICLEA IRINA - ALINA CONSTANTA CONSTANTA 6.732 7 1.000 Lei
44 JORDAN BIZELA COVASNA COVASNA 15.245 338 1.000 Lei
45 PETRE MARIA DAMBOVITA CREVEDIA 15.141 297 1.000 Lei
46 CONSTANTIN ELENA DAMBOVITA CUZA VODA 12.465 113 1.000 Lei
47 TEODORESCU VASILICA DAMBOVITA PUCIOASA 12.465 143 10.000 Lei
48 LAPADAT ION DOLJ BRANISTE 12.257 58 1.000 Lei
49 BALATEANU GABRIELA DOLJ CRAIOVA 6.658 6 1.000 Lei
50 GOLEANU IONEL GALATI GALATI 6.333 73 1.000 Lei
51 POPOVICI MARIANA GALATI GALATI 12.597 152 1.000 Lei
52 DAIANU GEORGETA GIURGIU GIURGIU 12.480 173 10.000 Lei
53 PUFU MIHAELA GORJ TG.JIU 6.497 145 1.000 Lei
54 FEDIUC - JERDEA IONELA GORJ MOTRU 6.491 137 1.000 Lei
55 RAITA MARIA HARGHITA BALAN 12.655 35 1.000 Lei
56 MICU JUNA ALIN HUNEDOARA DEVA 6.918 103 1.000 Lei
57 PARASCHIV SILVIN IALOMITA MANASIA 15.329 73 1.000 Lei
58 MACARIA ION IALOMITA AMARA 12.613 61 1.000 Lei
59 LAZARICA AUREL IASI BELCESTI 12.941 140 1.000 Lei
60 NISTOR ELENA IASI IASI 7.005 154 1.000 Lei
61 LASTUM EUGENIU ILFOV MOGOSOAIA 12.380 47 1.000 Lei
62 DASCALIUC IONEL ILFOV BUFTEA 12.380 44 1.000 Lei
63 CHIRITA MARIN ILFOV VOLUNTARI 6.447 36 1.000 Lei
64 TEODOROV IONUT ILFOV 15.202 272 1.000 Lei
65 MARIAS GHEORGHE MARAMURES BAIA SPRIE 12.661 55 1.000 Lei
66 CERB PETRU MARAMURES SIGHET 6.787 118 1.000 Lei
67 CONSTANTINESCU CARMEN IOLANDA MEHEDINTI DR - TR - SEVERIN 15.296 210 1.000 Lei
68 BUCIU SIMONA MEHEDINTI DR - TR - SEVERIN 15.295 15 1.000 Lei
69 CAMPEAN IOAN MURES TG.MURES 12.367 24 1.000 Lei
70 IOLDES CRISTIAN MURES TARNAVENI 15.251 350 1.000 Lei
71 MUZICANTU IOAN NEAMT ROMAN 12.957 10 1.000 Lei
72 SOLOMON MARIAN RAZVAN NEAMT BICAZ 12.962 39 1.000 Lei
73 COSMIN PREDA OLT SLATINA 12.279 129 1.000 Lei
74 NISCOVEANU VIOREL CATALIN OLT SLATINA 13.077 85 1.000 Lei
75 PETRE CRISTIAN COSTEL OLT MIHAIESTI 12.193 127 1.000 Lei
76 VASILESCU MARIN PRAHOVA PLOIESTI 6.508 103 1.000 Lei
77 VASILIEF ROBERT PRAHOVA PLOIESTI 12.508 82 1.000 Lei
78 IOSIF MARIANA PRAHOVA PLOIESTI 12.509 18 10.000 Lei
79 GHIRA NELU SALAJ ZALAU 12.682 118 1.000 Lei
80 FERENC BOGDAN SALAJ DOBA 15.344 301 10.000 Lei
81 VOICESCU TEODORA OCTAVIA SATU MARE DUMBRAVA 12.689 137 1.000 Lei
82 KISS ANA SATU MARE SATU MARE 12.695 124 1.000 Lei
83 DONE JENICA SIBIU ORLAT 12.847 49 1.000 Lei
84 MIHU FILOFTEIA SIBIU SIBIU 15.415 287 1.000 Lei
85 VORNICU MITOI SUCEAVA SLATINA 12.977 21 1.000 Lei
86 IACOB MARINA PETRONELA SUCEAVA LONDRA 13.089 149 1.000 Lei
87 BAICEANU MARIA SUCEAVA 15.457 279 1.000 Lei
88 DUMITRIU MIRCEA GEORGE TELEORMAN ALEXANDRIA 6.691 76 1.000 Lei
89 TOTH ECATERINA TIMIS OTELE 6.943 114 1.000 Lei
90 ZAHARIE LUCIAN TIMIS TIMISOARA 13.135 53 1.000 Lei
91 SINAI GABRIEL TIMIS SAMANDREI 6.945 134 30.000 Lei
92 BIRA STEFAN TULCEA BABADAG 12.304 53 1.000 Lei
93 DREZALIU VIRGINIA TULCEA SATU - NOU 12.304 152 10.000 Lei
94 MIHAI PETRE VALCEA CALIMANESTI 12.646 67 1.000 Lei
95 PIAZA RADU NICOLAE VALCEA BREZOI 12.644 14 1.000 Lei
96 ZAMFIR DORINA VASLUI VASLUI 13.007 59 1.000 Lei
97 TANASE SIMION VASLUI MURDENI 15.458 1 70.000 Lei
98 CIOBANU MARIN VRANCEA CARLIGELE 6.759 161 1.000 Lei
99 BRATU VASILICA VRANCEA CAMPINEANCA 12.627 170 1.000 Lei
Cartoane necastigatoare
1 HORVATH ROZA ALBA ALBA IULIA 14.904 1005 1.000 Lei
2 MUNTEAN ANGELA ALBA ALBA IULIA 6.009 726 1.000 Lei
3 LAZA ADELINA ARAD ARAD 14.744 969 1.000 Lei
4 PATRUTOIU VALENTIN GHEORGHE ARAD ARAD 5.454 765 1.000 Lei
5 PUSCAS VALERIA ARAD ARAD 14.917 749 1.000 Lei
6 NASTASA LAURA ARAD LIPOVA 5.391 152 1.000 Lei
7 FARCUT RODICA ARAD ARAD 6.013 445 1.000 Lei
8 HERISANU ILEANA ARGES SCHITU 14.688 840 1.000 Lei
9 GHEORGHE DORINA ELENA ARGES 5.586 86 1.000 Lei
10 VILCELOIU GHEORGHE ARGES TOPOLOVENI 5.602 288 1.000 Lei
11 TUDOR VERONICA BACAU BACAU 6.199 740 1.000 Lei
12 RAICAN AURELIAN BACAU ONESTI 6.182 347 1.000 Lei
13 MORARU MARIA BACAU ORBENI 14.998 32 100.000 Lei
14 LACATUS MARIA BIHOR RONTAU 5.365 343 1.000 Lei
15 MUSET TEREZA BIHOR ALESD 6.053 119 1.000 Lei
16 ZAGREAN MC BISTRITA BISTRITA 6.172 5 500 Lei
17 ANDRONIC MARCELA BISTRITA - NASAUD BECLEAN 6.173 355 1.000 Lei
18 BLAGA ILISEA BISTRITA - NASAUD BISTRITA 6.177 857 1.000 Lei
19 STIRBU GHEORGHE BOTOSANI VORONA 15.002 180 1.000 Lei
20 OPINACRU FLORIN BRAILA 5.767 852 1.000 Lei
21 CIULINARU ION BRAILA BRAILA 5.770 967 1.000 Lei
22 MUNTEANU ROXANA BRASOV BRASOV 5.456 930 1.000 Lei
23 BOZOCEAN EMILIA BRASOV BRASOV 5.947 739 1.000 Lei
24 DINCA IRINA DANIELA BRASOV CODLEA 14.874 633 1.000 Lei
25 DULL TIBERIU BRASOV FAGARAS 14.871 307 1.000 Lei
26 VOICU IOANA BUCURESTI SECTOR 4 5.524 429 1.000 Lei
27 SINGEORZAN IONUT BUCURESTI SECTOR 3 5.424 272 1.000 Lei
28 BAICOIANU MIRELA BUCURESTI SECTOR 4 14.659 40 1.000 Lei
29 BIRGOVEANU STELIANA BUCURESTI SECTOR 2 14.643 100 1.000 Lei
30 GHITA FLORIAN MIREL BUCURESTI SECTOR 6 14.639 876 1.000 Lei
31 ADAM GHEORGHE BUCURESTI SECTOR 5 5.548 306 1.000 Lei
32 FRIMU EMILIA BUCURESTI SECTOR 3 14.648 770 1.000 Lei
33 MARCU ELENA BUCURESTI BUCURESTI 5.554 392 1.000 Lei
34 OTEL CARMILIA BUCURESTI SECTOR 4 14.658 176 1.000 Lei
35 AILENEI STEFANIA BUCURESTI BUCURESTI 5.551 934 1.000 Lei
36 GUDACU GEORGETA BUCURESTI SECTOR 2 14.643 571 1.000 Lei
37 GHEORGHE VALERIU BUCURESTI SECTOR 3 5.498 1066 1.000 Lei
38 BARUS MARIANA BUZAU RAMNICU SARAT 5.793 985 1.000 Lei
39 RADUCAN ROZICA BUZAU BUZAU 5.788 951 1.000 Lei
40 BEJA LARISA CALARASI CALARASI 5.815 696 1.000 Lei
41 VLAD IOANA CALARASI CALARASI 14.813 412 1.000 Lei
42 BARTMANN ANDREEA CARAS - SEVERIN RESITA 14.934 83 1.000 Lei
43 BADULESCU CONSTANTIN CARAS - SEVERIN OTELU ROSU 6.058 376 1.000 Lei
44 ILEA PETRU P CLUJ BUCEA 6.055 809 1.000 Lei
45 VIRVA ANA CLUJ CLUJ - NAPOCA 6.085 398 1.000 Lei
46 IRIMIES ELENA CLUJ FLORESTI 6.077 694 1.000 Lei
47 DRUHORA LIGIA CLUJ CLUJ 14.938 161 120.000 Lei
48 PRECUP AGUSTIN CONSTANTA CONSTANTA 14.826 757 1.000 Lei
49 PARLEA GHEORGHE CONSTANTA CONSTANTA 5.849 17 1.000 Lei
50 BULARCA CONSTANTIN COVASNA SITA BUZAULUI 14.888 121 1.000 Lei
51 ILIE ELIZA DAMBOVITA TARGOVISTE 5.616 904 1.000 Lei
52 IONESCU VICTOR DOLJ CRAIOVA 5.638 691 1.000 Lei
53 VASILESCU NICOLAE DOLJ CRAIOVA 5.638 864 1.000 Lei
54 EPURE ILEANA CLAUDIA DOLJ DABULENI 14.718 1069 1.000 Lei
55 LUCA GHEORGHE GALATI TECUCI 5.859 329 1.000 Lei
56 ZOTA COMEL GALATI GALATI 5.856 945 1.000 Lei
57 COJOCARU ION GIURGIU GIURGIU 14.736 603 1.000 Lei
58 STOIAN COSMIN ION GORJ DANESTI 5.682 886 1.000 Lei
59 BARB CIORBEA VIOREL HARGHITA VOSLABENI 5.974 854 1.000 Lei
60 ALBESC ANGELICA HUNEDOARA DEVA 14.958 696 1.000 Lei
61 DOICA IOAN HUNEDOARA ZDRAPTI 6.108 808 1.000 Lei
62 NICOLAE ECATERINA IALOMITA COSERENI 14.845 256 1.000 Lei
63 ANITEI ELENA IASI IASI 15.011 816 1.000 Lei
64 IFTENIE NECULAI IASI IASI 5.375 166 1.000 Lei
65 FIERARU ILINCA ILFOV 5.465 249 1.000 Lei
66 CONSTANTIN ELENA ILFOV PANTELIMON 5.476 435 1.000 Lei
67 RAHAIAN TATIANA ITALIA LATINA 15.091 739 1.000 Lei
68 GODJA MITRAR MARAMURES NAMESTI 14.628 474 1.000 Lei
69 RUSOLAM IOAN MARAMURES BAIA SPRIE 6.284 90 1.000 Lei
70 CRISTIAN MARIOARA MARAMURES SASAR 6.297 794 1.000 Lei
71 AMZA MARIN MEHEDINTI DR - TR - SEVERIN 5.688 332 1.000 Lei
72 FEIER DORINA MURES TG.MURES 14.899 704 1.000 Lei
73 SABAU IOAN MURES 5.985 441 1.000 Lei
74 ROSCA ION NEAMT SAUNESTI 15.023 1053 1.000 Lei
75 ALEXANDRESCU SORINA NEAMT FARCASA 6.252 83 100.000 Lei
76 PRIVANTU FLOAREA OLT SLATINA 5.710 205 1.000 Lei
77 STANOI FLOAREA OLT CARACAL 5.711 811 1.000 Lei
78 CONSTANTINESCU MIHAELA CORINA PRAHOVA PLOIESTI 14.778 962 1.000 Lei
79 GAVRILA MARILENA PRAHOVA PLOIESTI 5.752 562 1.000 Lei
80 TANDRAU VASILE PRAHOVA PLOIESTIORI 5.730 88 1.000 Lei
81 PRUNE VALERIA SALAJ ZALAU 6.306 383 1.000 Lei
82 GABOR MATEI SATU MARE SATU MARE 15.056 263 1.000 Lei
83 STEFUT MARIOARA SATU MARE CALINESTI OAS 6.315 409 1.000 Lei
84 DOBROTA CONSTANTIN SIBIU POIANA SIBIULUI 5.606 105 1.000 Lei
85 RADOI MARIA SIBIU AVRIG 6.169 220 1.000 Lei
86 CIOVEICA AURELIA SIBIU LEICA MARE 14.982 503 1.000 Lei
87 SANDU VASILE VALENTIN SPANIA VIGO 5.441 110 1.000 Lei
88 FOCSINEANU MARICICA SUCEAVA FALTICENI 6.253 185 1.000 Lei
89 CGELARU OLGA SUCEAVA FALTICENI 15.025 262 1.000 Lei
90 STEFAN AUREL TELEORMAN PUETU 5.761 21 1.000 Lei
91 TURUCA ELENA TELEORMAN DRAGANESTI 14.790 317 1.000 Lei
92 BARBUIA FLORIN TIMIS TIMISOARA 14.962 108 1.000 Lei
93 BOCA GHEORGHE TIMIS GOTTLOB 6.145 445 1.000 Lei
94 NAGMEDIN SALAH TIMIS TIMISOARA 14.974 333 1.000 Lei
95 GLAJE VIOLETA SIMONA VALCEA RAMNICU VALCEA 5.922 733 1.000 Lei
96 VILCU ROXANA ELENA VALCEA RAMNICU VALCEA 5.917 330 1.000 Lei
97 RACLEA AUREL VASLUI VIISOARA 15.033 328 1.000 Lei
98 VASCEANU VALERIU VRANCEA FOCSANI 5.901 332 100.000 Lei
99 CHETREANU MIHAELA VRANCEA CAMPURI 5.905 1042 200.000 Lei
Internet speed test

0 comentarii:

Publicitate

 

Curs Valutar BNR