3 noiembrie 2010

Lista Castigatorilor Partida 31.10.2010

Lista Castigatorilor Partida 31.10.2010

Nr.Crt.Nume Prenume Judet Localitate Nr.Top Nr.Carton / Talon Premiu
Taloane gratuite
1 BORZA OLIVIA ALBA TATARLAVIA 4.870 78 1.000 Lei
2 GLIGO VALER ALBA ABRUD 14.477 133 1.000 Lei
3 MIHET EUGENIA ARAD ARAD 5.291 81 1.000 Lei
4 CHIRIAC MARIAN ARAD ARAD 4.887 9 10.000 Lei
5 DUMINICA ANA ARGES PITESTI 4.581 87 1.000 Lei
6 ILINCA FLORINEL ARGES MIOVENI 14.296 019 60.000 Lei
7 TABIRCA MARIAN ARGES MIOVENI 4.593 3 10.000 Lei
8 MARANDOIU NADIA BACAU LETEA VECHE 4.291 39 1.000 Lei
9 VENTER ELENA BACAU ZEMES 5.044 60 1.000 Lei
10 BOTA TANASE BIHOR VASCAU 4.906 7 1.000 Lei
11 FLORE SIMONA BIHOR ORADEA 4.912 73 1.000 Lei
12 MICULA DOREL - VASILE BIHOR BEZNEA 4.904 040 50.000 Lei
13 ONUL VIORICA BISTRITA - NASAUD SALVA 14.467 307 1.000 Lei
14 PRALEA MARIA BISTRITA - NASAUD NEPOS 4.858 159 1.000 Lei
15 SAVER MARIUS BOTOSANI BOTOSANI 5.280 102 1.000 Lei
16 DUMITRIU IONEL BOTOSANI LUNCA 5.064 102 1.000 Lei
17 SOARE GABRIELA BRAILA BRAILA 4.402 165 1.000 Lei
18 FLOREA ANDI CIPRIAN BRAILA BRAILA 14.192 282 1.000 Lei
19 ANITI ADRIAN BRASOV TELIU 4.797 120 1.000 Lei
20 MUNTEANU ROXANA BRASOV BRASOV 14.154 218 1.000 Lei
21 PARVU FILOFTEIA BRASOV BRASOV 4.817 176 1.000 Lei
22 KADAR EMERIC BRASOV HOGHIZ 4.789 104 1.000 Lei
23 UNGUREANU CRISTIAN BUCURESTI SECTOR 4 4.512 96 1.000 Lei
24 CUCU MINODORA BUCURESTI SECTOR 1 4.217 126 1.000 Lei
25 POPA ELENA VALERIA BUCURESTI BUCURESTI 4.550 176 1.000 Lei
26 ENE PETRUTA BUCURESTI SECTOR 1 4.221 103 1.000 Lei
27 VOAIDES DUMITRU BUCURESTI SECTOR 5 4.541 99 1.000 Lei
28 NAE EMILIA BUCURESTI SECTOR 2 4.229 1 1.000 Lei
29 MANDEA FLORENTINA BUCURESTI SECTOR 6 4.549 89 1.000 Lei
30 CHELES TATIANA BUCURESTI SECTOR 5 4.535 65 1.000 Lei
31 CREMANARU FLORIN BUCURESTI SECTOR 5 14.271 167 1.000 Lei
32 CARJAN PETRE BUCURESTI SECTOR 5 14.292 173 10.000 Lei
33 STANCU VICTOR BUCURESTI SECTOR 5 14.269 235 40.000 Lei
34 IANCU IULIAN BUZAU RAMNICU SARAT 4.507 21 1.000 Lei
35 MAFTEI PETRE BUZAU BUZAU 14.377 219 1.000 Lei
36 PANEL GABRIELA CALARASI CALARASI 4.336 062 100.000 Lei
37 LAPADAT ANICA CARAS - SEVERIN RESITA 4.260 3 1.000 Lei
38 CHEZU GHEORGHE CARAS - SEVERIN RESITA 4.933 108 1.000 Lei
39 STEPANESCU MIHAI CARAS - SEVERIN SADOVA - NOUA 14.537 82 10.000 Lei
40 MIHU CLAUDIU DANIEL CLUJ CLUJ NAPOCA 14.512 259 1.000 Lei
41 DAVID MARGARETA CLUJ CLUJ NAPOCA 4.956 82 1.000 Lei
42 BUDAI MARTIN OVIDIU CLUJ CLUJ NAPOCA 4.948 132 1.000 Lei
43 PREDA ROMA CONSTANTA CONSTANTA 14.405 146 1.000 Lei
44 PANTELE ALEXANDRINA CONSTANTA CONSTANTA 14.407 340 70.000 Lei
45 TUSA NICOLAE CONSTANTA COGEALAC 4.362 111 10.000 Lei
46 BACIU ELENA COVASNA INTORSURA BUZAULUI 4.821 42 1.000 Lei
47 CALIU LUCIA DAMBOVITA TITU 4.602 95 1.000 Lei
48 CIRNECI GIGI DAMBOVITA PIERSINARI 4.604 161 1.000 Lei
49 BURDUCEA VASILE DOLJ CRAIOVA 4.642 61 1.000 Lei
50 VASILE ANICA DOLJ CRAIOVA 14.332 259 1.000 Lei
51 GILCANU ANTONETA GALATI GALATI 4.349 69 1.000 Lei
52 BALINCA EUGENIA GALATI GALATI 4.349 169 1.000 Lei
53 BURLA IOANA GIURGIU REMUS 4.660 146 1.000 Lei
54 CIOCNITU CORNELIA GORJ MOTRU 4.673 99 1.000 Lei
55 POPESCU TITU GORJ BALCESTI 4.668 28 1.000 Lei
56 MULESAN GHEORGHE HARGHITA TOPLITA 4.828 77 1.000 Lei
57 DURIGA CORNEL HUNEDOARA AUREL VLAICU 4.972 168 1.000 Lei
58 VAIDA MIHAIU HUNEDOARA DEVA 14.516 229 1.000 Lei
59 BADEA MIHAI IALOMITA CAZANESTI 4.765 96 1.000 Lei
60 LAZARESCU GHEORGHE IALOMITA TANDAREI 14.174 115 1.000 Lei
61 DIMA MARIN IALOMITA MANASIA 4.775 101 1.000 Lei
62 HATURA CRISTIAN IASI VLADENI 5.085 140 1.000 Lei
63 BALEAN CONSTANTIN IASI TODIRESTI 5.072 29 1.000 Lei
64 CUSNIR MARIA IASI 5.070 35 1.000 Lei
65 STEFAN TRAIAN ILFOV POPESTI - LEORDENI 4.524 114 1.000 Lei
66 BRINZA NICOLAE IRLANDA DUBLIN 14.154 280 1.000 Lei
67 CORHAN ANGELA ITALIA ROMA 14.152 2 1.000 Lei
68 DANCI MARIA MARAMURES BORSA 5.152 76 1.000 Lei
69 CIOTIRLA AURORA MEHEDINTI DR - TR - SEVERIN 4.691 154 1.000 Lei
70 BOZGAN VALENTIN MEHEDINTI SEVERIN 4.695 77 1.000 Lei
71 SITA COSMIN MURES TG MURES 14.207 245 1.000 Lei
72 DILIAN VICTORIA MURES TARGU MURES 4.311 115 90.000 Lei
73 MUSCA PROFIRA NEAMT LUTCA 5.095 131 1.000 Lei
74 DULCESCU VICA NEAMT ROZNOV 5.091 131 1.000 Lei
75 STROILESCU MARIA OLT SLATINA 14.347 281 1.000 Lei
76 ILIE DUMITRU OLT CIRLOGANI 5.233 111 1.000 Lei
77 NICULESCU ION PRAHOVA DRAGANESTI 4.742 47 1.000 Lei
78 CORNEA CRISTINA PRAHOVA PLOIESTI 4.744 45 1.000 Lei
79 NITA VASILE PRAHOVA PLOIESTI 4.715 99 10.000 Lei
80 BABANAS FLORIN SALAJ ZALAU 14.615 323 1.000 Lei
81 STEF - TEUSAN FLORINA SALAJ SIMLEU - SILVANIEI 5.154 93 1.000 Lei
82 GUDEA CORNELIA SALAJ ZALAU 5.161 108 1.000 Lei
83 MONEA RAZVAN SATU MARE SATU MARE 5.172 164 1.000 Lei
84 PAUL ANA SATU MARE NEGRESTI OAS 5.174 107 1.000 Lei
85 NICU ADINA SIBIU MEDIAS 5.029 97 1.000 Lei
86 BABOS VERONICA SIBIU SIBIU 14.550 229 10.000 Lei
87 LUPULEASA MARIA SUCEAVA BROSTENI 5.119 33 1.000 Lei
88 VEREHA GHEORGHE SUCEAVA MOLDOVITA 5.125 82 1.000 Lei
89 SANDA ION TELEORMAN ALEXANDRIA 4.754 99 1.000 Lei
90 PASC FLAVIUS TIMIS TIMISOARA 5.299 148 1.000 Lei
91 CAITE IOAN TIMIS TIMISOARA 4.988 111 10.000 Lei
92 PARTNOI FLORIN TULCEA HORIA 14.436 301 1.000 Lei
93 ZAMFIR VALENTINA TULCEA TULCEA 14.433 191 10.000 Lei
94 DOGARU CONSTANTIN VALCEA MIHAIESTI 4.448 122 1.000 Lei
95 ENE NICOLAE VALCEA BUJORENI 4.454 100 1.000 Lei
96 MARANDESCU IULIA VASLUI HUSI 5.130 46 1.000 Lei
97 VIZITIU COCULEANA VASLUI VASLUI 5.131 133 1.000 Lei
98 BERCEA ALEXANDRINA VRANCEA FOCSANI 4.416 48 1.000 Lei
99 RADU COSTICA VRANCEA FOCSANI 4.316 68 1.000 Lei
100 CORODEANU SINETA VRANCEA FOCSANI 4.315 130 10.000 Lei
Cartoane necastigatoare
1 GEMANESCU MARIA ALBA ALBA IULIA 13.652 302 1.000 Lei
2 NUTU VIORICA ALBA VINTU DE JOS 3.674 745 1.000 Lei
3 BALTA MIRCEA ARAD ARAD 3.553 492 1.000 Lei
4 SZANTO ILEANA ARAD CONOP 3.563 349 1.000 Lei
5 ENACHE RAZVAN ARAD ARAD 13.919 977 500 Lei
6 TUDORA MARIAN ARGES PITESTI 3.511 316 1.000 Lei
7 DOBRESCU AURELIAN CONSTANTIN ARGES PITESTI 4.043 265 1.000 Lei
8 CIOCANEL ALINA ARGES MARACINENI 4.050 431 150.000 Lei
9 FLOREA GEORGETA BACAU BACAU 13.730 356 1.000 Lei
10 GHIUNGHIUS ADRIAN BACAU BACAU 3.695 851 1.000 Lei
11 DROBOTA NUTI BACAU BACAU 3.796 820 1.000 Lei
12 UNGUR RODICA JENICA BIHOR PETID 3.578 740 1.000 Lei
13 FITERA IOAN BIHOR 3.571 630 1.000 Lei
14 MAGHERUSAN VASILE BISTRITA - NASAUD BISTRITA 3.547 74 1.000 Lei
15 CORDOS LIANA MARIA BISTRITA - NASAUD BISTRITA 13.967 429 1.000 Lei
16 AVERCHI ECATERINA BOTOSANI SUHARAU 3.700 343 1.000 Lei
17 TESANU VASILICA BRAILA BRAILA 13.552 184 40.000 Lei
18 TARACHIU MARIAN BRAILA UNIREA 3.428 141 40.000 Lei
19 PETRASCU LIVIA BRASOV FAGARAS 3.164 41 1.000 Lei
20 SUCIU GRATIAN BRASOV FAGARAS 3.164 68 1.000 Lei
21 MITITELU LUCICA BRASOV BRASOV 3.107 483 1.000 Lei
22 ANTAL CIONTA IOAN BRASOV BRASOV 3.918 1032 1.000 Lei
23 CIMPOERIU ROBERT BRASOV FAGARAS 3.141 304 1.000 Lei
24 OHEANU DUTU BRASOV HOGHIZ 3.156 27 1.000 Lei
25 TRINCA NUTA BUCURESTI SECTOR 4 13.502 726 1.000 Lei
26 CONSTANTIN MIRCEA BUCURESTI SECTOR 6 4.013 735 1.000 Lei
27 CANACHE MARIA BUCURESTI SECTOR 4 3.175 83 1.000 Lei
28 POGORSTEAN MIHAI BUCURESTI BUCURESTI 3.271 1076 1.000 Lei
29 IONITA TESSA BUCURESTI SECTOR 3 13.395 989 1.000 Lei
30 SAMSON MARIA BUCURESTI SECTOR 3 3.233 602 1.000 Lei
31 BLEAJE RAMONA BUCURESTI BUCURESTI 3.232 835 1.000 Lei
32 GAITANARU REMULUS BUCURESTI SECTOR 5 13.510 1028 1.000 Lei
33 BILA COSTIN BUCURESTI BUCURESTI 3.991 197 1.000 Lei
34 HAILESTIN MAGNOLIA BUCURESTI SECTOR 1 3.988 193 1.000 Lei
35 BRATILA CONSTANTA BUZAU BUZAU 3.950 817 1.000 Lei
36 FILIP CRISTIAN CALARASI DOR MARUNT 3.455 685 1.000 Lei
37 ANGHE NICOLAE CALARASI CURCANI 13.492 137 1.000 Lei
38 MANOLE FELICIA CALARASI CALARASI 13.566 275 1.000 Lei
39 PAVEL GRIGORE CALARASI CIOCANESTI 13.526 596 1.000 Lei
40 CALDARAS SORIN CARAS - SEVERIN RESITA 4.102 411 1.000 Lei
41 LATCU IONUT IULIAN CARAS - SEVERIN GREONI 3.032 247 1.000 Lei
42 SUTA PAVEL CLUJ CLUJ NAPOCA 4.190 825 1.000 Lei
43 BEGA GLIGOR CLUJ TURDA 3.605 834 1.000 Lei
44 MALCIU JEAN CONSTANTA CONSTANTA 13.586 617 1.000 Lei
45 OLARU ILIE CONSTANTA NAVODARI 3.092 306 1.000 Lei
46 NICHIFOR VIRGINIA CONSTANTA CONSTANTA 13.580 273 1.000 Lei
47 ONEA MARIAN COVASNA INTORSURA BUZAULUI 3.166 145 1.000 Lei
48 ILIE ION DAMBOVITA ULIESI 3.313 1 1.000 Lei
49 MIHALCEA VIORICA DAMBOVITA LUNGULETU 3.302 1058 1.000 Lei
50 CHIRIAC ION DAMBOVITA CREVEDIA 3.192 969 30.000 Lei
51 OPRAN MARIN DOLJ CRAIOVA 13.487 643 1.000 Lei
52 DOBRE GHEORGHE GALATI BARCEA 13.434 261 1.000 Lei
53 CILICHIDREANU STEFANACHE GALATI GALATI 3.468 149 1.000 Lei
54 MOROCAN ION GIURGIU ROATA DE JOS 3.345 634 1.000 Lei
55 NICU FLORIAN GIURGIU GIURGIU 13.529 392 1.000 Lei
56 SCARLA ION MARIAN GIURGIU BOLINTIN VALE 3.279 203 1.000 Lei
57 GHEORGHE TRAIAN GORJ TG JIU 4.057 642 1.000 Lei
58 DEDIU LILIANA GORJ TG JIU 3.347 861 1.000 Lei
59 CARAI LAPADAT LUMINITA GRECIA ATENA 3.908 53 1.000 Lei
60 IVASC MARIA GRECIA NIKAIA 13.607 487 1.000 Lei
61 BARABAS TIBOR HARGHITA BALAN 3.065 38 1.000 Lei
62 TOSA MARIA HUNEDOARA DEVA 13.696 399 1.000 Lei
63 CADARIU IOAN HUNEDOARA ORASTIE 13.696 775 1.000 Lei
64 MATEICA MARILENA HUNEDOARA HUNEDOARA 13.705 174 1.000 Lei
65 MILITARU GEORGETA IALOMITA SLOBOZIA 3.479 848 1.000 Lei
66 TOFAN CONSTANTIN IASI IASI 3.716 464 1.000 Lei
67 BALAN ANDREI IASI ZMEU 13.752 808 1.000 Lei
68 LUCA PETRE RAZVAN IASI IASI 3.706 580 1.000 Lei
69 GUTU MIHAEL ILFOV JILAVA 3.243 298 1.000 Lei
70 LACATUS MARIA ILFOV OTOPENI 3.116 665 1.000 Lei
71 HORGA VIOREL ILFOV CERNICA 13.377 1045 1.000 Lei
72 RUSNAC NELIA MARAMURES SIGHET 3.770 28 1.000 Lei
73 NICULESCU MARIA - DOINA MARAMURES BAIA SPRIE 3.766 109 500 Lei
74 DULGHERU MIHAELA MEHEDINTI DR - TR - SEVERIN 13.537 990 1.000 Lei
75 ISPIR NICOLAE MEHEDINTI SEVERIN 3.326 471 1.000 Lei
76 TRUTA IOANA MURES 3.181 82 1.000 Lei
77 ROLEA GEORGE MURES SIGHISOARA 13.460 851 1.000 Lei
78 PALAGHIA VICUTA NEAMT TG NEAMT 3.744 153 1.000 Lei
79 MAZAREANU DUMITRITA NEAMT PIATRA NEAMT 13.757 414 1.000 Lei
80 FLOREA SERGIU OLT SPRANCENAT 3.364 168 1.000 Lei
81 PAHONTU NICOLAE PRAHOVA PLOIESTI 13.470 800 1.000 Lei
82 DUMITRASCU GHEORGHE PRAHOVA PLOIESTI 13.898 876 1.000 Lei
83 IONITA CONSTANTIN PRAHOVA BLEJOI 13.483 939 1.000 Lei
84 CIMPOIES ILIE SALAJ ZALAU 13.794 759 1.000 Lei
85 MARCULESCU ADRIAN SATU MARE SATU MARE 3.853 164 1.000 Lei
86 SALAGEAN RAZVAN SATU MARE SATU MARE 3.793 717 1.000 Lei
87 DRAGUSANU LAVINIA ANDREEA SIBIU MEDIAS 13.448 999 1.000 Lei
88 DRAGOIU LAURA MARIA SIBIU SIBIU 3.868 188 1.000 Lei
89 FLORESCU VASILE SUCEAVA SUCEAVA 13.770 569 1.000 Lei
90 GRIGORAU VASILE SUCEAVA OSTRA 3.748 953 1.000 Lei
91 PANAIT ANDREI TELEORMAN TURNU MAGURELE 3.409 627 1.000 Lei
92 STEMATE ELENA TELEORMAN BEIU 3.410 199 1.000 Lei
93 TIRA MARIA TIMIS RECAS 13.715 417 1.000 Lei
94 IANCU NELU TIMIS TIMISOARA 13.714 924 1.000 Lei
95 ALIC SILVIA TIMIS TIMISOARA 13.717 972 1.000 Lei
96 TRANTU ADAM TULCEA TULCEA 13.593 595 1.000 Lei
97 IVAN VICTOR CONSTANTIN VALCEA RAMNICU VALCEA 3.130 792 1.000 Lei
98 PREOTEASA ION VALCEA SALATRUCEL 3.126 604 1.000 Lei
99 MAXIM CRISTINA VASLUI MUNTENI DE JOS 13.775 124 1.000 Lei
100 GRAUR FLOAREA VRANCEA SOVEJA 3.122 354 1.000 Lei

0 comentarii:

Publicitate

 

Curs Valutar BNR