25 octombrie 2010

Lista Castigatorilor - Partida 24.10.2010

Nr.Crt.Nume Prenume Judet Localitate Nr.Top Nr.Carton / Talon Premiu
CARTOANE NECASTIGATOARE
2 BALA NICOLAE ALBA GALDA 2.451 881 1.000 Lei
3 ROSULESCU GEORGETA ALBA BLAJ 2.446 275 90.000 Lei
4 MORAR MARIA ARAD ARAD 2.468 229 1.000 Lei
5 BOGDAN MARIA ARAD ARAD 7.487 70 1.000 Lei
6 BOTAS SUSANA ARAD ARAD 2.456 771 1.000 Lei
7 NEACSU MARIN ARGES PITESTI 2.118 181 1.000 Lei
8 BANU VASILE - NICOLAE ARGES MIOVENI 2.786 177 1.000 Lei
9 LAUTARU LUCICA ARGES PITESTI 2.107 175 1.000 Lei
10 BANICA SOMNA BACAU COMANESTI 2.600 301 1.000 Lei
11 TERIS ALINA BACAU BACAU 7.587 664 1.000 Lei
12 IOSIPESCU MUGUREL BACAU PD TURCULUI 2.603 78 1.000 Lei
13 NEGRU MELANIA BIHOR ORADEA 2.736 345 1.000 Lei
14 DULAU DAN BIHOR SALONTA 7.506 598 1.000 Lei
15 MODA RODICA BIHOR OTOMAN 2.488 965 1.000 Lei
16 FRUNZA ALEXANDRU BISTRITA - NASAUD ORHEI 7.830 792 1.000 Lei
17 SEPLECAN GHEORGHE BISTRITA - NASAUD SIMIONESTI 7.830 550 1.000 Lei
18 SAVU GEORGE BISTRITA - NASAUD BISTRITA 3.005 695 1.000 Lei
19 CORDUNEANU VIORICA BOTOSANI VLADENI 7.827 602 100.000 Lei
20 COPAE MARIA BRAILA BRAILA 1.900 841 1.000 Lei
21 ROSIORU MARIOARA BRAILA BRAILA 1.900 916 1.000 Lei
22 BORZOS EUGENIA BRASOV SACELE 7.374 779 1.000 Lei
23 PACURAR CORNELIA BRASOV BRASOV 2.401 646 1.000 Lei
24 TATARU GHEORGHE BRASOV SAMBATA DE SUS 2.400 561 1.000 Lei
25 BOSTINA IOANA - SIMONA BUCURESTI SECTOR 5 2.079 762 1.000 Lei
26 DUMITRASCU MARIA BUCURESTI SECTOR 2 2.021 674 1.000 Lei
27 STANCA CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 3 2.007 420 1.000 Lei
28 PIRVU CRISTINA BUCURESTI BUCURESTI 7.772 743 1.000 Lei
29 PRUNA SORIN BUCURESTI BUCURESTI 7.105 682 1.000 Lei
30 DOBRE CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 6 7.082 281 1.000 Lei
31 RADA CHIRIAC BUCURESTI SECTOR 3 2.050 708 1.000 Lei
32 DIMIAN IONELA VERONICA BUCURESTI 7.384 770 1.000 Lei
33 SERBANESCU MIRELA LUIZA BUCURESTI BUCURESTI 2.950 1046 1.000 Lei
34 IONESCU T DORIN BUCURESTI SECTOR 6 7.155 542 1.000 Lei
35 URSAI STEFAN BUCURESTI BUCURESTI 2.035 868 1.000 Lei
36 STOICA ELENA BUCURESTI SECTOR 5 7.149 858 1.000 Lei
37 LACA MARIA BUCURESTI BUCURESTI 7.147 186 1.000 Lei
38 BOBOC ION BUCURESTI SECTOR 4 2.957 809 1.000 Lei
39 JIANU ALEXANDRU CALARASI GALBINASI 7.304 686 1.000 Lei
40 VLAD IOANA CALARASI CALARASI 2.076 254 1.000 Lei
41 STOIAN NATALIA CALARASI FRUMUSANI 2.066 501 1.000 Lei
42 NEDERU CORINA CARAS - SEVERIN RESITA 2.505 820 1.000 Lei
43 PIRCEA MARIA CARAS - SEVERIN CICLOVA ROMANA 2.494 362 1.000 Lei
44 AGRIJAN MARIA - DORINA CLUJ CLUJ - NAPOCA 7.527 396 1.000 Lei
45 POR ALEXANDRU CLUJ TURDA 2.997 979 1.000 Lei
46 MUNTEANU MARIA CONSTANTA CONSTANTA 2.303 1064 1.000 Lei
47 IORDAN COSMIN CONSTANTA MIHAIL KOGALNICEANU 2.820 738 1.000 Lei
48 DRAGOTA FLORIN CONSTANTA CONSTANTA 7.313 144 1.000 Lei
49 PRAJAU GHEORGHE COVASNA VALCELE 2.411 403 1.000 Lei
50 TOLAU ADRIANA DAMBOVITA MATASARI 2.790 195 1.000 Lei
51 STOICA ROMULUS DAMBOVITA MALU CU FLORI 2.144 697 1.000 Lei
52 ASPROIU GABRIELA DOLJ CRAIOVA 2.794 441 1.000 Lei
53 STUPARU ION DOLJ CRAIOVA 7.211 427 90.000 Lei
54 TETIC ECATERINA GALATI GALATI 2.335 178 1.000 Lei
55 TRIFAN ERMINA GALATI GALATI 2.338 663 1.000 Lei
56 STANCU GHEORGHE GIURGIU GIURGIU 2.178 703 1.000 Lei
57 SERBAN NICULINA GIURGIU OGRIZENI 2.176 67 1.000 Lei
58 PRINTIPU ION GORJ POLOVRAGI 7.227 515 1.000 Lei
59 MITRANA DORIN CONSTANTIN GORJ TG JIU 1.948 139 1.000 Lei
60 PETCU ANA GORJ TANTARENI 7.205 524 70.000 Lei
61 SZAKAES ERZSEBET HARGHITA FOSENI 2.023 942 1.000 Lei
62 POPA IOAN HARGHITA MIERCUREA CIUC 2.421 185 1.000 Lei
63 ISAI GHEORGHE FLORIN HUNEDOARA SIMERIA 2.532 824 1.000 Lei
64 BALINT GHEORGHE HUNEDOARA TAMPA 2.532 1077 70.000 Lei
65 VASILE FLOAREA IALOMITA SLOBOZIA 2.342 1021 1.000 Lei
66 CHIRITA MAXIM ILFOV VOLUNTARI 2.758 248 1.000 Lei
67 DRENTA VIOREL MARIUS MARAMURES BAIA MARE 2.908 940 1.000 Lei
68 BOROS NASTASIA MARAMURES BAIA SPRIE 7.454 877 1.000 Lei
69 GUJBA SEVASTITA MEHEDINTI DR.TR.SEVERIN 2.205 65 500 Lei
70 AVRAM MIRCEA MURES IERNUT 2.432 124 1.000 Lei
71 ISMANA CONSTANTIN MURES SIGHISOARA 2.424 48 1.000 Lei
72 AVADANEI MIHAELA NEAMT VANATORI NEAMT 2.642 404 1.000 Lei
73 ANGHELUS CONSTANTIN NEAMT TG NEAMT 2.643 237 1.000 Lei
74 PREDESCU DANIELA OLT POTCOAVA 2.210 857 1.000 Lei
75 IORDACHE PAVEL G PRAHOVA CAMPINA 2.806 183 1.000 Lei
1 CIUBOTARU LILI PRAHOVA PLOIESTI 2.227 189 1.000 Lei
76 POPESCU GHEORGHE PRAHOVA PLOIESTI 2.813 884 1.000 Lei
77 BODEA OVIDIU SALAJ MIRSIA 2.704 290 1.000 Lei
78 CIUPAC IOAN SATU MARE TURT 2.717 858 1.000 Lei
79 CORA MELINDA SATU MARE 2.702 1033 1.000 Lei
80 DOCOLIN IOAN SIBIU SIBIU 7.660 177 1.000 Lei
81 VULKAN CORNEL SIBIU SIBIU 7.660 14 1.000 Lei
82 SALMEN ELENA SIBIU SIBIU 2.841 1015 1.000 Lei
83 MOLDOVAN ANA SPANIA ARANJUEZ 7.772 270 1.000 Lei
84 BUBURUZAN NISTOR SUCEAVA SUCEAVA 1.996 86 1.000 Lei
85 TRUFAN MIHAI SUCEAVA CAMPULUNG MOLDOVENESC 2.656 571 1.000 Lei
86 DINU LEONARDO TELEORMAN ALEXANDRIA 2.795 1016 1.000 Lei
87 GHETA MARIA TELEORMAN ALEXANDRIA 2.259 129 1.000 Lei
88 HAVRELO ANA TIMIS TIMISOARA 2.992 609 1.000 Lei
89 TIRCU ILIUTA TIMIS TIMISOARA 2.507 431 1.000 Lei
90 UNGUREANU TATIANA TIMIS TIMISOARA 2.575 290 1.000 Lei
91 SERBAN AURELIA TULCEA TULCEA 2.353 536 1.000 Lei
92 MUNTIANU MARIOARA TULCEA TULCEA 2.831 300 1.000 Lei
93 MIHAI MIHAELA VALCEA CAINENI 2.838 1077 1.000 Lei
94 EME ELENA VALCEA DRAGASANI 2.838 704 1.000 Lei
95 BIRCA GEORGIANA VASLUI VASLUI 1.998 80 1.000 Lei
97 LUPU DANIEL NARCIS VRANCEA ADJUD 2.363 607 1.000 Lei
98 DOBRE CORNEL BERCA 7.302 493 1.000 Lei
TALOANE GRATUITE
2 COSTEA ANA ALBA IGHIU 13.651 179 10.000 Lei
3 BIRSAN ALINA MARIA ARAD ARAD 3.565 154 1.000 Lei
4 LAICATOS VIRAG ARAD ARAD 3.559 119 1.000 Lei
5 BARASCU MARIA ARGES BUDEASA 13.427 135 1.000 Lei
6 SERBANOIU GEORGETA ARGES MIOVENI 13.424 288 1.000 Lei
7 UNGUREANU IONUT ARGES MIOVENI 3.497 123 1.000 Lei
8 COMAN GHEORGHE ARGES COSESTI 13.382 26 1.000 Lei
9 NEAGU GICU BACAU BACAU 3.695 64 1.000 Lei
10 MARTIN MIHAI BACAU BACAU 13.730 165 40.000 Lei
11 BALMUS FLORICA BIHOR 3.026 11 1.000 Lei
12 MITOC ANDREI BIHOR POPESTI 3.571 67 1.000 Lei
13 IRINI PETRU STEFAN BISTRITA - NASAUD BISTRITA 3.545 71 1.000 Lei
14 PETRESCU MARIA BISTRITA - NASAUD BISTRITA 3.547 120 1.000 Lei
15 ANDRUS DINU BOTOSANI DUMBRAVITA 3.699 50 1.000 Lei
16 ACHITAEI SUZANA NICOLETA BOTOSANI HILISEU 3.700 45 1.000 Lei
17 VRABIE CONSTANTIN BRAILA BRAILA 13.556 115 1.000 Lei
18 OPREA ANDREI BRAILA BRAILA 3.424 153 1.000 Lei
19 COSTACHE FILOFTEIA BRASOV BRASOV 3.141 152 1.000 Lei
20 ANTONNESCU DOINA BRASOV VICTORIA 4.003 31 1.000 Lei
21 BARCUTEAN MARIA BRASOV BRASOV 3.140 14 1.000 Lei
22 PETRE VLAD BUCURESTI BUCURESTI 3.267 106 1.000 Lei
23 VLAD PAUNICA BUCURESTI SECTOR 4 3.252 118 1.000 Lei
24 BOHOR TEODORA BUCURESTI BUCURESTI 13.514 64 1.000 Lei
1 JENATORU MARINEL BUCURESTI BUCURESTI 4.151 11 1.000 Lei
25 ROSU GHEORGHE BUCURESTI SECTOR 2 3.237 56 1.000 Lei
26 DAIA MARIAN BUCURESTI BUCURESTI 3.272 81 1.000 Lei
27 BUDESIU MARIOARA BUCURESTI SECTOR 3 3.213 63 1.000 Lei
28 STANCIU GHEORGHE BUCURESTI BUCURESTI 13.525 206 1.000 Lei
29 DRAGOIANU DOINA BUCURESTI SECTOR 6 4.012 172 1.000 Lei
30 BOCANCEA MARIAN - DANIEL BUCURESTI SECTOR 2 3.213 010 60.000 Lei
31 MARIN DANIELA BUCURESTI SECTOR 5 3.278 055 40.000 Lei
32 LUCA LIVIU GABRIEL BUZAU RAMNICU SARAT 3.434 92 1.000 Lei
33 NEDELCU ANA COCA BUZAU PATARLAGELE 13.559 181 10.000 Lei
34 BUCUR VASILE CALARASI LUPSANU 13.567 147 60.000 Lei
35 GHINEA CONSTANTA CARAS SEVERIN CARANSEBES 13.679 088 70.000 Lei
36 LITA LIA CARAS - SEVERIN RESITA 3.597 173 1.000 Lei
37 BAICA FLOAREA CLUJ MAGURI RACATAU 3.039 116 1.000 Lei
38 VANIA VASILE CLUJ TURDA 3.615 103 1.000 Lei
39 SECAREA GHEORGHE CONSTANTA CONSTANTA 3.086 6 1.000 Lei
40 ONTELUS MIHAIL VIOREL CONSTANTA CONSTANTA 13.578 199 1.000 Lei
41 ARGESANU VALERIA CONSTANTA NAVODARI 13.575 146 10.000 Lei
42 BOGATI DANIEL COVASNA BARCANI 3.169 169 1.000 Lei
43 MOCANU IULIA DAMBOVITA TARGOVISTE 3.315 119 1.000 Lei
44 VOICU AURELIAN DAMBOVITA V PANDELE 13.398 328 1.000 Lei
45 BARBU MARIA DOLJ CRAIOVA 13.490 32 1.000 Lei
46 LIVCA AUREL DOLJ UNIREA 3.321 143 1.000 Lei
47 HUMINIC CONSTANTIN GALATI GALATI 3.461 26 1.000 Lei
48 CORNEA GHITA GALATI TECUCI 3.457 73 1.000 Lei
49 STANICA MARIOARA GIURGIU GIURGIU 3888 107 1.000 Lei
50 STOIAN MIA GIURGIU DOBRENI 4.146 66 10.000 Lei
51 RUS MARIA GORJ MOTRU 3.357 65 1.000 Lei
52 RADULESCU MIHAI GORJ TG.JIU 3.348 105 1.000 Lei
53 SANDOR ZSOLT - ISTRAM HARGHITA VLAHITA 3.069 101 1.000 Lei
54 DUDRIK STEFAN HUNEDOARA VULCAN 3.645 58 1.000 Lei
55 MITACHE IOAN ALEXANDRU HUNEDOARA VULCAN 3.661 61 10.000 Lei
56 MATEIU ADELINA HUNEDOARA SIMERIA 3.648 109 60.000 Lei
57 PANAIT FLORENTA IALOMITA SLOBOZIA 13.587 204 1.000 Lei
58 MARIN MARIOARA IALOMITA FETESTI 3.480 124 1.000 Lei
59 POSTOLACHI ALINA IASI IASI 13.752 325 1.000 Lei
60 SOFRONE PETRU IASI TIRBESTI 13.744 347 1.000 Lei
61 MATEI GHEORGHE ILFOV CORBEANCA 3.203 98 1.000 Lei
62 MILITARU EUGEN ITALIA MONTEFIASCONE 4.079 55 1.000 Lei
63 HUSARCIUC MARIANA MARAMURES RONA DE SUS 3.767 69 1.000 Lei
64 FRAITOR MARIANA MEHEDINTI DROBETA - TURNU - SEVERIN 3.076 60 1.000 Lei
65 BIRAU VERGICA MEHEDINTI CUGIR 3.072 55 1.000 Lei
66 POP IOAN ALEXANDRU MEHEDINTI BREB 13.786 131 10.000 Lei
67 BEDO ELENA MURES TG MURES 13.455 65 1.000 Lei
68 MOVILA GRATIELA MURES TG MURES 3.188 93 10.000 Lei
69 MAFTEI DANIEL NEAMT BOGHICEA 13.561 116 1.000 Lei
70 MANOLE CERASELA NEAMT PIATRA NEAMT 3.862 78 1.000 Lei
71 CHIFOR MARIANA NEAMT BICAZ 3.863 176 1.000 Lei
72 BIRZU MIHAI OLT STUDINA 3.324 179 1.000 Lei
73 DRAGOMIR GHEORGHITA OLT DRAGOMIRESTI 13.541 253 1.000 Lei
74 IGNAT VASILE OLT 3.367 98 1.000 Lei
75 GEAMA DANIEL PRAHOVA PLOIESTI 3.388 52 1.000 Lei
76 ANGHEL IULIANA PRAHOVA PLOIESTI 3.401 61 1.000 Lei
77 TOMESCU FLORICA PRAHOVA PLOIESTI 4.065 32 1.000 Lei
78 MORAR VALERIA SALAJ ZALAU 4.136 113 1.000 Lei
79 PRODAN EUGENIA SALAJ ZALAU 3.774 87 1.000 Lei
80 TOTH OCTAVIAN PATRICK SATU MARE SATU MARE 13.947 204 1.000 Lei
81 TOTH OCTAVIAN PATRICK SATU MARE SATU MARE 13.947 200 1.000 Lei
82 FRASIE MIHAELA GABRIELA SIBIU SIBIU 3.532 133 1.000 Lei
83 CIOROGARIU MARIA SIBIU TALMACIU 13.447 33 1.000 Lei
84 STANILA ILIE SPANIA IBIZA 13.608 70 1.000 Lei
85 SIKO ENDRE SUCEAVA DORNA ARINI 3.747 143 1.000 Lei
86 IFTIMIE ELISABETA SUCEAVA SUCEAVA 3.741 125 1.000 Lei
87 TANASE DANUT TELEORMAN ALEXANDRIA 3.414 3 1.000 Lei
88 PAVEL FLOAREA TIMIS DENTA 3.625 11 1.000 Lei
89 BOLDOR ALINA TIMIS TIMISOARA 4.108 65 1.000 Lei
90 MACOVEI MARIUS DANIEL TIMIS CIACOVA 4.083 116 1.000 Lei
91 DABA - TIRU RODICA TIMIS LUGOJ 3.633 108 10.000 Lei
92 CONDRAT EUGEN IONUT TULCEA 3.485 116 1.000 Lei
93 POPESCU FLORICA VALCEA DRAGASANI 13.620 13 1.000 Lei
94 TITU MARICICA VALCEA BABENI 3.134 69 1.000 Lei
95 LAZAR EUGEN VALCEA VALCEA 3.693 5 10.000 Lei
96 NUTA LENUTA VASLUI BARLAD 13.771 71 1.000 Lei
97 ENACHE VIOREL VASLUI BARLAD 13.772 60 10.000 Lei
98 NECULAI RODICA VRANCEA ODOBESTI 3.115 149 1.000 Lei
99 SIMION FIRICA VRANCEA FOCSANI 3.117 79 1.000 Lei

Invisible Detector

0 comentarii:

Publicitate

 

Curs Valutar BNR