7 martie 2011

Lista Castigatorilor Partida 06.03.2011

Nr.Crt.Nume Prenume Judet Localitate Nr.Top Nr.Carton / Talon Premiu
Taloane gratuite
1 BARBULESCU ANA ALBA AIUD 19.768 112 1.000 Lei
2 STOICA MARIA ALBA SEBES 19.278 057 1.000 Lei
3 COVACI IONEL ARAD SEBIS 19.784 049 1.000 Lei
4 SCRIDON LIVIUS ARAD ARAD 2.074 004 1.000 Lei
5 BREAZU DANIEL ARGES PITESTI 1.916 069 130.000 Lei
6 MARCU CORNELIU ARGES PITESTI 19.538 013 1.000 Lei
7 MAXIM DUMITRU BACAU BACAU 1.759 111 1.000 Lei
8 IORDACHE VASILE BACAU BACAU 2.152 084 1.000 Lei
9 BORDEIANU STEFAN BACAU BACAU 2.153 020 1.000 Lei
10 IANCU GEORGE SORIN BARCELONA PARETS DEL VALLES 1.793 112 1.000 Lei
11 TERGE MONICA - TEODORA BIHOR SALONTA 19.257 073 1.000 Lei
12 AMBRO VIORICA BIHOR TOPESTI 2.085 063 1.000 Lei
13 STUPINEAN ALEXANDRA BISTRITA - NASAUD BISTRITA 20.009 016 1.000 Lei
14 ROB DANIEL BISTRITA - NASAUD 20.004 017 1.000 Lei
15 HRITAC SILVIA BOTOASANI BOTOSANI 19.915 022 1.000 Lei
16 COSTIN MIHAI BOTOSANI COTOMARASTI 19.914 045 10.000 Lei
17 FEDOT AGAPIA BRAILA BRAILA 19.672 176 1.000 Lei
18 BELICIU ANTONICA BRAILA BRAILA 19.674 123 10.000 Lei
19 DASCALU BIANCA CARMEN BRASOV BRASOV 1.822 086 100.000 Lei
20 SALA MARTON BRASOV BRASOV 2.013 155 1.000 Lei
21 HAJU STELA BRASOV SERCAIA 19.383 070 1.000 Lei
22 KIS MAGDALENA BRASOV VICTORIA 19.321 156 1.000 Lei
23 BULAU IONEL BUCURESTI SECTOR 3 1.868 167 1.000 Lei
24 CIOBAR VICTOR BUCURESTI SECTOR 6 1.902 164 1.000 Lei
25 CORENDRA DOINA BUCURESTI SECTOR 1 1.847 157 1.000 Lei
26 STOICA MARIAN BUCURESTI BUCURESTI 1.854 102 1.000 Lei
27 PLUGARU ADRIANA BUCURESTI SECTOR 1 19.478 107 1.000 Lei
28 ACHIM ILEANA BUCURESTI BUCURESTI 1.793 079 1.000 Lei
29 STANCIU SORIN VIOREL BUCURESTI BUCURESTI 19.501 119 10.000 Lei
30 RADULESCU MARIANA BUCURESTI SECTOR 3 19.462 082 10.000 Lei
31 BOTA IOANA BUCURESTI SECTOR 4 19.482 158 10.000 Lei
32 TEMCIUC RALUCA BUCURESTI BUCURESTI 19.444 021 1.000 Lei
33 STAN CRISTINA BUCURESTI BUCURESTI 19.519 166 1.000 Lei
34 POPESCU ALEXANDRU BUCURESTI BUCURESTI 19.442 034 1.000 Lei
35 CODARCEA GABRIEL BUCURESTI BUCURESTI 19.500 117 1.000 Lei
36 CIUPERCA ECATERINA BUZAU V - VODA 2.007 108 10.000 Lei
37 FRINCU DUMITRU BUZAU SPATARU 19.690 100 1.000 Lei
38 PORUMBEL ION CARAS - SEVERIN ORAVITA 19.816 126 1.000 Lei
39 STUPARU ASINETA CARAS - SEVERIN CARANSBES 19.810 171 1.000 Lei
40 SFETCU NISTOR CARAS - SEVERIN CORNEREVA 2.123 176 1.000 Lei
41 BARTOS TEODOR CLUJ CLUJ - NAPOCA 19.822 142 1.000 Lei
42 MARISCIOABA GHEORGHE CLUJ MAGURI 19.826 031 10.000 Lei
43 CIPCIGAN PARASCHIVA CLUJ CLUJ - NAPOCA 19.825 043 1.000 Lei
44 MATEI MARIA CONSTANTA MEDGIDIA 19.701 085 1.000 Lei
45 STAICIU GHITA CONSTANTA CONSTANTA 19.717 045 1.000 Lei
46 BADEA SUZANA CONSTANTA CONSTANTA 2.028 178 1.000 Lei
47 PATRA IONUT COVASNA ZABRATAU 19.407 109 1.000 Lei
48 TILICA SORIN DAMBOVITA SATINGA 19.567 116 1.000 Lei
49 IVANESCU ELENA DAMBOVITA TARGOVISTE 19.559 149 1.000 Lei
50 COANDA VALI DOLJ CRAIOVA 19577 108 1.000 Lei
51 VLAD IONEL DOLJ CRAIOVA 19.581 069 1.000 Lei
52 FRATICIU OVIDIU DOLJ CRAIOVA 19.583 046 1.000 Lei
53 TURCANU LIVIA GALATI TECUCI 19.725 141 10.000 Lei
54 DUMITRESCU STANCA GALATI GALATI 19.727 004 1.000 Lei
55 VACEA IULICA GIURGIU MALU 19.594 044 10.000 Lei
56 CHIRIGIU STEFAN GIURGIU GIURGIU 19.484 032 10.000 Lei
57 BAMBIR ELENA - IONELA GIURGIU CLEJANI 1.944 152 1.000 Lei
58 PUIU GHEORGHE GORJ MOTRU 1.948 071 1.000 Lei
59 ALIOANEI GHEORGHE GORJ MOTRU 19.596 035 1.000 Lei
60 ADOCHIE CONSTANTIN HARGHITA TOPLITA 1.826 136 1.000 Lei
61 DINEA GHEORGHE CRISTIAN HUNEDOARA URICANI 19.840 114 1.000 Lei
62 VASILE MELANIA HUNEDOARA SIMERIA 19.841 110 1.000 Lei
63 SIMION ION IALOMITA COSERENI 19.743 006 1.000 Lei
64 SALAVASTRU VERONICA IALOMITA SLOBOZIA 19.741 028 40.000 Lei
65 MARDARE VERONICA IASI IASI 19.920 121 1.000 Lei
66 DINCO IASI 1.765 141 1.000 Lei
67 RUSETELU CONSTANTIN ILFOV BUFTEA 19.428 123 20.000 Lei
68 DOBRA MARIA MARAMURES BAIA MARE 19.975 097 1.000 Lei
69 CINDAC MARIA MARAMURES SIGHETU - MARMATIEI 19.981 126 1.000 Lei
70 TORJAI MONIKA MARAMURES SIGHET 19.970 050 10.000 Lei
71 PISTRITU ALIN MEHEDINTI DROBETA - TURNU - SEVERIN 19.608 075 1.000 Lei
72 GIURGI SEVERICA MEHEDINTI TR.SEVERIN 19.611 122 30.000 Lei
73 MARIAN FLORIN MURES REGHIN 19.422 002 1.000 Lei
74 TOGAN LIVIA NEAMT SOLCA 19.935 131 1.000 Lei
75 GHIBAN ALINA NEAMT PIATRA NEAMT 1.762 062 10.000 Lei
76 TURCITU CONSTANTIN OLT BALS 19.619 177 1.000 Lei
77 BODESCU CORNEL OLT GANEASA 19.626 142 1.000 Lei
78 MARIN MARIA PRAHOVA URLETA 19.644 177 1.000 Lei
79 BUCUR MARIA PRAHOVA LIPANESTI 19.650 099 1.000 Lei
80 MATEI TEODOR SALAJ ZALAU 2.205 134 1.000 Lei
81 SANTA IOAN SALAJ CIMPIA 19.986 053 1.000 Lei
82 CHENCIAN SORIN SATU MARE NEGRESTI 19.996 165 1.000 Lei
83 MADARAS IOAN SATU MARE MICULA 2.212 060 1.000 Lei
84 BUNEA LILIANA SIBIU SIBIU 19.880 147 10.000 Lei
85 CENUSERIU IOAN SIBIU APOLDU DE SUS 19.881 165 1.000 Lei
86 TITI NICOLAE HORATIU SPANIA MADRID 19.632 170 1.000 Lei
87 COVRIG CRISTINA SPANIA TORRES DE SAGRE 1.795 144 1.000 Lei
88 BAZCA ILIE SUCEAVA SUCEAVA 19.310 111 1.000 Lei
89 ROTUNDU EUGENIA SUCEAVA VAMA 19.947 068 1.000 Lei
90 RISTACHE OLIMPIA TELEORMAN ALEXANDRIA 1.990 078 1.000 Lei
91 OLARIU LUCRETIA TIMIS TIMISOARA 2.119 062 120.000 Lei
92 MARCU ILEANA TIMIS TIMISOARA 19.863 075 1.000 Lei
93 HARTOPANCU GHEORGHE TULCEA TULCEA 19.751 068 1.000 Lei
94 CHIZILA DORIAN TULCEA 19.753 041 1.000 Lei
95 SPERIATU SORINEL VALCEA RAMNICU VALCEA 1.750 107 1.000 Lei
96 LICIU IONUT - CIPRIAN VASLUI VASLUI 19.315 023 1.000 Lei
97 ZAMFIR CRISTIAN VASLUI VASLUI 19.968 150 10.000 Lei
98 STRAT TUDORITA VRANCEA VANATORI 19.758 100 1.000 Lei
99 MINCIUCA NICUSOR VRANCEA 2.058 109 10.000 Lei
100 KIS VAS FERENZ 1.835 125 1.000 Lei
101 GRIGORE TOMA 19.632 040 1.000 Lei
Cartoane necastigatoare Yahoo Detector
1 ROSCA SILVIA ALBA 18.438 30 1.000 Lei
2 BOITOR MIHAI ALBA TIUR 1.010 1057 1.000 Lei
3 FAUR MIRELA ARAD INEU 18.460 937 1.000 Lei
4 SIMIONESCU LUCICA ARAD FELNAC 18.315 56 1.000 Lei
5 GROZA IOAN ARAD ARAD 18.450 38 1.000 Lei
6 GROZA ALEXANDRA ARAD PLESCUTA 1.015 691 1.000 Lei
7 SERB CAMELIA ARGES CAMPULUNG 18.725 890 1.000 Lei
8 ISAC TOMA ARGES PITESTI 18.723 879 1.000 Lei
9 CIUGUIANU MARIUS ARGES CURTEA DE ARGES 1.202 920 1.000 Lei
10 ONEA FLORENTIN BACAU COMANESTI 18.970 717 1.000 Lei
11 CALARASU GHEORGHE BACAU ONESTI 18.963 177 1.000 Lei
12 TRIP - BENEA FLORIAN BIHOR ORADEA 1.028 383 1.000 Lei
13 SUCIU FLOARE BIHOR 18.465 264 1.000 Lei
14 TAICU DAN - NICOLAE BIHOR ORADEA 18.471 1079 1.000 Lei
15 SOMODEAN NATALIA BISTRITA - NASAUD BISTRITA 1.518 989 1.000 Lei
16 RAUCA SILVIAN BISTRITA - NASAUD LIVEZILE 19.068 427 1.000 Lei
17 TRUFASU OLGA BRAILA RAMNICELU 18.863 950 1.000 Lei
18 CREANGA AURAS BRAILA VIZIRU 18.855 1041 1.000 Lei
19 BLAJ COSTEL BRASOV ZARNESTI 1.104 867 1.000 Lei
20 SALCAU MONICA BRASOV BRASOV 18.593 253 1.000 Lei
21 BUTNARU IONUT BRASOV 18.590 968 1.000 Lei
22 ERDO MARIA BRASOV BRASOV 1.101 518 1.000 Lei
23 LAZAR LIVIU VASILE BRASOV HALCHIU 18.975 989 20.000 Lei
24 STANGA IOAN BUCURESTI SECTOR 1 1.133 920 1.000 Lei
25 BAHRIN IULIANA BUCURESTI SECTOR 5 18.692 764 1.000 Lei
26 ILINA SORINA BUCURESTI BUCURESTI 19.087 954 1.000 Lei
27 VULPASIN ALINA BUCURESTI BUCURESTI 18.802 88 30.000 Lei
28 MIROIU CORNELIA BUCURESTI BUCURESTI 1.165 178 1.000 Lei
29 ENE ALINA BUCURESTI SECTOR 4 18.624 342 1.000 Lei
30 ROSU NICOLAE BUCURESTI SECTOR 5 1.181 329 1.000 Lei
31 POSTOLE DANIEL BUCURESTI BUCURESTI 18.662 295 1.000 Lei
32 MOISE VIOREL VALI BUCURESTI SECTOR 2 1.152 1008 1.000 Lei
33 POPESCU RALUCA BUCURESTI BUCURESTI 18.658 978 1.000 Lei
34 NACU FLOAREA BUCURESTI SECTOR 6 18.704 784 1.000 Lei
35 LERA ALEXANDRA BUCURESTI BUCURESTI 1.164 94 1.000 Lei
36 IBRIS MARIAN BUZAU RAMNICELU 18.882 400 140.000 Lei
37 BUZOIANU ANICA CALARASI CALARASI 1.886 730 1.000 Lei
38 LEXMAL RODICA CARAS - SEVERIN CARANSBES 18.823 343 100.000 Lei
39 AZAS ILEANA CLUJ CAMPIA TURZII 1.050 785 1.000 Lei
40 LICA ION CONSTANTA COBADIN 1.319 591 1.000 Lei
41 CERBEA ANA CONSTANTA CONSTANTA 18.399 41 1.000 Lei
42 DRAGHICI MARCEL CONSTANTA CONSTANTA 18.908 75 1.000 Lei
43 MARIN VASILICA DAMBOVITA VIFORITA 18.752 91 1.000 Lei
44 BOSOI ALEXANDRINA DAMBOVITA GAESTI 1.223 592 1.000 Lei
45 ENE CONSTANTINA DAMBOVITA TARGOVISTE 18.396 825 1.000 Lei
46 BELEA MIHAI DAMBOVITA TITU 1.049 994 1.000 Lei
47 TRAILA GABRIELA DOLJ SEGARCEA 1.225 252 1.000 Lei
48 BANCA ELENA DOLJ CRAIOVA 1.226 546 1.000 Lei
49 USURELU ELIZA GALATI GALATI 1.333 625 1.000 Lei
50 TIMU VELA GALATI REDIU 1.474 258 1.000 Lei
51 BURCEA DANUT - GABRIEL GIURGIU MILCOVATU 1.237 118 1.000 Lei
52 PIRMECI MARIAN GIURGIU FLORESTI 18.784 783 1.000 Lei
53 VACARU ION GORJ SLIVILESTI 18.794 593 1.000 Lei
54 ROBU ILIE GORJ BORASCU 18.789 861 1.000 Lei
55 ARTENE LAURENTIU HARGHITA BALAN 18.391 75 1.000 Lei
56 ACHIM IOAN HUNEDOARA DUPAPIATRA 18.513 777 1.000 Lei
57 STROIA DAVID HUNEDOARA GAGUIS 18.508 782 1.000 Lei
58 FULGA CORNEL HUNEDOARA ORASTIOARA 1.063 481 1.000 Lei
59 PARASCA ALEX - ANDREI IASI 18.294 561 1.000 Lei
60 MATEI VASILE IASI IASI 18.984 662 1.000 Lei
61 ARMIE NICOLAE TOMA MADRID PEDREZUELA 19.081 925 1.000 Lei
62 DRIMUS GHEORGHE MARAMURES SIGHETU - MARMATIEI 19.035 303 1.000 Lei
63 FANGLI ANDREEA MARAMURES TISA 1.409 576 1.000 Lei
64 COCOCIANU MARIA MEHEDINTI GODEANU 18.801 464 20.000 Lei
65 SOLOVASTRU IOAN MURES TG. - MURES 18.394 569 1.000 Lei
66 TAINCZOS SZABOLLS MURES TG. - MURES 18.394 378 1.000 Lei
67 STAVAR RADU NEAMT TG - NEAMT 18.370 665 1.000 Lei
68 BUTA PROFIRA NEAMT IZVOARE 19.012 14 1.000 Lei
69 MANU MARIOARA OLT SLATINA 18.814 144 1.000 Lei
70 MANU MARIOARA OLT SLATINA 1.257 870 1.000 Lei
71 BADOI GEORGE PRAHOVA DITESTI 18.835 457 1.000 Lei
72 TESLOVAN ALEXANDRAC PRAHOVA BAICOI 18.404 787 1.000 Lei
73 OLOAGA VASILE PRAHOVA 1.272 414 1.000 Lei
74 VOINEA SOFIA PRAHOVA PLOIESTI 18.821 814 1.000 Lei
75 PACURAR ROZALIA SALAJ ZALAU 19.055 485 1.000 Lei
76 BALOG LUCRETIA SATU MARE BORLESTI 19.066 243 1.000 Lei
77 MAGUREAN IOAN SATU MARE NEGRESTI OAS 1.421 187 1.000 Lei
78 IONITA GHEORGHE SIBIU SIBIU 18.888 5 1.000 Lei
79 SAVU GHEORGHE SIBIU VESTEM 1.092 744 1.000 Lei
80 ALBU MARIOARA SIBIU AOLDU DE SUS 18.562 422 120.000 Lei
81 MOROIANU MARIAN SPANIA SPANIA 18.889 639 1.000 Lei
82 OANCEA SORIN CONSTANTIN SPANIA TARAGONA 18.424 1003 1.000 Lei
83 MUSUTAN CORNEL SPANIA NACIMIENTO 19.084 751 1.000 Lei
84 ANDREI ANICA SPANIA MADRID 19.082 960 1.000 Lei
85 APETRI GHEORGHE SUCEAVA FALTICENI 1.397 493 1.000 Lei
86 ANGHELUS MARIA TELEORMAN ROSIORI 18.851 832 1.000 Lei
87 CARCOTA ALEXANDRU TIMIS TIMISOARA 1.077 872 1.000 Lei
88 PIZMAS VIORICA TIMIS TIMISOARA 1.066 1047 1.000 Lei
89 BENAVIDES DARIO - XAVIER TIMIS TIMISOARA 18.542 1047 1.000 Lei
90 CIORBA AURA TULCEA TULCEA 18.931 1073 1.000 Lei
91 ALEXANDRU ZAMFIRA TULCEA I.C BRATIANU 18.921 883 1.000 Lei
92 MARINESCU DUMITRU TULCEA BABADAG 18.945 18 1.000 Lei
93 MUSTATA IONEL VALCEA 18.565 310 1.000 Lei
94 VOICAN COSMIN VALCEA FUMURENI 1.280 234 1.000 Lei
95 GIUROIU ELENA VALCEA 18.567 1051 1.000 Lei
96 NEGRU NECULAI VASLUI RISESTI 18.753 305 1.000 Lei
97 JIDANASU CONSTANTIN VASLUI VASLUI 18.382 524 1.000 Lei
98 MANOLACHE MIHAITA VRANCEA ADJUD 18.670 267 1.000 Lei
99 MEHEDINTI OVIDIU VRANCEA FOCSANI 1.350 575 1.000 Lei

0 comentarii:

Publicitate

 

Curs Valutar BNR