7 martie 2011

Lista Castigatorilor Partida 27.02.2011

Nr.Crt.Nume Prenume Judet Localitate Nr.Top Nr.Carton / Talon Premiu IKE
Taloane gratuite
Yahoo Detector
1 TIRNAVEAN MARIA ALBA ALBA 18.438 036 1.000 Lei
2 LUPU STEFAN DANIEL ANGLIA LONDRA 18.424 119 1.000 Lei
3 BEJAN MARILENA ARAD ARAD 18.315 028 1.000 Lei
4 PEPELEA ILIE ARAD 1.012 002 1.000 Lei
5 CIRMACI MARIUS ARAD CHESINT 1.019 085 1.000 Lei
6 VEREANU NICOLAE ARGES PITESTI 18.744 096 1.000 Lei
7 SCORBURA ROZALIA ARGES 18.742 011 1.000 Lei
8 BANUTA DUMITRU - CRISTIAN ARGES BRADU 1.208 004 1.000 Lei
9 BUTUCARU GEORGE BACAU BACAU 1.505 014 1.000 Lei
10 CRISTEA MARIANA BACAU ONESTI 18.962 079 1.000 Lei
11 ANGHEL ILIANA BACAU ONESTI 1.358 072 1.000 Lei
12 ANTON GHEORGHE BACAU 19.087 079 10.000 Lei ONLINE
13 CABAU IOANA BIHOR MIHAI BRAVU 18.472 068 1.000 Lei
14 STEFAN DUMITRU DANUT BIHOR ORADEA 1.028 044 1.000 Lei
15 CAILEAN CORNELIA - PARASCHIVA BISTRITA - NASAUD BLAJENII DE SUS 19.071 086 10.000 Lei
16 JUCAR RADU BISTRITA - NASAUD BISTRITA 1.006 030 1.000 Lei
17 CONSTANTINESCU MARICEL BOTOSANI BOTOSANI 18.976 042 1.000 Lei
18 ASTEFANESEI ANDI - IULIAN BOTOSANI BOTOSANI 1.370 113 10.000 Lei
19 ILIUTEANU ELENA - OLGA BRAILA BRAILA 1.288 130 1.000 Lei
20 GHEORGHE ION BRAILA BRAILA 18.860 097 1.000 Lei
21 PANDREA VIOREL BRASOV VICTORIA 18.579 178 1.000 Lei
22 LACATUS MANDICA BRASOV 18.587 053 1.000 Lei
23 DOBRIN PETRU BRASOV BRASOV 18.386 164 10.000 Lei
24 MATEIU ILIE BUCURESTI SECTOR 4 18.671 113 1.000 Lei
25 VLAD MARIUS BUCURESTI SECTOR 2 1.147 161 1.000 Lei
26 GHEORGHE IOANA BUCURESTI SECTOR 1 18.626 023 1.000 Lei
27 PORUMB NICOLAE EUGEN BUCURESTI 18.673 168 1.000 Lei
28 PETRACHE ANA - MARIA BUCURESTI SECTOR 2 18.656 178 1.000 Lei
29 RADU BITA BUCURESTI SECTOR 3 1.156 117 1.000 Lei
30 ZANCU MIRELA BUCURESTI SECTOR 2 18.643 114 10.000 Lei
31 IVAN LUCIAN BUCURESTI BUCURESTI 1.194 100 1.000 Lei
32 GRAMA CRISTIAN BUCURESTI BUCURESTI 18.687 069 1.000 Lei
33 ANGHEL MARCEL BUCURESTI SECTOR 6 18.720 100 1.000 Lei
34 MAFTEI IONEL BUZAU MINZALESTI 1.295 094 110.000 Lei
35 DRAGHIA MARIA BUZAU SORESTI 1.300 080 1.000 Lei
36 VASILESCU IOSIF CARAS - SEVERIN V - BOLVASNITA 18.484 045 1.000 Lei
37 ENICA ELENA CLARASI 1.305 021 10.000 Lei
38 CRISAN IACOB CLUJ APAHIDA 18.499 099 1.000 Lei
39 MARINESCU MARIA CONSTANTA CONSTANTA 1325 21 1.000 Lei
40 PAPAZICU MARIA CONSTANTA CONSTANTA 1.310 019 1.000 Lei
41 MINCU ELENA CONSTANTA V.TRAIAN 1.322 031 10.000 Lei
42 LUCA CECILIA COVASNA INTORSURA BUZAULUI 18.598 018 1.000 Lei
43 GHITA LAVINIA DAMBOVITA BREZOAELE 18.755 169 10.000 Lei
44 JUGANARU VASILE DAMBOVITA POTLOGI 1.216 061 1.000 Lei
45 COLITA ELENA DOLJ CRAIOVA 18.771 014 1.000 Lei
46 TIRDEL SEBASTIAN DOLJ CRAIOVA 18.778 172 1.000 Lei
47 ENCULESCU MARIANA DOLJ CRAIOVA 1.242 059 1.000 Lei
48 DAVID VALENI GALATI GALATI 1.344 090 1.000 Lei
49 TRIFAN CONSTANTIN GALATI GALATI 18.926 091 1.000 Lei
50 GIDEA MARIAN GIURGIU GIURGIU 1.240 081 1.000 Lei
51 CALARASU MARIN GORJ ROVINARI 18.796 136 1.000 Lei
52 CODREANU PETRISOR HARGHITA GHEORGHIENI 1.119 130 1.000 Lei
53 SCOROBETE ANDREEA HUNEDOARA HATEG 1.062 163 10.000 Lei
54 AVRAM ROXANA HUNEDOARA LESNIC 18.511 073 40.000 Lei
55 STROE FLOAREA IALOMITA GRIVITA 18.931 162 1.000 Lei
56 CARAS MIRCEA IASI IASI 1.372 179 1.000 Lei
57 BABAN CAVALERU FLORIN IASI IASI 19.088 001 1.000 Lei ONLINE
58 PANAITESCU MIHAELA IASI VALEA LUNGA 1.375 035 1.000 Lei
59 DINCHILA NICOLAE ILFOV AFUMATI 1.144 095 1.000 Lei
60 BILA ANA ILFOV 18.622 099 1.000 Lei
61 POP SORANA MARAMURES BAIA - MARE 19.036 094 1.000 Lei
62 RUSU IOAN MARAMURES TAMAIA 19.047 033 1.000 Lei
63 PUHA GEORGETA MARAMURES CAVNIC 19.044 045 1.000 Lei
64 FILIPESCU DUMITRU MEHEDINTI PATULELE 18.807 168 1.000 Lei
65 IVERECIAMU ANY MEHEDINTI ORSOVA 18.802 047 10.000 Lei
66 SZENTE MARIA MURES REGHIN 1.126 148 1.000 Lei
67 POP MARIA MURES REGHIN 18.614 099 1.000 Lei
68 BINJU LOREDANA NEAMT ROMAN 1.383 133 1.000 Lei
69 POZDERCA PETRU NEAMT PIATRA NEAMT 1.458 046 1.000 Lei
70 MUSTAFA STEFAN OLT CARACAL 18.812 058 1.000 Lei
71 NUTA MARINA OLT COLIBAS 1.262 156 1.000 Lei
72 GABOR GABRIEL PRAHOVA SALANIC 18.838 104 1.000 Lei
73 NUTA PRAHOVA FILIPESTI 1.279 135 1.000 Lei
74 SACARA MARIA PRAHOVA 1.049 109 1.000 Lei
75 BALAN MATEI PRAHOVA PLOIESTI 18.407 111 1.000 Lei
76 SZIKSZAI JENO SALAJ ZALAU 1.450 030 1.000 Lei
77 MASTAN VICTOR SALAJ AGRIJ 1.416 065 1.000 Lei
78 DRAGOS IUDITA SATU - MARE CAREI 19.060 162 1.000 Lei
79 BOZGA VASILE SATU - MARE 19.056 101 1.000 Lei
80 SEVESTREAN EMANOIL SIBIU MEDIAS 18.561 041 10.000 Lei
81 LOKCOPI MARIANA SIBIU SURA - MICA 18.562 139 1.000 Lei
82 ILEA CORINA MIRELA SPANIA BENIDORM 18.424 135 1.000 Lei ONLINE
83 COLIBA CONSTANTIN SUCEAVA SUCEAVA 1.393 125 110.000 Lei
84 SANDU PETRU SUCEAVA 19.021 078 1.000 Lei
85 CALINESCU PETRE TELEORMAN ROSIORI DE VEDE 18.851 141 1.000 Lei
86 DUMBRAVA NICOLAE TELEORMAN TULCEA 18.941 002 500 Lei
87 IOANITESCU ZAHARIA TELEORMAN ALEXANDRIA 1.284 152 10.000 Lei
88 PETROV IADRANCA TIMIS CENEI 18.531 101 1.000 Lei
89 CALIMAN DANIELA TIMIS TIMISOARA 18.529 068 1.000 Lei
90 CONSTANTINESCU LUCIAN - GHEORGHE TIMIS TIMISOARA 18.484 141 10.000 Lei
91 EFTIMIE NADIA TIMIS TIMISOARA 1.079 089 1.000 Lei
92 CRACIUN VALERICA VALCEA RAMNCU VALCEA 18.564 083 1.000 Lei
93 ILCU ILIANA VALCEA RAMNCU VALCEA 1.438 035 1.000 Lei
94 ARFIRE VASILE VASLUI BARLAD 1.332 104 1.000 Lei
95 MARARI IONELA VASLUI VASLUI 1.403 021 120.000 Lei
96 MOLDOVANU DUMITRU VASLUI BARLAD 1.399 052 1.000 Lei
97 MACIUCA IULIAN - GEORGE VRANCEA SPULBER 18.951 003 10.000 Lei
98 LUPU CRISTINEL LIVIU VRANCEA PANCIU 18.591 096 500 Lei
Cartoane necastigatoare
1 SANGEORZAN CORNELIA ARAD PINCOTA 10.845 147 1.000 Lei
2 VRABIE MARIOARA ARAD ARAD 20.633 550 1.000 Lei
3 CHIS FLORIAN ARAD ARAD 18.033 1016 1.000 Lei
4 ONCESCU CONSTANTIN ARGES PITESTI 17.812 765 120.000 Lei
5 CHIRITA ELENA - LUMINITA BACAU MOINESTI 18.151 1027 1.000 Lei
6 TOMESCU ERACLE CORNELIU BACAU BACAU 18.154 31 1.000 Lei
7 IANCU GRIGORE BIHOR ORADEA 18.058 309 1.000 Lei
8 SAS RODICA BIHOR ORADEA 10.849 1013 1.000 Lei
9 TURCAS VETURIA BIHOR BETFIA 18.057 121 1.000 Lei
10 BUNGARDEAN CONSTANTIN BISTRITA - NASAUD LECHINTA 18.262 977 1.000 Lei
11 CIURAR PAULINA BISTRITA - NASAUD RETEAG 10.903 474 110.000 Lei
12 ONCIUC VALERICA BOTOSANI CATAMARASTI 20.681 735 1.000 Lei
13 ION GEROGETA BRAILA BRAILA 17.929 1013 1.000 Lei
14 OANCEA VIOREL BRAILA BRAILA 17.930 828 1.000 Lei
15 FARKAS ELISABETA BRASOV BOD 17.653 196 1.000 Lei
16 ZAHARIA MIHAI BRASOV BRASOV 20.487 990 1.000 Lei
17 MIRON VALERICA BRASOV CODLEA 17.654 392 1.000 Lei
18 PRALEA CRISTINA BRASOV SACELE 17.665 567 1.000 Lei
19 COMAN ELENA BRASOV 10.742 173 1.000 Lei
20 MIREA DIANA BUCURESTI SECTOR 1 20.507 300 1.000 Lei
21 CALOTA CATALIN BUCURESTI SECTOR 6 20.529 842 1.000 Lei
22 VACEF SERBAN BUCURESTI SECTOR 1 17.699 1051 1.000 Lei
23 ALEXANDRESCU CRISTIAN BUCURESTI SCETOR 5 17.767 528 1.000 Lei
24 LUPASCU ILIOARA BUCURESTI SECTOR 3 17.761 974 1.000 Lei
25 NICULESCU CONSTANTIN CRISTIAN BUCURESTI SECTOR 4 17.801 978 1.000 Lei
GHOERGHITA GHEORGHITA BUCURESTI BUCURESTI 17.699 869 1.000 Lei
27 VLAD MARIN BUCURESTI SECTOR 3 17.726 574 1.000 Lei
28 IONESCU IRINA BUCURESTI SECTOR 2 17.614 308 1.000 Lei
29 STOICA ELENA BUCURESTI SECTOR 5 20.527 243 1.000 Lei
30 DRAGHIA CONSTANTIN BUCURESTI BUCURESTI 20.507 1042 1.000 Lei
31 PREDA DUMITRU BUCURESTI SECTOR 3 20.589 461 1.000 Lei
32 STOIAN DANIEL BUCURESTI BUCURESTI 20.513 491 1.000 Lei
33 STOICA GEORGE BUCURESTI SECTOR 5 10.721 730 1.000 Lei
34 ROMANESCU ION CALARASI GALBINARI 17.721 102 1.000 Lei
35 BUTICA ION CALARASI CALARASI 17.536 830 1.000 Lei
36 JIANU VALENTIN CARAS - SEVERIN RESITA 20.642 868 1.000 Lei
37 CORFITA VALERIA CLUJ TURDA 20.646 195 1.000 Lei
38 MOLDOVAN LILIANA CLUJ CLUJ - NAPOCA 18.076 743 1.000 Lei
39 ALONIE PALAGIE CLUJ CLUJ - NAPOCA 18.086 173 1.000 Lei
40 MOROSANU IRINA CONSTANTA CONSTANTA 20.603 347 1.000 Lei
41 ZARIOSU MARIA CONSTANTA COBADIN 17.979 239 1.000 Lei
42 OLTEANU GHEROGHITA DAMBOVITA VACARESTI 20.542 376 1.000 Lei
43 BALACESCU FLORIN DOLJ CRAIOVA 17.843 15 1.000 Lei
44 MILITARU CONSTANTA DOLJ CRAIOVA 20.549 24 1.000 Lei
45 JIANU FLOAREA DOLJ CRAIOVA 17.844 234 1.000 Lei
46 DIMA FANITA GALATI GALATI 20.606 798 1.000 Lei
47 BLAGA NASTASE GALATI SMIRDAN 17.985 653 1.000 Lei
48 DRAGOMIR ILEANA GIURGIU GIURGIU 17.856 334 1.000 Lei
49 VARTOLOMEI ECATERINA GIURGIU GIURGIU 17.865 10 1.000 Lei
50 POPAZU MARIN GIURGIU GIURGIU 17.856 787 1.000 Lei
51 BADIRCA LILIANA GORJ CATUNELE 20.559 560 1.000 Lei
52 MOLDOVAN MARINETA HARGHITA TOPLITA 17.679 391 1.000 Lei
53 LADO MARIA - ANA HUNEDOARA VULCAN 18.107 168 1.000 Lei
54 TRIPA NICOLAE HUNEDOARA DEVA 10.697 816 1.000 Lei
55 PARAUSANU ANCA - SOFIA HUNEDOARA ROMOS 18.104 548 1.000 Lei
56 PAUN DANIEL IALOMITA TANDAREI 17.998 1050 1.000 Lei
57 CAPITANEANU TEOFILIA IALOMITA SLOBOZIA 17.540 300 1.000 Lei
58 MIHAIANU OANA IASI 18.174 833 1.000 Lei
59 DASCALU MARIA IASI IASI 20.425 177 140.000 Lei
60 GHIOACA DUMITRU ILFOV POPESTI LEORDENI 17.746 1035 1.000 Lei
61 MAXIM ANDREEA MIHAELA ITALIA BRESCIA 20.467 421 1.000 Lei ONLINE
62 SARKADI STEFAN MARAMURES SIGHET 18.235 901 1.000 Lei
63 ARDELEAN VASILE MARAMURES HANDAL 20.703 392 1.000 Lei
64 VLAD MARIA MARAMURES VISEU DE JOS 10.734 212 1.000 Lei ONLINE
65 CIOABLA NICOLAE MEHEDINTI FLORESTI 20.558 439 1.000 Lei
66 NAZNAN ANNA - MARIA MURES IVANESTI 17.688 737 1.000 Lei
67 REBEGA LUCRETIA MURES TG - MURES 17.692 1003 1.000 Lei
68 FUREZES TEREZ MURES TG - MURES 18.024 290 1.000 Lei
69 GAVRILESCU GHEORGHE NEAMT PIATRA NEAMT 17.578 20 30.000 Lei
70 CALIN CONSTANTIN NEAMT ROMAN 18.199 271 1.000 Lei
71 GRAJDANESCU ANA OLT CARACAL 20.566 750 1.000 Lei
72 CRACIUN GHEORGHE OLT VALCELE 10.779 369 1.000 Lei
73 CIOCHINA IONEL PRAHOVA PLOIESTI 17.597 276 1.000 Lei
74 CONISELU CODRUT PRAHOVA PLOIESTI 17.596 479 1.000 Lei
75 MURAHI ANISOARA SALAJ ZALAU 10.897 91 1.000 Lei
76 SOPRONI VASILE AUGUSTIN SATU - MARE 18.249 858 1.000 Lei
77 BOTINATU ADRIANA SATU - MARE SATU - MARE 18.252 13 1.000 Lei
78 ROTARSAS IOAN SIBIU SIBIU 17.523 292 1.000 Lei
79 BORDEAN MARIA ILEANA SIBIU 20.668 558 1.000 Lei
80 BOBAILA BOGDAN - CORNELIU SIBIU SIBIU 18.027 486 1.000 Lei
81 MELCIOI CRISTIAN SPANIA CASTELLDEFELS 10.734 274 1.000 Lei
82 POPESCU ZAMFIRA SUCEAVA DRAGOIESTI 17.582 996 1.000 Lei
83 JESCU MARIA SUCEAVA UDESTI 18.213 123 1.000 Lei
84 VASILE MARIAN SUEDIA ANGERED 17.630 413 1.000 Lei ONLINE
85 CALOTA MARIUS TELEORMAN ALEXANDRIA 17.606 238 1.000 Lei
86 INDRU ICONIE TIMIS LUGOJ 10.863 941 100.000 Lei
87 SZABO GHEORGHE TIMIS TIMISOARA 18.119 791 1.000 Lei
88 SALAJAN MARIA TIMIS TIMISOARA 18.119 1001 1.000 Lei
89 SEITAN SILVIA TIMIS TIMISOARA 18.108 935 1.000 Lei
90 NICOLA STELUTA TULCEA TULCEA 10.836 95 1.000 Lei
91 FUMUREANU MARIA VALCEA FARTATESTI 20.475 1002 1.000 Lei
92 CALULU MARIA VALCEA RAMNCU VALCEA 17.647 445 120.000 Lei
93 DOROFTEI SORIN VASLUI VASLUI 18.225 510 1.000 Lei
94 MOLDOVEANU IONUT VASLUI MUNTENI DE SUS 17.769 408 1.000 Lei
95 BOBOCEA VIORICA VRANCEA FOCSANI 18.009 728 1.000 Lei
96 PAUN MARCEL VRANCEA BROSTENI 18.017 808 1.000 Lei
97 IORDACHE ION VRANCEA CIMPURI 17.937 160 1.000 Lei

0 comentarii:

Publicitate

 

Curs Valutar BNR